HCL 253/2009 adoptată
APROBAREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA VALORIFICARII SI DUPA CAZ CASARII UNOR BUNURI AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI
Documente
- hcl H 253.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R
E
Privind, aprobarea scoaterii din functiune in vederea
valorificarii si, dupa
caz, casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al
municipiului Focsani
Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în
şedinţa ordinară,
- vazand proiectul de hotarare iniţiat de Primarul municipiului
Focsani si raportul comun al Serviciului juridic, contencios,
administrarea domeniului public si privat, publicitate si al Directiei
economice, înregistrat la nr.42888/17.09.2009, prin care se propune
aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii si, dupa
caz, casarii unor bunuri aflate in domeniul privat al municipiului
Focsani;
- văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe,
investiţii, liberă iniţiativă, economie, servicii publice ;
- avand in vedere prevederile OG nr. 112/2000 pentru
reglementarea procesului de soatere din functiune, casare si valorificare
a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al
unitatilor administrativ – teritoriale ;
- în temeiul art. 36 alin. (1), (2) lit. “c” si art. 45 alin. (3)
din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata
in 2007, cu modificările şi completările ulterioare ;
H O T A R A S T E :
Art. 1. Se aprobă scoaterea din functiune in vederea
valorificarii si, dupa caz,
casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al
municipiului Focsani, evidentiate
in anexa la prezenta hotarare.
Art.2. Se imputerniceste S.C. Enet S.A. Focsani sa se ocupe
de procedura de valorificare si dupa caz, de casare efectiva a bunurilor
evidentiate la art. 1. Veniturile realizate din valorificarea acestora,
se fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor efectuate cu
procedura de valorificare/casare.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia
administratie publica locala, compartimentelor, birourilor, serviciilor
si Primarului municipiului Focsani, care va asigura executarea acesteia
prin Serviciul juridic, contencios, administrarea domeniului public si
privat, publicitate, Directia economica si S.C.Enet S.A. Focsani.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Mioara Lazar
CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI
Eduard- Marian
CORHANĂ
Municipiul Focsani, 29 septembrie 2009
Nr. 253
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA Anexa
la hotărârea nr. 253
CONSILIUL LOCAL
din 29.09.2009
MUNICIPIUL FOCŞANI
LISTA BUNURILOR INVENTARIATE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI CE
SE SCOT DIN FUNCŢIUNE
|Nr. |Poz |Denumire |Cod |Data_Pif |Valoare|
|crt |anexa| |Clasificar| |Inventa|
| |Contr| |e | |r |
| |. | | | | |
| |conce| | | | |
| |siune| | | | |
| |1 |CANAL TERMIC BL 2+4 CIMPULUI |1.9.2.2. |01.01.200|3781,60|
| | | | |0 | |
| |8 |Instal.1WG-30-R-3 depietrifica PT34 |2.1.6.1.1.|01.01.197|3468,20|
| | |DIACONU |a |2 | |
| |14 |INST.ELECTRICA PT 6 |2.1.6.1.1.|01.01.197|73,00 |
| | | |a |7 | |
| |16 |INST.TERM.P.T.17 BIRSEI |2.1.6.1.1.|01.01.197|2123,36|
| | | |a |8 | |
| |18 |INST.ELECTR.PT.17 BIRSEI |2.1.6.1.1.|01.01.197|146,21 |
| | | |a |8 | |
| |20 |INST.SANIT.P.T.14 SUD MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.197|436,52 |
| | | |a |8 | |
| |36 |INST.TERM.P.T.17 BIRSEI |2.1.6.1.1.|01.01.197|158,49 |
| | | |a |9 | |
| |39 |INST.EL.P.T.10 ST.MARE |2.1.6.1.1.|01.01.197|139,84 |
| | | |a |9 | |
| |46 |INST.TERM.P.T.18 TURDA DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.197|1315,31|
| | | |a |9 | |
| |47 |INST.EL.P.T. 18 TURDA DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.197|248,55 |
| | | |a |9 | |
| |51 |INST.TERM.P.T. 43 BAHNE |2.1.6.1.1.|01.01.197|1406,99|
| | | |a |9 | |
| |52 |INST.SANIT. P.T.43 BAHNE |2.1.6.1.1.|01.01.197|472,59 |
| | | |a |9 | |
| |53 |INST.EL. P.T. 43 BAHNE |2.1.6.1.1.|01.01.197|741,94 |
| | | |a |9 | |
| |60 |INST.TERM.P.T.25 CONIAC MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.197|473,92 |
| | | |a |9 | |
| |61 |INST.SANIT.P.T.25 CONIAC MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.197|314,02 |
| | | |a |9 | |
| |62 |INST.EL.P.T.25 CONIAC MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.197|142,82 |
| | | |a |9 | |
| |74 |INSTALATIE ELECRTRICA (TABLOU LUMINA ) |2.1.6.1.1.|01.01.197|186,64 |
| | |PT47 |a |6 | |
| |79 |INSTAL TERM.PT.6 UNIREA |2.1.6.1.1.|01.01.197|596,10 |
| | | |a |7 | |
| |80 |INSTAL.SANIT.PT.6 UNIREA |2.1.6.1.1.|01.01.198|141,90 |
| | | |a |0 | |
| |109 |INSTALATII TERMICE PT40 C.VODA DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.199|2499,16|
| | | |a |0 | |
| |110 |INSTALATII SANITARE PT.40 DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.199|6315,31|
| | | |a |0 | |
| |111 |INSTALATII ELECTRICE PT.40 DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.199|514,89 |
| | | |a |0 | |
| |112 |TABLOU TFL PT.28 VAMA VECHE |2.1.6.1.1.|01.01.199|182,68 |
| | | |a |0 | |
| |113 |INSTALATII TERMICE PT.28 |2.1.6.1.1.|01.01.199|2841,83|
| | | |a |0 | |
| |114 |INSTALATII SANITARE PT.28 |2.1.6.1.1.|01.01.199|1313,54|
| | | |a |0 | |
| |115 |INSTALATII ELECTRICE PT.28 |2.1.6.1.1.|01.01.199|218,26 |
| | | |a |0 | |
| |119 |INSTALATII TEH.IN PT.39 |2.1.6.1.1.|01.01.199|4261,55|
| | | |a |0 | |
| |120 |INST.EL.DE FORTA IN PT.39 |2.1.6.1.1.|01.01.199|1461,11|
| | | |a |0 | |
| |129 |INSTALATII ELECTRICE PT.29 |2.1.6.1.1.|01.01.199|405,86 |
| | | |a |0 | |
| |130 |INSTALATII SANITARE PT.29 |2.1.6.1.1.|01.01.199|517,66 |
| | | |a |0 | |
| |135 |INSTAL ELECTRICA IN PT 49 |2.1.6.1.1.|01.01.199|54,17 |
| | | |a |2 | |
| |140 |INSTAL ELECRT.+FORTA PT 68 |2.1.6.1.1.|01.01.199|49,24 |
| | | |a |2 | |
| |143 |Instalatie tehnologica PT 69 MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.199|1086,49|
| | | |a |2 | |
| |144 |Inst.el.iluminat si forta PT69 MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.199|204,34 |
| | | |a |5 | |
| |146 |Instalatie tehnologica pt 43 |2.1.6.1.1.|01.01.199|489,16 |
| | | |a |6 | |
| |158 |Instalatie tehnologica PT 28 |2.1.6.1.1.|01.01.199|524,20 |
| | | |a |6 | |
| |161 |Instalatie tehnologica PT34 DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.199|190,83 |
| | | |a |6 | |
| |164 |Aparat c/curent 55OL 8*4 PT 53 |2.1.6.1.1.|01.01.199|104,66 |
| | | |a |6 | |
| |165 |Aparat c/curent 55OL 8*4 PT 53 |2.1.6.1.1.|01.01.199|104,66 |
| | | |a |6 | |
| |172 |Schimbat.cald.placiVX1-105 1/1 PT.1 |2.1.6.1.1.|01.01.199|845,96 |
| | | |a |6 | |
| |179 |Schimbat.cald.placiVX1-207 2/2 PT9 |2.1.6.1.1.|01.01.199|1251,76|
| | |MOCANU |a |6 | |
| |186 |Schimbat.cald.placiVX1-139 1/1 PT9 |2.1.6.1.1.|01.01.199|1070,21|
| | |MOCANU |a |6 | |
| |192 |SCHIMB.CALD.PLACI 250-95 PT 54 |2.1.6.1.1.|01.01.199|7736,74|
| | | |a |9 | |
| |193 |SCHIMB.CALD.PLACI 250-95 PT 54 |2.1.6.1.1.|01.01.199|7736,74|
| | | |a |9 | |
| |194 |SCHIMB.CALD.PLACI 250-61 PT 49 |2.1.6.1.1.|01.01.199|7175,62|
| | | |a |9 | |
| |195 |SCHIMB.CALD.PLACI 250-61 PT 49 |2.1.6.1.1.|01.01.199|7175,62|
| | | |a |9 | |
| |196 |SCHIMB.CALD.PLACI 250-47 PT 68 |2.1.6.1.1.|01.01.199|6575,19|
| | | |a |9 | |
| |197 |SCHIMB.CALD.PLACI 250-47 PT 68 |2.1.6.1.1.|01.01.199|6575,19|
| | | |a |9 | |
| |212 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-37 PT 29 |2.1.6.1.1.|01.01.199|5779,13|
| | | |a |9 | |
| |213 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-37 PT 29 |2.1.6.1.1.|01.01.199|5779,13|
| | | |a |9 | |
| |214 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-61 PT 28 |2.1.6.1.1.|01.01.199|7350,44|
| | | |a |9 | |
| |215 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-61 PT 28 |2.1.6.1.1.|01.01.199|7350,44|
| | | |a |9 | |
| |221 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-81 PT 69 MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.199|7515,13|
| | | |a |9 | |
| |222 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-19 PT 25 MOCANU|2.1.6.1.1.|01.01.199|4236,05|
| | | |a |9 | |
| |223 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-19 PT 25 MOCANU|2.1.6.1.1.|01.01.199|4236,05|
| | | |a |9 | |
| |229 |REZERVOR ADAOS PT 68 |2.1.17.1.2|01.01.199|574,77 |
| | | |. |9 | |
| |237 |SCHIMBAT.CALD.PLACI TLX 250-16-103 PT.110 |2.1.6.1.1.|01.01.200|8653,30|
| | | |a |0 | |
| |246 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-43 DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.200|4976,28|
| | |V |a |1 | |
| |247 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-29 DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.200|3966,60|
| | |V |a |1 | |
| |250 |INSTALATIE TEHNOLOGICA PT 67 |2.1.17.1.1|01.01.200|812,36 |
| | | |.1. |1 | |
| |252 |INSTALATIE ELECTRICA PT 67 |2.1.6.1.1.|01.01.200|811,11 |
| | | |a |1 | |
| |259 |Instalatie tehnologica PT 40 DIACONU |2.1.17.1.2|01.01.199|1404,16|
| | | |. |6 | |
| |260 |MAGNETIZOR TR 400 DU 100 |2.1.6.1.1.|01.01.199|876,69 |
| | | |a |6 | |
| |261 |Schimbator cald.placi pt 43 |2.1.6.1.1.|01.01.199|473,64 |
| | | |a |6 | |
| |262 |Schimbator cald.placi pt 43 |2.1.6.1.1.|01.01.199|473,64 |
| | | |a |6 | |
| |263 |Schimbator cald.placi pt56 bis DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.199|192,78 |
| | | |a |6 | |
| |264 |Schimbator cald.placi pt56 bis DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.199|192,78 |
| | | |a |6 | |
| |265 |Schimbatoare cald. Placi PT28 (PT24) |2.1.6.1.1.|01.01.199|344,62 |
| | | |a |6 | |
| |266 |Schimbatoare cald. Placi PT28 (PT24) |2.1.6.1.1.|01.01.199|344,62 |
| | | |a |6 | |
| |267 |Schimbator caldura placi pt25 MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.199|218,44 |
| | | |a |6 | |
| |268 |Schimbator caldura placi pt25 MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.199|218,44 |
| | | |a |6 | |
| |272 |Schimbator caldura placi PT 17 |2.1.6.1.1.|01.01.199|2628,85|
| | | |a |6 | |
| |273 |Schimbator caldura placi PT 17 |2.1.6.1.1.|01.01.199|2628,85|
| | | |a |6 | |
| |274 |SCHIMB.CALD.PLACI VX1-126-2/2 PT49 |2.1.6.1.1.|01.01.199|361,34 |
| | | |a |6 | |
| |275 |SCHIMB.CALD.PLACI VX1-126-2/2 PT49 |2.1.6.1.1.|01.01.199|361,34 |
| | | |a |6 | |
| |276 |Schimbator caldura placi PT68 |2.1.6.1.1.|01.01.199|530,55 |
| | | |a |6 | |
| |277 |Schimbator caldura placi PT68 |2.1.6.1.1.|01.01.199|530,55 |
| | | |a |6 | |
| |280 |Schimbator caldura placi PT 28 |2.1.6.1.1.|01.01.199|191,63 |
| | | |a |6 | |
| |281 |Schimbator caldura placi PT 28 |2.1.6.1.1.|01.01.199|191,63 |
| | | |a |6 | |
| |282 |Aparat pt.prev.depun.SCALEWATC |2.1.6.1.1.|01.01.199|559,31 |
| | | |a |6 | |
| |287 |POMPA AN 65-50 PT 20 MOCANU |2.1.17.1.2|01.01.199|63,00 |
| | | |. |6 | |
| |293 |Schimb.cald.placi-VX1-149-2/2 PT1 |2.1.6.1.1.|01.01.199|955,18 |
| | | |a |6 | |
| |296 |Schimb.cald.placi VX1-220-2/2 PT46 |2.1.6.1.1.|01.01.199|1184,80|
| | | |a |6 | |
| |297 |Schimb.cald.placi VX1-154-1/1 PT46 |2.1.6.1.1.|01.01.199|1024,80|
| | | |a |6 | |
| |298 |Schimb.cald.placi VX1-220-2/2 PT18 DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.199|1180,40|
| | | |a |6 | |
| |299 |Schimb.cald.placi VX1-154-1/1 PT18 DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.199|1020,40|
| | | |a |6 | |
| |300 |Schimb.cald.placi VX1-220-2/2 PT56 DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.199|1414,57|
| | | |a |6 | |
| |301 |Schimb.cald.placi VX1-154-1/1 PT56 DIACONU |2.1.6.1.1.|01.01.199|1254,57|
| | | |a |6 | |
| |304 |Schimb.cald.placi VX-3-114-3/1 PT42 MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.199|1532,79|
| | | |a |6 | |
| |305 |Schimb.cald.placi VX-3-114-3/1 PT42 MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.199|1532,79|
| | | |a |6 | |
| |306 |Schimb.cald.placi VX-3-114-3/1 PT42 MOCANU |2.1.6.1.1.|01.01.199|1532,79|
| | | |a |6 | |
| |311 |Schimb.cald.placiVX3-150-3/1 PT43 |2.1.6.1.1.|01.01.199|2210,02|
|
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.