HCL 252/2011 adoptată
APROBARE RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2011
Documente
- hcl 252.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2011
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2011 şi raportul întocmit de
Direcţia economică, înregistrat la nr. 41556/18.08.2011;
- văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe,
investiţii, liberă iniţiativă, economic şi servicii publice şi amendamentul
consilierilor prezenţi la şedinţă;
- având în vedere nota de fundamentare întocmită de
Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49 alin.
(4) şi art 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2011, după cum urmează:
a) Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 745 mii lei din care
:
• 700 mii lei la capitolul bugetar Subvenţii allocate de la bugetul de stat
pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
(capitolul 42.02.01);
• 45 mii lei venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
ale statului (capitolul 39.02.07);
b) Se majorează cheltuielile bugetului local cu suma de 745 mii lei astfel:
• 700 mii lei capitolul bugetar 81.02 “Combustibil şi energie” titlul
“Cheltuieli de capital” ( 70 ), prevăzut în bugetul propriu al
Primăriei Municipiului Focşani ( 81.02.06), la articolul bugetar
“Construcţii” ( 71.01.01) pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea
şi reabilitarea reţelelor de distribuţie a energiei termice din
municipiul Focşani”;
• 27 mii lei capitolul bugetar 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică” ” titlul “Cheltuieli de capital” ( 70 ), prevăzut în bugetul
propriu al primăriei Municipiului Focşani (70.02.50) la articolul bugetar
“Alte cheltuieli cu active fixe” ( 71.02.30 ), pentru Documentaţie
utilizare interioară gaze naturale Moonen
• 14,5 mii lei capitolul bugetar 65.02 “Învăţământ” titlul “Cheltuieli de
capital” ( 70 ), prevăzut în bugetul propriu al Grădiniţei cu program
prelungit nr.7 Focşani ( 65.02.03.01) la articolul bugetar “Reparaţii
capitale aferente activelor fixe” ( 71.03) pentru obiectivul de
investiţii “Reparaţii capitale sediu Grădiniţa nr.7, Focşani”;
• 3,5 mii lei capitolul bugetar 65.02 “Învăţământ” titlul “Cheltuieli de
capital” ( 70 ), prevăzut în bugetul propriu al Liceului de artă
“Gheorghe Tătărescu” Focşani ( 65.02.04.02) la articolul bugetar “Maşini,
echipamente şi mijloace de transport” (71.01.02) pentru achiziţionarea
unui sistem de alarmă şi supraveghere;
c) Se diminueză cu 850 mii lei capitolul bugetar 81.02 “Combustibil şi
energie”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani (
81.02.06), articolul bugetar 56.01.01 – Finanţare naţională fonduri
externe nerambursabile postaderare, la obiectivul de investiţii
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului
Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de
mediu şi creşterii eficienţei energetice”
d) Se majorează cu 550 mii lei capitolul bugetar “Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică” 70,02,50, titlul “Cheltuieli de capital” ( 70 )
prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani , la
articolul bugetar “Construcţii” ( 71.01.01) din care: 500 mii pentru
obiectivul de investiţii “Recalificare urbană Piaţa Unirii” şi 50 mii lei
pentru “Reţele exterioare cartier Brăilei”
e) Se majorează cu 200 mii lei capitolul bugetar “Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică” 70,02,03,30, titlul “Cheltuieli de capital” ( 70 )
prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani, articolul
bugetar “Reparaţii capitale aferente activelor fixe” ( 71.03) pentru
obiectivul de investiţii “ Refacere acoperiş Bloc L1L2;
f) Se majorează cu 100 mii lei capitolul bugetar 81.02 “Combustibil şi
energie”, titlul “Cheltuieli de capital” ( 70 ) prevăzut în bugetul
propriu al Primăriei Municipiului Focşani, ( 81.02.06), articolul bugetar
“Construcţii” ( 71.01.01) pentru obiectivul de investiţii “Contorizarea
consumului de energie termică a populaţiei din municipiul Focşani -
etapa a III-a “ ;
g) Se diminuează cu 405,00 mii lei capitolul bugetar “Transporturi”
prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani
(84.02.03.03), articolul bugetar 56.01.01- Finanţare naţională fonduri
externe nerambursabile postaderare aferentă proiectului “ Reabilitare şi
modernizare spaţii publice urbane în zona de acţiune sud- est”;
h) Se diminuează cu 100,00 mii lei capitolul bugetar “Cultura, recreere si
religie” prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani
(67.02.05.03), articolul bugetar 56.01.01- Finanţare naţională fonduri
externe nerambursabile postaderare aferentă proiectului “ Modernizare şi
extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud- est”;
i) Se majorează cu 500,00 mii lei capitolul bugetar “Locuinţe, servicii si
dezvoltare publică” (70.02.50), titlul “Cheltuieli de capital” (70)
prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani, la
articolul bugetar “Construcţii” (71.01.01) pentru obiectivul de
investiţii “Recalificare urbană Piaţa Unirii”;
j) Se majorează cu 5,00 mii lei capitolul bugetar “Învăţământ”, titlul
“Cheltuieli de capital” (70) prevăzut în bugetul propriu al Grădiniţei cu
program prelungit nr. 23 Focşani (65.02.03.01) la articolul bugetar
“Maşini, echipamente şi mijloace de transport” (71.01.02) pentru
achiziţionarea unui sistem de alarmă şi supraveghere;
Art.2 Se aprobă diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte
din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare a bugetului
local ( SD) (37.02.04) cu suma de 1.405 mii lei şi majorarea vărsămintelor
din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare (SF) (37.02.03)
cu suma de 1.405 mii lei, concomitent cu diminuarea articolului bugetar
56.01.01 – Finanţare naţională fonduri externe nerambursabile postaderare,
capitolul bugetar „ Combustibil şi energie” (81.02.06) cu 940 mii lei la
proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul
municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la
legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, capitolul bugetar
“Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” (70.02.50) cu suma de 50,00 mii
lei la proiectul “Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi
prevenirea criminalităţii”, capitolul bugetar “Invatamant” cu suma de
415,00 mii lei din care, 315,00 mii lei (65.02.03.02) la proiectul
“Reabilitare, modernizare şi dotări- Şcoala Ştefan cel Mare” şi 100,00 mii
lei (65.02.04.02) la proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotări-
Colegiul Naţional Unirea” şi majorarea următoarelor capitole bugetare:
| Denumirea instituţiei | |Influenţe +/-|
| | |Mii lei |
|Cap. 65,02 Învăţământ | |515,00 |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.1 |65,02,03,01|+55,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+55,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20,01 |+5,00 |
|Apă canal, salubritate |20.01.04 |+5,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+50,00 |
| | | |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.6 |65,02,03,01|+2,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+2,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+2,00 |
| | | |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.13 |65,02,03,01|+30,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+30,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+30,00 |
| | | |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.15 |65,02,03,01|+9,70 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+9,70 |
|Bunuri si servicii din care: |20,01 |+1,10 |
|Materiale şi prestări servicii cu caracter |20,01,09 |+1,10 |
|funcţional | | |
|Reparaţii curente |20,02 |+5,00 |
|Bunuri de natura obiectelor de inventar din care:|20,05 |+2,20 |
|Alte obiecte de inventar |20,05,30 |+2,20 |
|Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii |20,30,30 |+1,40 |
| | | |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.16 |65,02,03,01|+6,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+6,00 |
|Bunuri de natura obiectelor de inventar din care:|20,05 |+6,00 |
|Alte obiecte de inventar |20,05,30 |+6,00 |
| | | |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.17 |65,02,03,01|+30,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+30,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+30,00 |
| | | |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.23 |65,02,03,01|+2,50 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+2,50 |
|Alte bunuri şi servicii pt.întreţinere şi |20,01,30 |+1,00 |
|funcţionare | | |
|Materiale de curăţenie |20,01,02 |+1,50 |
| | | |
|Şcoala “Nicolae Iorga” |65,02,03,02|+30,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+30,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+30,00 |
| | | |
|Şcoala “Anghel Saligny” |65,02,03,02|+23,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+23,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+23,00 |
| | | |
|Şcoala “Alexandru Vlahuţă” |65,02,03,02|+135,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+135,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+135,00 |
| | | |
|Colegiul Tehnic “Edmund Nicolau” |65,02,04,02|+23,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+23,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+23,00 |
| | | |
|Colegiul Tehnic “Ion Mincu” |65,02,04,02|+30,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+30,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+30,00 |
| | | |
|Colegiul Tehnic “V.D.Cotea” |65,02,04,02|+22,50 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+22,50 |
|Reparaţii curente |20,02 |+22,50 |
| | | |
|Colegiul Economic “Mihail Kogalniceanu” |65,02,04,02|+40,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+40,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+40,00 |
| | | |
|Colegiul National “Al I Cuza” |65,02,04,02|+5,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+5,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+5,00 |
| | | |
|Liceul cu program sportiv |65,02,04,02|+54,30 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+14,00 |
|Alte cheltuieli |20,30 |+14,00 |
|Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii |20,30,30 |+14,00 |
|Asistenta sociala |57 |+40,30 |
|Ajutoare sociale în bani |57,02,01 |+35,00 |
|Ajutoare sociale in natura |57.02.02 |+5,30 |
| | | |
|Scoala postliceală sanitară |65,02,05 |+17,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+17,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+17,00 |
| | | |
|Cap 67.02 Cultura, recreere si religie | |+450,00 |
|Primaria Municipiului Focsani |67.02.05.01|+350,00 |
|Transferuri între unitati ale administratiei |51 |+350,00 |
|publice din care: | | |
|Transferuri catre institutii publice |51.01.01 |+350,00 |
| | | |
|Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice |67.02.05.03|+100,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+100,00 |
|Alte obiecte de inventar |20,05,30 |+ 50,00 |
|Materiale şi servicii cu caracter funcţional |20,01,09 |+ 50,00 |
| | | |
|Cap 68.02 Cultura, recreere si religie | |+40,00 |
|Primaria Municipiului Focsani |68.02.04 |+40,00 |
|Transferuri între unitati ale administratiei |51 |+40,00 |
|publice din care: | | |
|Transferuri catre institutii publice |51.01.01 |+40,00 |
| | | |
|Cap 70.02 Locuinţe servicii şi dezvoltare publică| |+100,00 |
|Primaria Municipiului Focsani |70.02.06 |+100,00 |
|Energie electrică |20,01,03,04|+100,00 |
| | | |
|Cap 84.02 Transporturi | |+300,00 |
|Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice |84,02,03,03|+300,00 |
|Bunuri si servicii din care: |20 |+300,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+300,00 |
|TOTAL | |1.405,00 |
Art.3 Se aprobă rectificarea Bugetului Bugetului
instituţiilor şi activităţilor finanţate parţial/ integral din venituri
proprii pe anul 2011 după cum urmează:
mii lei
|Denumirea instituţiei |Venituri |Cheltuieli |
|Ateneul Popular Mr Gh Pastia |0,00 |0,00 |
|Cap.37.10.03 “Vărsăminte din SF în SD” |-10,00 |0 |
|Cap.37,10,04 “Vărsăminte din SF în SD” |+10,00 |0 |
|Clubul Sportiv Municipal Focşani 2010 |+350,00 |+350,00 |
|Cap. 43.10.09 “Subvenţii de la bugetul local” |+350,00 |0 |
|Cap.37.10.03 “Vărsăminte din SF în SD” |-10,00 |0 |
|Cap.37,10,04 “Vărsăminte din SF în SD” |+10,00 |0 |
|Titlul 20 « Bunuri şi servicii » |0,00 |+350,00 |
|Art. 20.01.03.01 ” Încălzire sistem centralizat|0,00 |+4,00 |
|ENET” | | |
|Art. 20.01.03.04 “Energie electrică” |0,00 |+7,00 |
|Art. 20.01.04 “Apă , canal, salubritate” |0,00 |+5,00 |
|Art. 20.01.05 “Carburanţi şi lubrifianţi” |0,00 |+2,00 |
|Art. 20.01.06 ”Piese de schimb” |0,00 |+2,00 |
|Art. 20.01.09 “Mat. şi prest. servicii cu |0,00 |+2,00 |
|caract. funcţional” | | |
|Art. 20.30.04 “Chirii” |0,00 |+8,00 |
|Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi |0,00 |+320,00 |
|servicii” | | |
|Căminul pentru persoane vârstnice Focşani |40,00 |40,00 |
|Cap. 43.10.09 “Subvenţii de la bugetul local” |40,00 |0 |
|Cap.37.10.03 “Vărsăminte din SF în SD” |-12,50 |0 |
|Cap.37,10,04 “Vărsăminte din SF în SD” |+12,50 |0 |
|Art. 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” |0 |27,50 |
|Art.71.01.02 “Maşini, echipamente şi mijloace |0 |12,50 |
|de transport”, detaliat astfel: | | |
|_maşina de gătit cu 6 arzătoare 1 buc. | |6,20 |
|_hotă inox 1 buc | |3,80 |
|_spălător 2 cuve cu poliţa inferioară 1 buc | |2,50 |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.7 |+4,70 |+4,70 |
|Art. 37.10.01 “Donaţii şi sponsorizări” |+4,70 |0 |
|Art.20.03.01 “Hrană pentru oameni” |0 |-4,20 |
|Art. 20.02 “ Reparaţii curente” |0 |+8,90 |
|Colegiul Tehnic “Ghe Asachi” |+29,00 |+29,00 |
|Art. 30.10.05 “” |+29,00 |0 |
|Art. 20.02 “ Reparaţii curente” |0 |+29,00 |
|TOTAL |+423,70 |+423,70 |
Art.4 Se aprobă modificarea Programului de investiţii
aferent
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.