HCL 244/2008 adoptată
MODIF. ANEXA HCL 156/2006 ACTUALIZARE INDICATORI TEHN-EC STRAZI CUPRINSE IN OBIECTIVE INV. CONSOLIDARE SAU MODERNIZARE STR. FOCSANI COMPLETATA PRIN HCL 278/2006
Documente
- hcl 87 244.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
pentru modificarea anexei de la Hotarirea Consiliului Local nr. 156/2006
privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru strazile
cuprinse in obiectivele de investitii referitoare la consolidarea sau
modernizarea strazilor din municipiul Focsani”.
completata prin Hotarirea Consiliului Local nr. 278/2006 de
Consiliul Local al municipiului Focşani ,judeţul Vrancea întrunit în
şedinţa ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului
Focşani , raportul comun al serviciului investiţii si direcţiei economice,
înregistrat la nr. 50846/15.08.2008 pentru modificarea anexei de la
Hotarirea Consiliului Local nr. 156/2006 privind „Actualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru strazile cuprinse in obiectivele de
investitii referitoare la consolidarea sau modernizarea strazilor din
municipiul Focsani” completata prin Hotarirea Consiliului Local nr.
278/2006 precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe,
investiţii şi libera initiaţivă;
- în conformitate cu prevederile art. 44, alin.(3) din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale;
- având în vedere prevederile art. 36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4),
lit (d) art. 126 si art. 45 alin (2) lit(e) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată;
H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:
Art.1.– Se aproba modificarea anexei de la Hotarirea
Consiliului Local nr. 156/2006 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-
economici pentru strazile cuprinse in obiectivele de investitii referitoare
la consolidarea sau modernizarea strazilor din municipiul Focsani”
completata prin Hotarirea Consiliului Local nr. 278/2006 , conform anexei
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.– Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia de
administraţie publică locală compartimentelor, birourilor , serviciilor ,
Primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin direcţia economică şi serviciul investiţii .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,
Vasile Dobre
Contrasemnează :
SECRETARUL MUNICIPIULUI
F O C Ş A N I
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 30.09. 2008
Nr. 87/244
|ROMANIA | |Anexa la hotarirea |
| | |nr.87/244/2008 |
|JUDEŢUL VRANCEA | | | | |
|MUNICIPIUL FOCŞANI | | | | |
|CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| | |Strazi din municipiul Focsani pentru care au | |
| | |fost actualizati indicatorii | |
| | |tehnico-economici | | | | |
| |Nr.| Denumirea | |Suprafa|Suprafa| |
| |crt|strazii |Lungime|ta |ta | |
| | | |strada-|strada-|trotuar| |
| | | |(ml) |(mp) |-(mp) | |
| | |ZONA BAHNE(HCL 84/1996) | | | | |
| |1 |Constitutiei |465,0 |3022,0 |930,0 | |
| |2 |Petre Liciu |280,0 |1960,0 |1120,0 | |
| |3 | str. 8 Martie |196,0 |1200,0 |784,0 | |
| |4 |Lupeni |980,0 |6860,0 |1960,0 | |
| |5 |Poenita |486,0 |3159,0 |1000,0 | |
| |6 |Bistrita |680,0 |4760,0 |1420,0 | |
| |7 |Magura |690,0 |6210,0 |2760,0 | |
| |8 |Rasaritului |200,0 |1400,0 |800,0 | |
| |9 |Comisia Centrala |820,0 |6560,0 |4980,0 | |
| | |racorduri strazi |1040,0 |1440,0 |2600,0 | |
| | |adiacente | | | | |
| | |capacitati(Strazi+racord|5837,0 |36571,0|18354,0| |
| | |uri) | | | | |
| | |C+M =7066,7 | | | |7066,70 |
| | |TOTAL=7136,0 | | | |7136,00 |
| | |ZONA OBOR (HCL 83/1996) | | | | |
| |10 |Avram Iancu |73,0 |420,0 |0,0 | |
| |11 |Triumfului |215,0 |1505,0 |430,0 | |
| |12 |Sagetii |215,0 |1290,0 |430,0 | |
| |13 |Plopi |235,0 |1645,0 |470,0 | |
| |14 |Libertatii |300,0 |2100,0 |1200,0 | |
| |15 |Rovine |1147,0 |4588,0 |1340,0 | |
| |16 |Staesti |315,0 |1800,0 |315,0 | |
| |17 |Cluj |345,0 |2245,0 |690,0 | |
| |18 |Tisa |400,0 |2400,0 |1047,0 | |
| | |racorduri strazi |1537,0 |1860,0 |840,0 | |
| | |adiacente | | | | |
| | |capacitati(Strazi+racord|4782,0 |19853,0|6762,0 | |
| | |uri) | | | | |
| | |C+M =4501,3 | | | |4501,30 |
| | |TOTAL =4546,0 | | | |4546,00 |
| | |ZONA TABACARI (HCL | | | | |
| | |84/1996) | | | | |
| |19 |Tigoianu |180,0 |1080,0 |360,0 | |
| |20 |Grigore Ionescu |400,0 |2400,0 |1600,0 | |
| |21 |Dobrogeanu Gherea |240,0 |3607,0 |2220,0 | |
| |22 |Ovidenie |185,0 |1295,0 |555,0 | |
| |23 |Contemporanului |430,0 |2795,0 |1720,0 | |
| |24 |Inului |125,0 |750,0 |500,0 | |
| |25 |Crangului |236,0 |1416,0 |944,0 | |
| |26 |Gh.Sion |115,0 |605,0 |460,0 | |
| |27 |Avantului |250,0 |1625,0 |1000,0 | |
| |28 |Renasterii |105,0 |630,0 |420,0 | |
| |29 |Petru Maior |120,0 |840,0 |480,0 | |
| |30 |Borzesti |175,0 |1837,0 |700,0 | |
| |31 |Fratiei |800,0 |4800,0 |2400,0 | |
| |32 |Garofitei |330,0 |2310,0 |1320,0 | |
| |33 |Petre Stefu |315,0 |2205,0 |1260,0 | |
| |34 |Stupilor |130,0 |780,0 |390,0 | |
| |35 |Patriei |300,0 |1800,0 |390,0 | |
| |36 |Cetatea Craciuna |150,0 |1050,0 |300,0 | |
| | |racorduri strazi |4814,0 |7800,0 |2800,0 | |
| | |adiacente | | | | |
| | |capacitati(Strazi+racord|9400,0 |39625,0|19819,0| |
| | |uri) | | | | |
| | |C+M =11050,2 | | | |11050,20 |
| | |TOTAL =11160,0 | | | |11160,00 |
| |37 |Tineretului District |715,0 |3000,0 |2000,0 | |
| | |) |715,0 |3000,0 |2000,0 | |
| | | C+M=1260,8 | | | |1260,80 |
| | |TOTAL=1440,0 | | | |1140,00 |
| |38 |S.Mehedinti,Predeal(HCL |420,0 |2240,0 |1280,0 | |
| | |40/1999 | | | | |
| | |C+M=542.6 | | | |695,00 |
| | |TOTAL=569.1 | | | |796,00 |
| |39-|Al.Golescu,Siretului |1204,0 |6220,0 |3740,0 | |
| |40 | | | | | |
| | |C+M=1203 | | | |1232,00 |
| | |TOTAL=1431.6 | | | |1330,00 |
| | |zona Valcele HCL78/1997 | | | | |
| |81 |Tanasescu |150,0 |1050,0 |600,0 | |
| |41 |Antrepozite |1500,0 |12000,0|5400,0 | |
| |42 |Dionyssos |500,0 |2400,0 |1400,0 | |
| |43 |Valcele |1170,0 |9210,0 |2600,0 | |
| |44 |Milcov |285,0 |1996,0 |1140,0 | |
| | |racorduri strazi |1810,0 |4500,0 |10308,0| |
| | |adiacente | | | | |
| | |capacitati(Strazi+racord|5265,0 |30106,0|20848,0| |
| | |uri) | | | | |
| | |C+M=2942.56 | | | |6084,00 |
| | |TOTAL=3501.68 | | | |6449,00 |
| |45 |str.Ana |620,0 |2625,0 |1500,0 | |
| | |IpatescuHCL319/2003) | | | | |
| | |C+M=700.52 | | | |700,52 |
| | |TOTAL=770.57 | | | |770,57 |
| |46 |st.M.Eminescu(HCL23/2004|820,0 |4920,0 |2480,0 | |
| | |) | | | | |
| | |C+M=845.36 | | | |845,36 |
| | |TOTAL=929.9 | | | |929,90 |
| | |HCL 126/2004 | | | | |
| |47 |B-dul Bucuresti |2355,0 |32970,0|14130,0| |
| |48 |B-dul Unirii |1250,0 |17500,0|10000,0| |
| | |capacitati(Strazi+racord|3605,0 |50470,0|24130,0| |
| | |uri) | | | | |
| | |C+M=6156.77 | | | |6156,77 |
| | |TOTAL=6731.56 | | | |6731,56 |
| | |HCL 110/2004 | | | | |
| |49 |B-dul Independentei |1200,0 |16800,0|9600,0 | |
| | |C+M=2448.0 | | | |4118,30 |
| | |TOTAL=2815.2 | | | |4152,33 |
| | |HCL 125/2004 | | | | |
| |50 |B-dul Garii |920,0 |9790,0 |5360,0 | |
| |51 |Str. Republicii |1010,0 |14140,0|5050,0 | |
| | |capacitati(Strazi+racord|1930,0 |23930,0|10410,0| |
| | |uri) | | | | |
| | |C+M=3397.14 | | | |4289,11 |
| | |TOTAL=3447.6 | | | |4329,72 |
| | |HCL 127/2004 | | | | |
| |52 |Str. Cuza Voda |2800,0 |38200,0|12600,0| |
| |53 |Str. Bucegi |860,0 |12040,0|5160,0 | |
| | |capacitati(Strazi+racord|3660,0 |50240,0|17760,0| |
| | |uri) | | | | |
| | |C+M =5330.65 | | | |7216,96 |
| | |TOTAL=6002.7 | | | |7370,27 |
| | | | | | | |
| | |TOTAL CAPACITATI |39458,0|286600,|138683,| |
| | | | |0 |0 | |
| | | | | | | |
| | |L total strazi+racorduri| 37.714 ml | | |
| | |= | | | |
| | |S total strazi | 274.286 mp | | |
| | |= | | | |
| | |s total trotuare |126,561,0 mp | | |
| | |= | | | |
| | | | | | | |
| | |C+M = 47.445,6 mii RON | | |55217,02 |
| | |TOTAL = 50.482,0 mii RON| | | |56841,35 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |PRESEDINTE DE SEDINTA | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| | |VASILE DOBRE | | |
| | | | | | | |
| | |CONTRASEMNEAZA | | | | |
| | |SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI | | |
| | |Eduard Marian Corhana | | | | |
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.