HCL 231/2006 adoptată
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2006
Documente
- hcl hcl 231.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Focsani pe
anul 2006
Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara,
- vazand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
local al municipiului Focsani pe anul 2006, raportul comun intocmit de
Directia economica si Serviciul Investitii inregistrat la nr.
35508/18.08.2006 precum si avizul favorabil al Comisiei pentru buget,
finante, investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- avand in vedere Nota de fundamentare nr. 35418/17.08.2006
intocmita de Serviciul investitii, Nota de fundamentare nr.35552/17.08.2006
intocmita de Serviciul administrarea fondului locativ, asociatii de
proprietari, adresele nr. 6466/07.08.2006 si nr. 6497/16.08.2006 transmise
de Consiliul Judetean Vrancea;
- in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 52/2006 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, H.G.R. nr. 915/2006
privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor
defalcate din TVA pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea
sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice
precum si pentru modificarea anexei la H.G.R. nr. 433/2006 precum si
prevederile art. 15 alin. (2), art.37 si art. 44 alin. (1) din O.U.G. nr.
45/2003 privind finantele publice locale aprobata prin Legea nr. 108/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- in baza art. 38 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4)
lit.”a” si in temeiul art. 46 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al
municipiului Focsani pe anul 2006, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Se aproba rectificarea listei sinteza a cheltuielilor
de investitii conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 3 Se imputerniceste Directia economica prin Serviciul buget-
contabilitate sa introduca modificarile corespunzatoare in structura
bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2006 si Serviciul
investitii sa introduca modificarile corespunzatoare in lista sinteza a
cheltuielilor de investitii pe anul 2006.
Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia
administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si primarului
municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia
prin Directia economica si Serviciul investitii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mioara Lazar
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 29 august 2006
Nr. 231
| ROMANIA | | |Anexa nr.1 |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea |
| | | |nr.231/29 august |
| | | |2006 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI | |
| |FOCSANI | |
| | | | | |
| |PE ANUL 2006 | | | |
| | | | | |MII LEI RON |
|Nr crt| Denumire indicatori |Cap., |Buget |Influent|Buget |
| | |subcap |actualiza|e |rectifica|
| | |art., |t 2006 |(+/-) |t 2006 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|I. |VENITURI - TOTAL | |103.543,6|4.239,15|107.782,8|
| | | |7 | |2 |
| |din care: | | | | | |
| |_Sume defalcate din taxa pe valoarea |11,02,02 |40.492,46|1.594,00|42.086,46|
| |adaugata | | | | |
| |pentru finantarea cheltuielilor | | | | |
| |descentralizate | | | | |
| |_Sume defalcate din TVA pentru |11,02,04 |6.780,00 |1.020,00|7.800,00 |
| |retehnologizarea, | | | | |
| |modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate| | | |
| |de producere si distributie a energiei | | | | |
| |termice | | | | |
| |_Alte transferuri voluntare |37,02,50 |0,00 |138,05 |138,05 |
| |_Cote defalcate din impozitul pe venit |04,02,01 |22.581,00|1.487,10|24.068,10|
| | | | | | | |
|II. |CHELTUIELI - TOTAL | |103.543,6|4.239,15|107.782,8|
| | | |7 | |2 |
| |din care: | | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Ordine publica si siguranta nationala |61,02 |1.777,50 |200,00 |1.977,50 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |61,02,03,0|1.600,00 |200,00 |1.800,00 |
| | |4 | | | |
| |* transferuri catre institutii publice |51,01,01 |1.600,00 |200,00 |1.800,00 |
| | | | | | | |
| |_ Invatamant |65.02 |39.543,57|1.615,80|41.159,37|
| | |din care: | | | | |
| |Gradinita nr. 1 |65,02,03,0|607,98 |64,00 |671,98 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |265,41 |40,00 |305,41 |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |65,33 |22,00 |87,33 |
| |sanatate | | | | |
| |* alte bunuri si servicii |20,01,30 |7,10 |2,00 |9,10 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 7 |65,02,03,0|302,44 |31,94 |334,38 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |134,31 |22,44 |156,75 |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |32,53 |9,50 |42,03 |
| |sanatate | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 10 |65,02,03,0|167,10 |25,30 |192,40 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |49,79 |8,00 |57,79 |
| |* salarii de merit |10,01,02 |2,12 |0,45 |2,57 |
| |* indemnizatii de conducere |10,01,03 |11,51 |2,60 |14,11 |
| |* spor de vechime |10,01,04 |12,56 |2,80 |15,36 |
| |* fond de premii |10,01,08 |7,31 |5,31 |12,62 |
| |*contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |15,46 |3,78 |19,24 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |1,99 |0,60 |2,59 |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |5,58 |1,48 |7,06 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0,40 |0,12 |0,52 |
| |accidente de munca | | | | |
| |* contributii pentru concedii si |10,03,06 |0,49 |0,16 |0,65 |
| |indemnizatii | | | | |
| | | | | | | |
| | | |_2_ | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 14 |65,02,03,0|152,71 |25,72 |178,43 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |71,83 |6,00 |77,83 |
| |* salarii de merit |10,01,02 |2,49 |0,50 |2,99 |
| |* indemnizatii de conducere |10,01,03 |0,91 |1,60 |2,51 |
| |* spor de vechime |10,01,04 |15,76 |2,80 |18,56 |
| |*contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |18,73 |2,12 |20,85 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |2,42 |0,30 |2,72 |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |6,77 |0,80 |7,57 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0,48 |0,60 |1,08 |
| |accidente de munca | | | | |
| |* contributii pentru concedii si |10,03,06 |0,62 |1,00 |1,62 |
| |indemnizatii | | | | |
| |* alte obiecte de inventar |20,05,30 |0,60 |10,00 |10,60 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 18 |65,02,03,0|780,74 |3,80 |784,54 |
| | |1 | | | |
| |* masini,echipamente si mijloace de |71,01,02 |22,00 |3,80 |25,80 |
| |transport | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 19 |65,02,03,0|113,01 |18,03 |131,04 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |39,53 |8,20 |47,73 |
| |* salarii de merit |10,01,02 |3,64 |1,50 |5,14 |
| |* indemnizatii de conducere |10,01,03 |1,37 |1,19 |2,56 |
| |* spor de vechime |10,01,04 |11,44 |2,58 |14,02 |
| |* fond de premii |10,01,08 |8,95 |0,50 |9,45 |
| |*contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |11,59 |2,55 |14,14 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |1,51 |0,34 |1,85 |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |4,23 |1,00 |5,23 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0,30 |0,07 |0,37 |
| |accidente de munca | | | | |
| |* contributii pentru concedii si |10,03,06 |0,50 |0,10 |0,60 |
| |indemnizatii | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 21 |65,02,03,0|121,11 |78,80 |199,91 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |46,69 |21,60 |68,29 |
| |* salarii de merit |10,01,02 |6,54 |3,50 |10,04 |
| |* indemnizatii de conducere |10,01,03 |1,64 |0,15 |1,79 |
| |* spor de vechime |10,01,04 |13,74 |18,69 |32,43 |
| |* spor pentru conditii de munca |10,01,05 |0,34 |5,30 |5,64 |
| |* alte sporuri |10,01,06 |7,36 |1,00 |8,36 |
| |* ore suplimentare |10,01,07 |0,34 |0,06 |0,40 |
| |* fond de premii |10,01,08 |7,56 |8,50 |16,06 |
| |*contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |15,38 |12,00 |27,38 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |1,96 |1,50 |3,46 |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |5,49 |4,90 |10,39 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0,39 |0,60 |0,99 |
| |accidente de munca | | | | |
| |* contributii pentru concedii si |10,03,06 |0,30 |1,00 |1,30 |
| |indemnizatii | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita Mandresti |65,02,03,0|64,41 |13,61 |78,02 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |29,21 |6,00 |35,21 |
| |* indemnizatii de conducere |10,01,03 |0,00 |0,60 |0,60 |
| |* spor de vechime |10,01,04 |6,60 |3,21 |9,81 |
| |* fond de premii |10,01,08 |3,77 |0,20 |3,97 |
| |*contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |7,52 |1,98 |9,50 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |0,95 |0,25 |1,20 |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |2,67 |0,70 |3,37 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0,19 |0,60 |0,79 |
| |accidente de munca | | | | |
| |* contributii pentru concedii si |10,03,06 |0,10 |0,07 |0,17 |
| |indemnizatii | | | | |
| | | | | | | |
| | | |_3_ | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 2 |65,02,03,0|1.880,11 |185,00 |2.065,11 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |781,58 |101,00 |882,58 |
| |*contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |231,07 |50,00 |281,07 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |30,72 |9,00 |39,72 |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |86,02 |20,00 |106,02 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari pentru |10,03,04 |6,14 |2,00 |8,14 |
| |accidente de munca | | | | |
| |* contributii pentru concedii si |10,03,06 |14,70 |3,00 |17,70 |
| |indemnizatii | | | | |
| |Scoala nr. 3 |65,02,03,0|1.535,62 |343,28 |1.878,90 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |643,62 |167,00 |810,62 |
| |* salarii de merit |10,01,02 |40,19 |15,10 |55,29 |
| |* indemnizatii de conducere |10,01,03 |8,71 |15,56 |24,27 |
| |* spor de vechime |10,01,04 |157,41 |43,00 |200,41 |
| |* alte sporuri |10,01,06 |3,35 |3,40 |6,75 |
| |* ore suplimentare |10,01,07 |16,75 |3,10 |19,85 |
| |* fond de premii |10,01,08 |89,09 |2,50 |91,59 |
| |* fond pentru posturi ocupate prin cumul|10,01,10 |2,46 |3,11 |5,57 |
| |* fond aferent platii cu ora |10,01,11 |9,38 |4,20 |13,58 |
| |* indemnizatii platite unor persoane din|10,01,12 |2,68 |6,02 |8,70 |
| |afara unitatii | | | | |
| |*contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |196,90 |52,00 |248,90 |
| |sanatate | | | | |
|
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.