HCL 218/2006 adoptată
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2006
Documente
- hcl hcl 218.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Focsani pe
anul 2006
Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta extraordinara,
- vazand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
local al municipiului Focsani pe anul 2006, raportul comun intocmit de
Directia economica si Serviciul Investitii inregistrat la nr.
31795/27.07.2006 precum si avizul favorabil al Comisiei pentru buget,
finante, investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- avand in vedere Nota de fundamentare nr. 29488/12.07.2006
intocmita de Serviciul investitii;
- in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2), art.37
si art. 44 alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice
locale aprobata prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- in baza art. 38 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4)
lit.”a” si in temeiul art. 46 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al
municipiului Focsani pe anul 2006, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Se aproba rectificarea listei sinteza a
cheltuielilor de investitii conform anexei nr. 4 care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 3 Se imputerniceste Directia economica prin Serviciul
buget- contabilitate sa introduca modificarile corespunzatoare in structura
bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2006 si Serviciul
investitii sa introduca modificarile corespunzatoare in lista sinteza a
cheltuielilor de investitii pe anul 2006.
Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia
administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si primarului
municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia
prin Directia economica si Serviciul investitii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mioara Lazar
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 2 august 2006
Nr. 218
| ROMANIA | | |Anexa nr. 1 |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea | |
| | | |nr218/2006 | |
|PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | |
| FOCSANI | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI |
|PE ANUL 2006 |
| | | | | |mii lei ron |
|Nr.|Denumire indicatori |Cap, |Buget |Influente |Buget |
|crt| |subcap,art,a|actualiza|(+/-) |rectificat |
|. | |lin. |t 2006 | |2006 |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | |
|I. |VENITURI TOTAL | |102.362,6|1.181,00 |103.543,67 |
| | | |7 | | |
| |din care: | | | | |
| |_Cote defalcate din |04,02,01 |21.400,00|1.181,00 |22.581,00 |
| |impozitul pe venit | | | | |
| | | | | | |
|II.|CHELTUIELI TOTAL | |102.362,6|1.181,00 |103.543,67 |
| | | |7 | | |
| |din care: | | | | |
|1 |Autoritati executive |51,02,01,03 |6.175,00 |528,50 |6.703,50 |
| |Primaria Municipiului | | | | |
| |Focsani | | | | |
| |din care: | | | | |
| |*consultanta si expertiza |20,12 |275,00 |300,00 |575,00 |
| |*alte cheltuieli cu bunuri |20,30,30 |771,50 |228,50 |1.000,00 |
| |si servicii | | | | |
| | | | | | |
|2 |Invatamant |65,02 |41.842,57|58,50 |41.901,07 |
| |din care: | | | | |
| |Gradinita nr. 6 |65,02,03,01 |132,09 |10,00 |142,09 |
| |din care: | | | | |
| |*alte obiecte de inventar |20,05,30 |0,20 |10,00 |10,20 |
| | | | | | |
| |Gradinita nr. 13 |65,02,03,01 |463,57 |40,00 |503,57 |
| |din care: | | | | |
| |*alte obiecte de inventar |20,05,30 |0,35 |15,00 |15,35 |
| |*reparatii curente |20,02 |5,00 |25,00 |30,00 |
| | | | | | |
| |Gradinita nr. 16 |65,02,03,01 |618,52 |7,50 |626,02 |
| |din care: | | | | |
| |*alte obiecte de inventar |20,05,30 |3,53 |7,50 |11,03 |
| | | | | | |
| |Liceul de muzica |65,02,04,02 |1.436,84 |1,00 |1.437,84 |
| |din care: | | | | |
| |*alte bunuri si servicii |20,01,30 |3,40 |1,00 |4,40 |
| |pt.intretinere si | | | | |
| |functionare | | | | |
| | | | | | |
|3 |Cultura, recreere si religie|67,02 |4.011,00 |12,00 |4.023,00 |
| |din care: | | | | |
| |Directia de Dezvoltare |67,02,05,03 |1.695,00 |12,00 |1.707,00 |
| |Servicii Publice | | | | |
| |din care: | | | | |
| |*masini, echipamente si |71,01,02 |0,00 |12,00 |12,00 |
| |mijloace de transport | | | | |
| | | | | | |
| | |_2_ | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
|4 |Asigurari si asistenta |68,02 |7.561,84 |64,00 |7.625,84 |
| |sociala | | | | |
| |din care: | | | | |
| |Serviciul Public Local de |68,02,05 |2.773,52 |32,00 |2.805,52 |
| |Asistenta Sociala | | | | |
| |din care: | | | | |
| |*indemnizatii platite unor |10,12 |0,00 |32,00 |32,00 |
| |pers.din afara unitatii | | | | |
| | | | | | |
| |Cantina de ajutor social |68,02,15,02 |938,80 |32,00 |970,80 |
| |din care: | | | | |
| |*reparatii curente |20,02 |61,20 |43,20 |104,40 |
| |*masini, echipamente si |71,01,02 |11,20 |-11,20 |0,00 |
| |mijloace de transport | | | | |
| | | | | | |
|5 |Locuinte, servicii si |70,02 |16.724,63|383,00 |17.107,63 |
| |dezvoltare publica | | | | |
| |din care: | | | | |
| |Directia de Dezvoltare |70,02,50 |2.313,62 |90,00 |2.403,62 |
| |Servicii Publice | | | | |
| |din care: | | | | |
| |*alte cheltuieli cu bunuri |20,30,30 |231,20 |40,00 |271,20 |
| |si servicii | | | | |
| |*masini, echipamente si |71,01,02 |70,00 |50,00 |120,00 |
| |mijloace de transport | | | | |
| | | | | | |
| |Primaria Municipiului |70,02,50 |5.872,01 |293,00 |6.165,01 |
| |Focsani | | | | |
| |din care: | | | | |
| |*alte obiecte de inventar |20,05,30 |0,00 |8,00 |8,00 |
| |*alte active fixe |71,01,30 |1.300,00 |285,00 |1.585,00 |
| | | | | | |
|6 |Protectia mediului |74,02 |3.182,45 |-60,00 |3.122,45 |
| |din care: | | | | |
| |Primaria Municipiului |74,02,06 |80,00 |-60,00 |20,00 |
| |Focsani | | | | |
| |*alte active fixe |71,01,30 |80,00 |-60,00 |20,00 |
| | | | | | |
|7 |Transporturi |84,02 |3.407,30 |195,00 |3.602,30 |
| |din care: | | | | |
| |Primaria Municipiului |84,02,03,03 |1.800,00 |195,00 |1.995,00 |
| |Focsani | | | | |
| |din care: | | | | |
| |*alte active fixe |71,01,30 |1.520,00 |195,00 |1.715,00 |
| | | | | | |
| | |PRESEDINTE | | | |
| | |DE SEDINTA, | | | |
| | |Mioara Lazar| | | |
| | | | | | |
| | | | |Contrasemneaza| |
| | | | |, | |
| | | | |Secretarul | |
| | | | |municipiului | |
| | | | |Focsani, | |
| | | | |Eduard Marian | |
| | | | |Corhana | |
| ROMANIA | | |Anexa nr. 2 |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea | |
| | | |nr218/2006 | |
|PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | |
| FOCSANI | | | | |
| |RECTIFICAREA BUGETULUI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL |
| |DIN VENITURI PROPRII |
| |PE ANUL 2006 |
| | | | | | | |
| | | | | | |MII LEI RON |
|Nr | Denumire |Cap, |Buget |Influenţe |Buget |
|crt|indicatori |subcap,art,|actualizat |(+/-) |rectificat 2006|
| | |alin. |2006 | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
| |TOTAL, din care:| | |5.448,60 |10,00 |5.458,60 |
| | | | | | |
| |Învăţământ | |65.15 |5.048,60 |10,00 |5.058,60 |
| | |din | | | | |
| | |care: | | | | |
|1. |Şcoala Postliceală |65.15.05 | | | |
| |Sanitară | | | | |
| | | |50.04 | | | |
| | Venituri totale, din | |72,00 |10,00 |82,00 |
| |care: | | | | |
| |* Venituri din prestări |33,15 |72,00 |10,00 |82,00 |
| |de servicii şi alte | | | | |
| |activităţi | | | | |
| |* Alte venituri din |33,15,50 |72,00 |10,00 |82,00 |
| |prestări de servicii şi | | | | |
| |alte activităţi | | | | |
| | Cheltuieli totale, din| |72,00 |10,00 |82,00 |
| |care: | | | | |
| |* Bunuri şi | |20 |19,10 |10,00 |29,10 |
| |servicii | | | | | |
| |* Reparaţii | |20,02 |0,00 |10,00 |10,00 |
| |curente | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |PRESEDINTE | | | |
| | | |DE SEDINTA,| | | |
| | | |Mioara | | | |
| | | |Lazar | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |Contrasemneaza| |
| | | | | |, | |
| | | | | |Secretarul | |
| | | | | |municipiului | |
| | | | | |Focsani, | |
| | | | | |Eduard Marian | |
| | | | | |Corhana | |
| ROMANIA | | |Anexa nr. 3 |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea | |
| | | |nr218/2006 | |
|PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | |
| FOCSANI | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|RECTIFICAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL |
|PE ANUL 2006 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |mii lei ron |
|Nr.|Denumire indicatori |Cap, |Buget |Influen|Buget rectificat |
|crt| |subcap,art,a|actualiz|te |2006 |
|. | |lin. |at 2006 |(+/-) | |
|0 |1 |2 |3,00 |4,00 |5,00 |
| | | | | | |
|I. |TOTAL VENITURI | |1.319,00|0,00 |1.319,00 |
| | | | | | |
|II.|TOTAL CHELTUIELI | |1.319,00|0,00 |1.319,00 |
| |din care: | | | | |
| |Primaria Municipiului |51,11,01,03 |240,00 |0,00 |240,00 |
| |Focsani | | | | |
| |din care: | | | | |
| |*alte cheltuieli cu bunuri|20,30,30 |100,00 |-31,00 |69,00 |
| |si servicii | | | | |
| |*mobilier, aparatura |71,01,03 |30,00 |31,00 |61,00 |
| |birotica si alte active | | | | |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.