HCL 217/2009 adoptată
APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE CĂTRE S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.A. FOCSANI SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI STATUTULUI ASOCIAŢIEI „VRANCEAQUA” APROBATE PRIN HCL NR. 152/2008 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
Documente
Text
Anexa nr. 2 la Hotararea nr.
/17.09.2009
LISTA BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIUPIULUI
FOCSANI, AFERENTE SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE
| |Cod |Nr.Inventar|NumeMijlocFix |An dob/darii in | Valoare |Sit jur.- HCL |
| |clasif| | |folos | |inventariere |
| |icare | | | | | |
|1 |1.5.2.|11289 |STATIA CLORINARE GAGESTI BOLOTESTI |1992 | |H.C.L. 46/2001 |
| | | | | |147,37 | |
|2 |1.7.2.|11290 |INSTAL.ELECTRICA PUT FORAT |1997 | |H.C.L. |
| |1. | | | |197,04 | |
|3 |1.8.1.|11291 |PUT FORAT NR.8 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |4.829,73 | |
|4 |1.8.1.|11292 |PUT FORAT NR.2 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|5 |1.8.1.|11293 |PUT FORAT NR.9 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|6 |1.8.1.|11294 |PUT FORAT NR.11 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|7 |1.8.1.|11295 |PUT FORAT NR.24 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|8 |1.8.1.|11296 |PUT FORAT NR.26 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|9 |1.8.1.|11297 |PUT FORAT NR.28 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|10 |1.8.1.|11298 |PUT FORAT NR.30 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|11 |1.8.1.|11299 |PUT FORAT NR.33 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|12 |1.8.1.|11300 |PUT FORAT NR.35 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|13 |1.8.1.|11301 |PUT FORAT HOTEL UNIREA |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |454,96 | |
|14 |1.8.1.|11302 |PUT FORAT BD.UNIRII |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |454,96 | |
|15 |1.8.1.|11303 |PUT FORAT STR.AURORA (TBC ) |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |454,96 | |
|16 |1.8.1.|11304 |PUT FORAT NR.32 |1998 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|17 |1.8.1.|11305 |PUT FORAT NR.31 |1998 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|18 |1.8.1.|11306 |PUT FORAT NR.38 |1998 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|19 |1.8.1.|11307 |PUT FORAT NR.37 |1998 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |543,88 | |
|20 |1.8.13|11308 |CABINA PUT FORAT NR.5 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|21 |1.8.13|11309 |CABINA PUT NR.7 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|22 |1.8.13|11310 |CABINA PUT NR.8 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|23 |1.8.13|11311 |CABINA PUT NR.2 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|24 |1.8.13|11312 |CABINA PUT NR.3 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|25 |1.8.13|11313 |CABINA PUT NR.4 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|26 |1.8.13|11314 |CABINA PUT FORAT NR.13 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|27 |1.8.13|11315 |CABINA PUT FORAT NR,1 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|28 |1.8.13|11316 |CABINA PUT FORAT NR.6 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|29 |1.8.13|11317 |CABINA PUT FORAT NR.9 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|30 |1.8.13|11318 |CABINA PUT FORAT NR.10 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|31 |1.8.13|11319 |CABINA PUT FORAT NR.11 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|32 |1.8.13|11320 |CABINA PUT FORAT NR.12 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|33 |1.8.13|11321 |CABINA PUT FORAT NR.14 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|34 |1.8.13|11322 |CABINA PUT FORAT NR.15 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|35 |1.8.13|11323 |CABINA PUT FORAT NR.16 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|36 |1.8.13|11324 |CABINA PUT FORAT NR.17 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|37 |1.8.13|11325 |CABINA PUT FORAT NR.18 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|38 |1.8.13|11326 |CABINA PUT FORAT NR.19 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|39 |1.8.13|11327 |CABINA PUT FORAT NR.20 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|40 |1.8.13|11328 |CABINA PUT FORAT NR.21 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|41 |1.8.13|11329 |CABINA PUT FORAT NR.22 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|42 |1.8.13|11330 |CABINA PUT FORAT NR.23 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|43 |1.8.13|11331 |CABINA PUT FORAT NR.24 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|44 |1.8.13|11332 |CABINA PUT FORAT NR.25 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|45 |1.8.13|11333 |CABINA PUT FORAT NR.26 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|46 |1.8.13|11334 |CABINA PUT FORAT NR.27 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|47 |1.8.13|11335 |CABINA PUT FORAT NR.28 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|48 |1.8.13|11336 |CABINA FORAJ F 32 SURAIA |1996 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |314,52 | |
|49 |1.8.13|11337 |CABINA FORAJ F33 SURAIA |1996 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |314,52 | |
|50 |1.8.13|11338 |CABINA FORAJ F 34 SURAIA |1996 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |314,52 | |
|51 |1.8.13|11339 |CABINA FORAJ F 35 SURAIA |1996 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |314,52 | |
|52 |1.8.13|11400 |CABINA FORAJ F 36 SURAIA |1996 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |314,52 | |
|53 |1.8.13|11401 |CABINA FORAJ F 37 SURAIA |1996 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |314,52 | |
|54 |1.8.13|11402 |CABINA PUT FORAT MINDRESTI |1997 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |18.720,38 | |
|55 |1.8.13|11403 |INSTALATIE HIDRAULICA PUT FORAT |1997 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | |MINDRESTI | |871,25 | |
|56 |1.8.13|11404 |CABINA PUT FORAT ANS.VILCELE |1997 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |260,39 | |
|57 |1.8.13|11405 |CABINA FORAJ NR.29 |1998 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|58 |1.8.13|11406 |CABINA FORAJ NR.31 |1998 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|59 |1.8.13|11407 |CABINA FORAJ NR.38 |1998 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|60 |1.8.13|11408 |CABINA PUT NR.30 |1998 | |H.C.L. 149/2003 |
| |. | | | |329,83 | |
|61 |2.17.1|11409 |POMPA CR 90 3-2 |2001 | |H.C.L. 149/2003 |
| |.1.1. | | | |6.156,19 | |
|62 |2.17.1|11410 |POMPA SUMERS. PUT FORAT |1997 | |H.C.L. 149/2003 |
| |.1.1. | | | |761,14 | |
|63 |3.8. |11411 |TABLOU COMANDA CLDPA PUT 1 |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|64 |3.8. |11412 |TABLOU COMANDA CLDPA PUT 1 |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|65 |3.8. |11413 |TABLOU COMANDA CLDP A PUT 3 |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|66 |3.8. |11414 |TABLOU COMANDA CLDPA PUT 4 BURGHELEA |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|67 |3.8. |11415 |TABLOU COMANDA CLDPA PUT 5 |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|68 |3.8. |11416 |TABLOU COMANDA CLDPA PUT 6 BURGHELEA |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|69 |3.8. |11417 |TABLOU COMANDA CDLPB PUT 7 BURGHELEA |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|70 |3.8. |11418 |TABLOU COMANDA CLDPC PUT 8 |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|71 |3.8. |11419 |TABLOU COMANDA CLDPB PUT 9 BURGHELEA |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|72 |3.8. |11420 |TABLOU COMANDA CLDPC PUT 10 |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|73 |3.8. |11421 |TABLOU COMANDA CLDPB PUT 11 BURGHELEA|2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|74 |3.8. |11422 |TABLOU COMANDA CLPDC PUT 12 BURGHELEA|2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|75 |3.8. |11423 |TABLOU COMANDA CLDPA PUT 13 |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|76 |3.8. |11424 |TABLOU COMANDA CLDPB PUT 14 |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|77 |3.8. |11425 |TABLOU COMANDA CLDPC PUT 15 BURGHELEA|2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|78 |3.8. |11426 |TABLOU COMANDA CLDPB PUT 16 BURGHELEA|2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|79 |3.8. |11427 |TABLOU COMANDA CLDPC PUT 17 BURGHELEA|2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|80 |3.8. |11428 |TABLOU COMANDA CLDPA PUT 18 BURGHELEA|2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|81 |3.8. |11429 |TABLOU COMANDA CLDPB PUT 19 |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| | | | | |17.393,49 | |
|82 |3.8. |11430 |TABLOU COMANDA CLDPC PUT 20 |2000 | |H.C.L. 149/2003 |
| |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.