HCL 216/2016 adoptată
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2016
Documente
- hcl h216.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2016 şi raportul întocmit de
Direcţia economică, înregistrat la nr. 44732/22.07.2016;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică și amendamentul consilierilor locali;
- având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul
investiții, administrarea fondului locativ înregistrată la nr.
44735/22.07.2016;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49
alin. (4) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă virările de credite între capitolele
bugetare ale Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2016 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Virări de credite |
|crt| |bugetar |bugetare |
|. | | |(mii lei) |
| | | | ( - ) | (+ ) |
| |TOTAL CHELTUIELI, din care: | |-3,792.50|3,792.50|
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI | |-3,310.00|1,481.00|
| |AUTORITĂȚI EXECUTIVE |51.02 |-93.00 |159.00 |
| |Alte bunuri și servicii pt.întreținere și |20.01.30 | |26.50 |
| |funcționare | | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 |-25.00 | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |10.00 |
| |Studii și cercetări |20.16 | |40.00 |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport |71.01.02 |-68.00 |82.50 |
| |_licențe Windows 8/10 | | |4.00 |
| |_licențe Microsoft Office | | |44.00 |
| |_switch rețea internă primărie - 4 buc | | |30.00 |
| |_cameră foto video și accesorii - 1 buc | | |4.50 |
| |_calculatoare | |-37.00 | |
| |_imprimante | |-31.00 | |
| |DOBÂNZI |55.02 |-1,200.00|0.00 |
| |Dobânzi aferente datoriei publice interne |30.01.01 |-770.00 | |
| |Dobânzi aferente creditelor interne garantate|30.01.02 |-430.00 | |
| |ÎNVĂȚĂMÂNT |65.02 |-10.00 |121.00 |
| |Învățământ preșcolar |65.02.03.0|0.00 |25.00 |
| | |1 | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |0.00 |25.00 |
| |_SF Amenajare locuri de joacă pentru copii în| | |25.00 |
| |incinta grădinițelor | | | |
| |Învățământ primar |65.02.03.0|0.00 |96.00 |
| | |2 | | |
| |Construcții |71.01.01 |0.00 |96.00 |
| |_Reabilitare, modernizare și dotări Școala | | |96.00 |
| |Ștefan cel Mare | | | |
| |Învățământ secundar superior |65.02.04.0|-10.00 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |-10.00 |0.00 |
| |_Documentații avizare lucrări de intervenții | |-10.00 | |
| |terenuri de sport | | | |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67.02 |0.00 |702.00 |
| |Case de cultură |67.02.03.0|0.00 |77.00 |
| | |6 | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 | |77.00 |
| |Sport |67.02.05.0|0.00 |600.00 |
| | |1 | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 | |600.00 |
| |Întreținere grădini publice, parcuri, zone |67.02.05.0|0.00 |25.00 |
| |verzi |3 | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |0.00 |25.00 |
| |_Documentație avizare lucrări Rk Stadionul | | |25.00 |
| |Tineretului str.Mărășești | | | |
| |ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ |68.02 |0.00 |61.00 |
| |Asistență acordată persoanelor în vârstă |68.02.04 |0.00 |61.00 |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 | |61.00 |
| |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70.02 |-779.00 |319.00 |
| |Alte servicii în domeniul locuințelor, |70.02.50 |-309.00 |319.00 |
| |serviciilor și dezv. publice | | | |
| |Materiale și prestări servicii cu caracter |20.01.09 | |156.00 |
| |funcțional | | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 | |8.00 |
| |Alte active fixe |71.01.30 |-309.00 |155.00 |
| |_Documentație avizare lucrări Rk Bloc Suraia | | |15.00 |
| |_Studiu de oportunitate iluminat public | | |15.00 |
| |_Actualizare SF Locuințe sociale str.Tisa | | |25.00 |
| |_Documentație tehnico-economică Reabilitare | |-15.00 | |
| |acoperiș bloc locuințe Șoseaua Suraia | | | |
| |_DALI Reabilitare clădire preluată de la | |-40.00 | |
| |Parchetul Vrancea | | | |
| |_Documentație tehnico-economică | |-9.00 | |
| |ssistematizare verticală incintă clădire | | | |
| |preluată de la Parchetul Vrancea | | | |
| |_SF Amenjare locuri de joacă pentru copii | |-25.00 | |
| |Cartier Mândrești și Cartier Gară | | | |
| |_Strategie integrată de dezvoltare urbană | |-120.00 | |
| |_Plan de acțiune pentru energie durabilă | |-100.00 | |
| |_Program de îmbunătățire a eficienței | | |100.00 |
| |energetice în Municipiul Focșani | | | |
| |Iluminat public |70.02.06 |-470.00 |0.00 |
| |Construcții |71.01.01 |-470.00 |0.00 |
| |_Reabilitare rețea de infrastructură iluminat| |-470.00 | |
| |stradal Cartier Sud et.I | | | |
| |ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE |80.02 |-1,168.00|0.00 |
| |Alte cheltuieli privind acțiuni generale |80.02.01.3|-1,168.00|0.00 |
| |economice |0 | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 |-1,168.00| |
| |COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE |81.02 |-60.00 |119.00 |
| |Energie termică |81.02.06 |-60.00 |119.00 |
| |Construcții |71.01.01 |0.00 |35.00 |
| |_Contorizare en.termică Bl E3, sc1, 2, Bl. | | |35.00 |
| |E4, sc3 | | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |-60.00 |84.00 |
| |_DALI extindere SACET la blocurile de | |-60.00 | |
| |locuințe ANL Sud și Brăilei | | | |
| |_Revizuire aplicație de finanțare Reabilitare| | |84.00 |
| |sistem de termoficare et.II | | | |
|2 |ÎNVĂȚĂMÂNT |65.02 |-42.50 |985.50 |
| |GRĂDINIȚA NR.2 |65.02.03.0|0.00 |20.00 |
| | |1 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |5.00 |
| |Alte bunuri și servicii pt.întreținere și |20.01.30 | |5.00 |
| |funcționare | | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |10.00 |
| |GRĂDINIȚA NR.13 |65.02.03.0|0.00 |20.00 |
| | |1 | | |
| |Alte bunuri și servicii pt.întreținere și |20.01.30 | |4.50 |
| |funcționare | | | |
| |Reparații curente |20.02 | |15.50 |
| |GRĂDINIȚA NR.16 |65.02.03.0|0.00 |105.00 |
| | |1 | | |
| |Transport |20.01.07 | |3.50 |
| |Combustibili |20.01.05 | |0.50 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |2.00 |
| |Alte bunuri și servicii pt.întreținere și |20.01.30 | |3.00 |
| |funcționare | | | |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport-|71.01.02 | |6.00 |
| |sistem antiefractie 1 buc | | | |
| |Reparații curente |20.02 | |90.00 |
| |GRĂDINIȚA NR.17 |65.02.03.0|0.00 |15.00 |
| | |1 | | |
| |Alte bunuri și servicii pt.întreținere și |20.01.30 | |5.00 |
| |funcționare | | | |
| |Reparații curente |20.02 | |10.00 |
| |GRĂDINIȚA NR.18 |65.02.03.0|0.00 |14.00 |
| | |1 | | |
| |Alte bunuri și servicii pt.întreținere și |20.01.30 | |4.00 |
| |funcționare | | | |
| |Reparații curente |20.02 | |10.00 |
| |GRĂDINIȚA NR.23 |65.02.03.0|0.00 |52.00 |
| | |1 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |47.20 |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport-|71.01.02 | |4.80 |
| |sistem supraveghere video 1 buc | | | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BASGAN |65.02.03.0|0.00 |40.00 |
| | |2 | | |
| |Alte bunuri și servicii pt.întreținere și |20.01.30 | |7.00 |
| |funcționare | | | |
| |Reparații curente |20.02 | |33.00 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 |65.02.03.0|0.00 |120.00 |
| | |2 | | |
| |Transport |20.01.07 | |25.00 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |30.00 |
| |Reparații curente |20.02 | |45.00 |
| |Alte mijloace fixe - DALI Sistematizare |71.01.30 | |20.00 |
| |verticală interior incintă și împrejmuire | | | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANGHEL SALIGNY |65.02.03.0|0.00 |30.00 |
| | |2 | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |30.00 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU VLAHUȚĂ |65.02.03.0|0.00 |71.55 |
| | |2 | | |
| |Construcții - Amenajare teren sport la Școala|71.01.01 | |71.55 |
| |Gimnazială Alexandru Vlahuță Aleea 1 Iunie | | | |
| |nr. 6 | | | |
| |COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU |65.02.04.0|0.00 |57.00 |
| | |2 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |49.72 |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport-|71.01.02 | |7.28 |
| |sistem supraveghere video 1 buc | | | |
| |COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI |65.02.04.0|0.00 |34.00 |
| | |2 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |34.00 |
| |LICEUL TEHNOLOGIC G.G.LONGINESCU |65.02.04.0|0.00 |25.00 |
| | |2 | | |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport-|71.01.02 | |25.00 |
| |sistem supraveghere video 1 buc | | | |
| | |65.02.03.0|0.00 |12.00 |
| | |1 | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |2.00 |
| |Reparații curente |20.02 | |10.00 |
| |COLEGIUL ECONOMIC ”M. KOGĂLNICEANU” |65.02.04.0|0.00 |236.45 |
| | |2 | | |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport |71.01.02 | |36.45 |
| | _sistem monitorizare video minihotel 1 buc | | |24.45 |
| |_sistem alarmare antiefracție minihotel 1 buc| | |12.00 |
| |Construcții- Reabilitare instalații electrice|71.01.01 | |200.00 |
| |interioare sediul C.Ec. | | | |
| |LICEUL DE ARTĂ GHEOGHE TĂTTĂRESCU |65.02.04.0|0.00 |11.00 |
| | |2 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |11.00 |
| |LICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET |65.02.04.0|-42.50 |122.50 |
| | |2 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |80.00 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |31.50 |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport |71.01.02 |-42.50 |11.00 |
| |_calculatoare | |-24.00 | |
| |_tablă interactivă 1 buc | |-6.50 | |
| |_videoproiector | |-12.00 | |
| |_copiator A3-A4 multifuncțional | | |11.00 |
|3 |SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ | |0.00 |304.00 |
| |ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ |68.02 |0.00 |304.00 |
| |Alte servicii în domeniul asistenței sociale |68.02.50.5|0.00 |304.00 |
| | |0 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |100.00 |
| |Contribuții ale adm publice la finanțarea |20.19 | |204.00 |
| |unor proiecte de interes public | | | |
|4 |CANTINA DE AJUTOR SOCIAL | |0.00 |197.00 |
| |ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ |68.02 |0.00 |197.00 |
| |Cantine de ajutor social |68.02.15.0|0.00 |197.00 |
| | |1 | | |
| |Hrană pentru oameni |20.03.01 | |197.00 |
|5 |DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE | |-440.00 |825.00 |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67.02 |-95.00 |25.00 |
| |Întreținere grădini publice, parcuri, zone |67.02.05.0|-95.00 |25.00 |
| |verzi |3 | | |
| |Construcții -Înmulțitor pentru plante in |71.01.01 |-95.00 | |
| |vitro | | | |
| |Alte active fixe- Proiect tehnic fază unică -|71.01.30 | |25.00 |
| |Sistem de irigații spații verzi în Cartierul | | | |
| |Sud din Mun.Focșani | | | |
| | | | | |
| |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70.02 |-345.00 |108.00 |
| |Iluminat public |70.02.06 |-345.00 |0.00 |
| |Construcții |71.01.01 |-345.00 | |
| |_Reabilitare iluminat zona Vâlcele | |-195.00 | |
| |_Reabilitare iluminat intersecția intrare în | |-150.00 | |
| |Focșani dinspre Mărășești | | | |
| |Alte servicii în domeniul locuințelor, |70.02.50 |0.00 |108.00 |
| |serviciilor și dezvoltare publică | | | |
| |Reparații curente |20.02 | |20.00 |
| |Materiale și prestări servicii cu caracter |20.01.09 | |50.00 |
| |funcțional | | | |
| |Medicamente |20.04.01 | |21.00 |
| |Alte bunuri și servicii pt.întreținere și |20.01.30 | |17.00 |
| |funcționare | | | |
| |TRANSPORTURI |84.02 |0.00 |692.00 |
| |Străzi
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.