HCL 205/2008 adoptată
APROBARE RECTIFICARE BUGET GENERAL PE ANUL 2008 FOCSANI
Documente
- hcl 48 205.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Focsani
pe anul 2008
Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta extraordinara,
- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
general al municipiului Focsani pe anul 2008 si raportul intocmit de
Directia economica inregistrat la nr. 50854/15.08.2008;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 48 alin.
(1), art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- in baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” si
in temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in anul 2007;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului general al
municipiului Focsani pe anul 2008, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 6,
care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Directia economica, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata sa introduca modificarile corespunzatoare in
structura bugetului general al municipiului Focsani pe anul 2008.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Directia administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si
primarului municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Directia economica.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Fodoreanu Doina
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 1 septembrie 2008
Nr. 48/205
| ROMANIA | | |Anexa nr.1 |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea |
| | | |nr.48/205 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI | |
| | | | | |
| |PE ANUL 2008 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |MII LEI | |
|Nr | Denumire indicatori |Cap., |Buget |Influent|Buget |
|crt| |subcap |actualizat 2008|e |rectifica|
| | |art., | |(+/-) |t 2008 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|II.|VENITURI - TOTAL | |152.146,00 |2.700,00|154.846,0|
| | | | | |0 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| |_Taxe judiciare de timbru si alte |07,02,03 |1.000,00 |-540,00 |460,00 |
| |taxe de timbru | | | | |
| |_Alte taxe pe servicii specifice |15,02,50 |13,00 |-10,00 |3,00 |
| |_Taxe hoteliere |12,02,07 |70,00 |80,00 |150,00 |
| |_Taxe si tarife pentru eliberarea de |16,02,03 |1.500,00 |500,00 |2.000,00 |
| |licente si | | | | |
| |autorizatii de functionare | | | | |
| |_Alte impozite si taxe |18,02,50 |160,00 |30,00 |190,00 |
| |_Venituri din concesiuni si |30,02,05 |4.300,00 |50,00 |4.350,00 |
| |inchirieri | | | | |
| |_Venituri din prestari servicii |33,02,08 |0,00 |1,00 |1,00 |
| |_Contributia parintilor pentru |33,02,10 |80,00 |10,00 |90,00 |
| |intretinerea copiilor | | | | |
| |in cresa| | | | | |
| |_Venituri din recuperarea |33,02,28 |5,00 |-1,00 |4,00 |
| |cheltuielilor de judecata | | | | |
| |_Alte venituri din prestari servicii |33,02,50 |60,00 |-40,00 |20,00 |
| |si alte activitati | | | | |
| |_Alte venituri |36,02,50 |130,00 |-124,00 |6,00 |
| |_Venituri din valorificarea unor |39,02,01 |20,00 |30,00 |50,00 |
| |bunuri apartinand | | | | |
| |dom. privat al statului | | | | |
| |_Venituri din vanzarea locuintelor |39,02,03 |90,00 |30,00 |120,00 |
| |construite | | | | |
| |din fondurile statului | | | | |
| |_Venituri din privatizare |39,02,04 |0,00 |4,00 |4,00 |
| |_Venituri din vanzarea unor bunuri |39,02,07 |20,00 |-20,00 |0,00 |
| |apartinand | | | | |
| |domeniului privat al statului | | | | |
| |_Retehnologizarea centralelor termice|42,02,01 |0,00 |2.700,00|2.700,00 |
| |si electrice de termoficare | | | | |
| | | | | | | |
|II.|CHELTUIELI - TOTAL | |152.146,00 |2.700,00|154.846,0|
| | | | | |0 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| | | | | | | |
| |_Alte servicii publice generale |54,02 |1.891,41 |168,50 |2.059,91 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |54,02,05 |10,41 |268,50 |278,91 |
| |* fond de rezerva bugetara |50,04 |10,41 |268,50 |278,91 |
| | | | | | | |
| | | |54,02,10 |957,00 |-200,00 |757,00 |
| |* transferuri catre institutii |51,01,01 |957,00 |-200,00 |757,00 |
| |publice | | | | |
| | | | | | | |
| | | |54,02,50 |624,00 |100,00 |724,00 |
| |* alte bunuri si servicii pentru |20,01,30 |50,00 |100,00 |150,00 |
| |intretinere | | | | |
| | | | | | | |
| | | |_2_ | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| |_ Invatamant |65.02 |65.308,67 |351,50 |65.660,17|
| | |din care: | | | | |
| |Gradinita nr. 1 |65,02,03,0|1.001,90 |0,00 |1.001,90 |
| | |1 | | | |
| |*repararii curente |20,02 |30,00 |-8,00 |22,00 |
| |* constructii |71,01,01 |0,00 |15,85 |15,85 |
| |* masini, echipamente si mijloace de |71,01,02 |50,00 |-7,85 |42,15 |
| |transport | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 7 |65,02,03,0|511,10 |10,00 |521,10 |
| | |1 | | | |
| |* reparatii curente |20,02 |10,00 |10,00 |20,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 8 |65,02,03,0|438,40 |2,00 |440,40 |
| | |1 | | | |
| |* reparatii curente |20,02 |10,00 |2,00 |12,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 13 |65,02,03,0|781,20 |26,00 |807,20 |
| | |1 | | | |
| |* reparatii curente |20,02 |22,00 |7,00 |29,00 |
| |* lenjerie si accesorii de pat |20,05,03 |5,00 |19,00 |24,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 16 |65,02,03,0|980,87 |34,50 |1.015,37 |
| | |1 | | | |
| |* constructii |71,01,01 |0,00 |25,40 |25,40 |
| |* masini, echipamente si mijloace de |71,01,02 |50,00 |9,10 |59,10 |
| |transport | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 17 |65,02,03,0|1.054,60 |45,00 |1.099,60 |
| | |1 | | | |
| |* reparatii curente |20,02 |40,00 |45,00 |85,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 19 |65,02,03,0|153,04 |2,00 |155,04 |
| | |1 | | | |
| |* materiale si prestari servicii cu |20,01,09 |0,00 |2,00 |2,00 |
| |caracter functional | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 21 |65,02,03,0|347,75 |2,00 |349,75 |
| | |1 | | | |
| |* materiale si prestari servicii cu |20,01,09 |0,20 |2,00 |2,20 |
| |caracter functional | | | | |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 1 "Nicolae Iorga" |65,02,03,0|1.789,32 |20,00 |1.809,32 |
| | |2 | | | |
| |* reparatii curente |20,02 |109,80 |20,00 |129,80 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 3 |65,02,03,0|2.359,06 |5,00 |2.364,06 |
| | |2 | | | |
| |* alte bunuri si servicii pentru |20,01,30 |3,00 |5,00 |8,00 |
| |intretinere | | | | |
| | | | | | | |
| |Grup scolar transport auto |65,02,04,0|1.939,25 |5,00 |1.944,25 |
| | |2 | | | |
| |* materiale si prestari servicii cu |20,01,09 |25,00 |5,00 |30,00 |
| |caracter functional | | | | |
| | | | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |65,02,50 |2.300,00 |200,00 |2.500,00 |
| |* constructii |71,01,01 |2.300,00 |200,00 |2.500,00 |
| |_Asigurari si asistenta sociala |68,02 |13.021,77 |0,00 |13.021,77|
| | |din care: | | | | |
| |Serviciul Public local de Asistenta |68,02,11 |1.107,67 |10,00 |1.117,67 |
| |Sociala | | | | |
| |* constructii |71,01,01 |0,00 |10,00 |10,00 |
| | | | | | | |
| | | |68,02,50 |1.496,10 |-10,00 |1.486,10 |
| |* reparatii curente |20,02 |40,00 |-10,00 |30,00 |
| | | | | | | |
| |_ Locuinte, servicii si dezvoltare |70,02 |17.944,00 |-10,50 |17.933,50|
| |publica | | | | |
| | |din care: | | | | |
| |Directia de dezvoltare servicii |70,02,50 |4.730,00 |189,50 |4.919,50 |
| |publice | | | | |
| |*alte sporuri |10,01,06 |579,00 |-10,50 |568,50 |
| |* constructii |71,01,01 |300,00 |200,00 |500,00 |
| | | | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |70,02,50 |2.400,00 |-200,00 |2.200,00 |
| |* alte active fixe |71,01,30 |790,00 |-200,00 |590,00 |
| | | |_3_ | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
| |_Protectia mediului |74,02 |4398,48 |-289,50 |4108,98 |
| | |din care: | | | | |
| |Compania de Utilitati Publice S.A. |74,02,06 |1.030,00 |-300,00 |730,00 |
| |Focsani | | | | |
| |* constructii |71,01,01 |1.030,00 |-300,00 |730,00 |
| |Directia de dezvoltare servicii |74,02,05,0|3.925,00 |10,50 |3.935,50 |
| |publice |1 | | | |
| |*contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |53,00 |10,50 |63,50 |
| |stat | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Actiuni generale economice, |80,02 |2.284,00 |-520,00 |1.764,00 |
| |comerciale | | | | |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |80,02,01,3|2.216,60 |-520,00 |1.696,60 |
| | |0 | | | |
| |* alte cheltuieli cu bunuri si |20,30,30 |582,60 |-520,00 |62,60 |
| |servicii | | | | |
| | | | | | | |
| |_Combustibili si energie |81,02 |19.758,20 |3.000,00|22.758,20|
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |81,02,06 |0,00 |2.700,00|2.700,00 |
| |* constructii |71,01,01 |0,00 |2.700,00|2.700,00 |
| | | | | | | |
| |ENET S.A. Focsani |81,02,06 |350,00 |300,00 |650,00 |
| |* constructii |71,01,01 |350,00 |300,00 |650,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |PRESEDINTE DE SEDINTA, | | | | |
| | |Fodoreanu Doina | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |Contrasemneaza,| | |
| | | | |Secretarul | | |
| | | | |municipiului | | |
| | | | |Focsani, | | |
| | | | |Corhana Eduard | | |
| | | | |Marian | | |
| ROMANIA | | |Anexa nr.2 |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea |
| | | |nr.48/205 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | |
| | |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.