HCL 200/2013 adoptată
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2013
Documente
- hcl hcl200.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General Consolidat al Municipiului
Focşani
pe anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General Consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2013 şi raportul
întocmit de Serviciul buget- contabilitate, înregistrat la nr.
37216/19.07.2013;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică şi amendamentele consilierilor locali;
- având în vedere Nota de fundamentare privind necesitatea
şi oportunitatea rectificării programului de investiţii şi reparaţii
curente înregistrată la nr. 37192/19.07.2013 întocmită de Serviciul
investiţii, administrarea fondului locativ;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) şi art. 49
alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2013, după cum urmează:
1. Majorarea veniturilor la capitolul bugetar “Cote defalcate din
impozitul pe venit” (04.02.01) cu 600 mii lei;
2. Majorarea cheltuielilor cu 600 mii lei din care, 300 mii lei la
subcapitolul bugetar “Fond de rezervă bugetară la dispoziţia
consiliului local” (54.02.05), articolul bugetar “Fond de rezervă
bugetară la dispoziţia consiliului local” (50.04) şi 300 mii lei la
subcapitolul bugetar “Învatamânt secundar superior” (65.02.04.02),
articolul bugetar “Reparaţii curente” (20.02) - pentru Colegiul
Naţional Unirea.
Art. 2 Se aprobă virările de credite între capitolele
bugetare ale Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2013 după cum
urmează:
|Nr. |Denumire indicatori |Capitol |Virari credite |
|Crt.| |bugetar |bugetare ( mii lei)|
| |TOTAL CHELTUIELI din care: | |-5.960,00|+5.960,00|
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI | |-4.631,40|+3.858,00|
| | AUTORITĂŢI PUBLICE |51.02 |-29,40 |+1.160,00|
| |Autoritati executive |51.02.01.0|-29,40 |+1.160,00|
| | |3 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |+340,00 |
| |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii |20.30.30 | |+820,00 |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-29,40 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
| | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |54.02 | |+1.010,00|
| |Fond de rezervă bugetară la dispoziţia |54.02.05 | |+900,00 |
| |consiliului local | | | |
| | Fond de rezervă bugetară la |50.04 | |+900,00 |
| |dispoziţia consiliului local | | | |
| |Servicii publice comunitare de evidenta a |54.02.10 | |+110,00 |
| |persoanelor | | | |
| |Transferuri către instituţii publice |51.01.01 | |+110,00 |
| | DOBÂNZI |55.02 |-3.130,00| |
| |Dobânzi aferente datoriei publice interne |30.01.01 |-3.130,00| |
| | ORDINE PUBLICĂ |61.02 | |+460,00 |
| |Poliţie locală |61.02.03.0| |+460,00 |
| | |4 | | |
| |Transferuri către instituţii publice |51.01.01 | |+460,00 |
| | ÎNVĂŢĂMÂNT |65.02 |-626,00 |+140,00 |
| |Învăţământ primar |65.02.03.0|-440,00 |+140,00 |
| | |2 | | |
| |Proiecte cu finanţare externă |56.01.01 |-30,00 | |
| |nerambursabilă – Finanţare naţională - | | | |
| |“Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala| | | |
| |nr. 3” | | | |
| |Proiecte cu finanţare externă |56.01.03 |-230,00 | |
| |nerambursabilă – Cheltuieli | | | |
| |neeligibile-“Reabilitare, modernizare şi | | | |
| |dotări Şcoala nr. 3” | | | |
| |Proiecte cu finanţare externă |56.01.01 |-15,00 | |
| |nerambursabilă – Finanţare naţională - | | | |
| |“Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala| | | |
| |Gimnazială Al.Vlahuţă” | | | |
| |Proiecte cu finanţare externă |56.01.03 |-165,00 | |
| |nerambursabilă – Cheltuieli | | | |
| |neeligibile-“Reabilitare, modernizare şi | | | |
| |dotări Şcoala Gimnazială Al.Vlahuţă” | | | |
| |Construcţii - |71.01.01 | | |
| |“Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala| | |+70,00 |
| |nr. 3”- PT | | | |
| | “Reabilitare, modernizare şi dotări | | |+70,00 |
| |Şcoala Gimnazială Al.Vlahuţă”- PT | | | |
| |Învăţământ secundar superior |65.02.04.0|-186,00 | |
| | |2 | | |
| |Proiecte cu finanţare externă |56.01.03 |-186,00 | |
| |nerambursabilă – Cheltuieli | | | |
| |neeligibile-“Reabilitare, modernizare şi | | | |
| |dotări Colegiul Naţional Unirea” | | | |
| | CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE |67.02 |-373,00 |+300,00 |
| |Institutii publice de spectacole si |67.02.03.0| |+300,00 |
| |concerte |4 | | |
| |Transferuri către instituţii publice |51.01.01 | |+300,00 |
| |Intretinere gradini publice, parcuri, zone|67.02.05.0|-370,00 | |
| |verzi, baze sportive si de agrement |3 | | |
| |Construcţii - |71.01.01 | | |
| |“Lucrare de irigaţii în sistem automatizat| |-70,00 | |
| |spaţii verzi zona sud” | | | |
| |“Reabilitare şi extindere parc Teatru” | |-300,00 | |
| |Alte servicii în domeniile culturii, |67.02.50 |-3,00 | |
| |recreerii şi religiei | | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-3,00 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
| | ASISTENŢĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE |68.02 | |+114,00 |
| |Asistenta acordata persoanelor in varsta |68.02.04 | |+99,00 |
| |Transferuri către instituţii publice |51.01.01 | |+99,00 |
| |Cantine de ajutor social |68.02.15.0| |+15,00 |
| | |2 | | |
| |Alte active fixe – |71.01.30 | | |
| |“Studiu geo-Sală de mese Cantina de ajutor| | |+15,00 |
| |social” | | | |
| | LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE |70.02 |-274,00 |+543,00 |
| |PUBLICĂ | | | |
| |Alimentare cu gaze naturale |70.02.07 |-120,00 | |
| |Construcţii - |71,01,01 | | |
| |“Alimentari gaze naturale bloc ANL Aleea | |-55,00 | |
| |Parc nr. 9” | | | |
| |“Alimentari gaze naturale bloc ANL Aleea | |-35,00 | |
| |Parc nr. 11” | | | |
| |“Alimentari gaze naturale bloc ANL Aleea | |-30,00 | |
| |Parc nr. 13” | | | |
| |Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor |70.02.03.3|-4,00 | |
| | |0 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.02 |-4,00 | |
| |recuperate în anul curent-SD | | | |
| |Alte servicii în dom locuinţelor, serv şi |70.02.50 |-150,00 |+543,00 |
| |dezv comunale | | | |
| |Alte active fixe – |71.01.30 | | |
| |„Expertize tehnice” | | |+23,00 |
| |„ SF Iluminat public stradal zona Sud Est | |-50,00 | |
| |Focşani” | | | |
| |„Studiu prefezabilitate locuinţe Bariera | |-20,00 | |
| |Şoseaua Vrancei” | | | |
| | Construcţii - |71.01.01 | | |
| |„Cartier Tineret Brăilei- reţele | |-80,00 | |
| |exterioare” | | | |
| |„Refacere infrastructură de iluminat Piaţa| | |+200,00 |
| |Unirii, Grădina Publică, Cinematograf | | | |
| |Balada şi Ateneul Popular” | | | |
| |„Terenuri” | | |+320,00 |
| | COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE |81.02 |-4,00 |+131,00 |
| |Energie termică |81.02.06 |-4,00 |+131,00 |
| | Construcţii – |71.01.01 | |+80,00 |
| |„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa | | | |
| |energetică a unor blocuri de locuinţe din | | | |
| |Municipiul Focşani”- PT+DDE | | | |
| | Alte active fixe – |71.01.30 | | |
| |„Documentaţie contorizare Bl.E2 | | |+1,00 |
| |str.Lupeni” | | | |
| |„SF contorizare scări de bloc în | |-4,00 | |
| |Municipiul Focşani, bl.24, 3 scări de | | | |
| |bloc” | | | |
| |„SF Continuare lucrărilor de reabilitare a| | |+50,00 |
| |sistemului centralizat de termoficare” | | | |
| |TRANSPORTURI |84.02 |-195,00 | |
| |Străzi |84.02.03.0|-195,00 | |
| | |3 | | |
| | Construcţii – |71.01.01 |-180,00 | |
| |„Reabilitare pasaj Cinematograf Balada | | | |
| | Alte active fixe – |71.01.30 | | |
| |„SF Dezvoltare infrastructură urbană de | |-15,00 | |
| |comunicaţii” | | | |
|2 |SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE | | | |
| |URGENŢĂ | | | |
| | ORDINE PUBLICĂ |61.02 |-830,00 | |
| |Protectie civila si protectia contra |61.02.05 |-830,00 | |
| |incendiilor (protectie civila | | | |
| |nonmilitara) | | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii |20.30.30 |-780,00 | |
| |Maşini, echipamente si mijloace de |71.01.02 |-50,00 | |
| |transport –“Sirene” | | | |
|3 |INVĂŢĂMÂNT |65.02 |-187,00 |+141,00 |
|3.1 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 |65.02.03.0|-12,95 | |
| | |1 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-12,95 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.2 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 |65.02.03.0|-1,17 | |
| | |1 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-1,17 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.3 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 |65.02.03.0|-0,82 | |
| | |1 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-0,82 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.4 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17 |65.02.03.0|-0,49 |+1,00 |
| | |1 | | |
| | Salarii de bază |10.01.01 | |+1,00 |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-0,49 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.5 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 |65.02.03.0| |+28,00 |
| | |1 | | |
| |Încălzire cu gaze |20.01.03.0| |+20,00 |
| | |2 | | |
| |Energie electrică |20.01.03.0| |+8,00 |
| | |4 | | |
|3.6 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” |65.02.03.0|-10,40 | |
| | |2 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-10,40 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.7 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 |65.02.03.0|-0,94 | |
| | |2 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-0,94 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.8 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY” |65.02.03.0|-50,63 | |
| | |2 | | |
| | Salarii de bază |10.01.01 |-50,00 | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-0,63 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.9 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 | |-0,16 | |
| | |65.02.03.0|-0,16 | |
| | |2 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-0,16 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.10|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.VLAHUŢĂ” |65.02.03.0|-63,00 | |
| | |2 | | |
| | Salarii de bază |10.01.01 |-63,00 | |
|3.11|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” |65.02.03.0|-0,47 | |
| | |2 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-0,47 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.12|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” |65.02.03.0|-2,84 | |
| | |2 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-2,84 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.13|COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” |65.02.04.0|-0,50 | |
| | |2 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-0,50 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.14|LICEUL TEHNOLOGIC “G. G.LONGINESCU” |65.02.04.0|-0,47 |+112,00 |
| | |2 | | |
| | Salarii de bază |10.01.01 | |+112,00 |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-0,47 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.15|COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU” |65.02.04.0|-23,75 | |
| | |2 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-23,75 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.16|COLEGIUL TEHNIC “VALERIU COTEA” |65.02.04.0|-2,10 | |
| | |2 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-2,10 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.17|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV |65.02.04.0|-4,22 | |
| | |2 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-4,22 | |
| |recuperate în anul curent | | | |
|3.18|COLEGIUL ECONOMIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU” |65.02.04.0|-1,03 | |
| | |2 | | |
| |Plăţi efectuate în anii precedenţi şi |85.01.01 |-1,03 | |
| |recuperate în anul
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.