HCL 2/2009 adoptată
VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI FOCSANI NR. 24942/2008 PRIVIND MAJORAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PENTRU ANUL 2008
Documente
- hcl H 2.doc
Text
R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind validarea Dispozitiei Primarului Municipiului Focsani
nr.24942/23.12.2008 privind majorarea Bugetului general al Municipiului
Focani pentru anul 2008
Consiliul local al Muncipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara,
-analizand proiectul de hotarare initiat de Primarul
Municipiului Focsani, prin care se propune validarea Dispozitiei Primarului
Municipiului Focsani nr.24942/23.12.2008 privind majorarea Bugetului
general al Municipiului Focani pentru anul 2008, raportul Directiei
economice inregistrat la nr. 789/07.01.2009;
-vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante ,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- avand in vedere prevederile HGR nr.1625/10.12.2008 privind
alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,
prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru asigurarea cheltuielilor
de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si adresa
nr.83747/23.12.2008 transmisa de Directia generala a Finantelor Publice
Vrancea;
-in conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr. 273/2003
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-in baza art.36 alin (1) si (2) lit.”b”, alin (4) lit „a”,
precum si in temeiul art . 45 alin.(1) si (2) lit „a” din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1Se valideaza Dispozitia Primarului Municipiului Focsani
nr. 24942/23.12.2008 privind majorarea Bugetului general al Municipiului
Focani pentru anul 2008 cu suma de 62 mii lei repartizata din Fondul de
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe
anul 2008 pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat si distribuita pe institutii conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Directia
administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi primarului
municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia
prin Direcţia Economică.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Lazar Mioara
CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCSANI
Corhana Eduard Marian
Municipiul Focsani, 27 ianuarie 2009
Nr.2
| ROMANIA | | |Anexa | |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea |
| | | |nr.2/2009 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | MAJORAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI| |
| | | | | |
| |PE ANUL 2008 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |MII LEI | |
|Nr | Denumire indicatori |Cap., |Buget actualizat |Influente|Buget |
|crt| |subcap |2008 |(+/-) |majorat |
| | |art., | | |2008 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|II.|VENITURI - TOTAL | |162.226,30 |62,00 |162.288,3|
| | | | | |0 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| |Sume defalcate din TVA pentru|11,02,02 |61.309,30 |62,00 |61.371,30|
| |finantarea | | | | |
| |cheltuielilor descentralizate| | | | |
| | | | | | | |
|II.|CHELTUIELI - TOTAL | |162.226,30 |62,00 |162.288,3|
| | | | | |0 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Invatamant |65.02 |70.755,02 |62,00 |70.817,02|
| | |din care: | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 1 |65,02,03,|1.048,20 |18,00 |1.066,20 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |409,70 |18,00 |427,70 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 7 |65,02,03,|738,25 |14,06 |752,31 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |233,40 |14,06 |247,46 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 8 |65,02,03,|434,40 |18,00 |452,40 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |174,00 |18,00 |192,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 13 |65,02,03,|885,15 |-0,10 |885,05 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |372,80 |-0,10 |372,70 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 16 |65,02,03,|1.044,67 |-0,40 |1.044,27 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |389,64 |-0,40 |389,24 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 18 |65,02,03,|1.190,84 |35,90 |1.226,74 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |484,30 |35,90 |520,20 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 23 |65,02,03,|1.070,40 |-1,10 |1.069,30 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |406,40 |-1,10 |405,30 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 2 "Ion Basgan" |65,02,03,|3.045,78 |2,10 |3.047,88 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.227,90 |2,10 |1.230,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 3 |65,02,03,|2.733,80 |-1,80 |2.732,00 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.043,47 |-1,80 |1.041,67 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 7 |65,02,03,|2.588,46 |-0,10 |2.588,36 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |719,70 |-0,10 |719,60 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 10 |65,02,03,|3.104,28 |-1,10 |3.103,18 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.127,20 |-1,10 |1.126,10 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar industrie usoara |65,02,04,|4.088,26 |-3,50 |4.084,76 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.575,89 |-3,50 |1.572,39 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar forestier |65,02,04,|1.743,80 |0,27 |1.744,07 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |710,68 |0,27 |710,95 |
| | | | | | | |
| |Colegiul Tehnic "Ion Mincu" |65,02,04,|3.210,73 |-3,40 |3.207,33 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.242,18 |-3,40 |1.238,78 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar agricol |65,02,04,|5.007,27 |-2,70 |5.004,57 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |2.032,25 |-2,70 |2.029,55 |
| | | | | | | |
| |Liceul sportiv |65,02,04,|1.889,30 |-0,10 |1.889,20 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |589,11 |-0,10 |589,01 |
| | | | | | | |
| |Colegiul National "Unirea" |65,02,04,|3.005,00 |-16,20 |2.988,80 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.123,60 |-16,20 |1.107,40 |
| | | | | | | |
| |Liceul pedagogic |65,02,04,|4.261,14 |-21,00 |4.240,14 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.005,14 |-21,00 |984,14 |
| | | | | | | |
| |Liceul de muzica |65,02,04,|2.203,80 |26,17 |2.229,97 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |848,34 |26,17 |874,51 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar transport auto |65,02,04,|2.327,85 |-2,00 |2.325,85 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.174,81 |-2,00 |1.172,81 |
| | | | | | | |
| |Scoala postliceala sanitara |65,02,05 |80,80 |1,00 |81,80 |
| |* salarii de baza |10,01,01 |16,80 |1,00 |17,80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |PRESEDINTE DE SEDINTA,| | | | |
| | |Lazar Mioara | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |Contrasemneaza, | | |
| | | | |Secretarul | | |
| | | | |municipiului Focsani,| | |
| | | | |Eduard Marian Corhana| | |
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.