HCL 178/2006 adoptată
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2006
Documente
- hcl hcl 178.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Focsani pe
anul 2006
Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara,
- vazand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
local al municipiului Focsani pe anul 2006, raportul Serviciului buget-
contabilitate inregistrat la nr. 25562/16.06.2006 precum si avizul
favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii, libera initiativa,
economic si servicii publice;
- avand in vedere adresa transmisa de Directia Generala a
Finantelor Publice Vrancea inregistrata la nr. 24403/08.06.2006 si Nota de
fundamentare nr.24057/16.06.2006 intocmita de Serviciul investii;
- in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) si art.
44 alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale
aprobata prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- in baza art. 38 alin. (1) si (2) lit. “d” si in temeiul
art. 46 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al
municipiului Focsani pe anul 2006, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Se aproba modificarea listei sinteza a cheltuielilor
de investitii conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 3 Se imputerniceste Directia economica prin Serviciul
buget- contabilitate sa introduca modificarile corespunzatoare in structura
bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2006 si Serviciul
investitii sa introduca modificarile corespunzatoare in lista sinteza a
cheltuielilor de investitii pe anul 2006.
Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia
administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si primarului
municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia
prin Directia economica si Serviciul investitii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mioara Lazar
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 27 iunie 2006
Nr. 178
| ROMANIA | | | | | |
| JUDETUL VRANCEA | | | |Anexa |H.C.L. |
| | | | |nr. 1 la|nr. |
| | | | | |178/2006 |
|PRIMARIA | | | | | |
|MUNICIPIULUI | | | | | |
| FOCSANI | | | | | |
| | | | | | | |
| |RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2006 |
| | | | | | | |
| | | | | | |MII LEI |
| | | | | | |RON |
|Nr | Denumire indicatori |Cap, |Buget |Influenţ|Buget |
|crt| |subcap,ar|actualiza|e |rectificat|
| | |t, alin. |t |(+/-) |2006 |
| | | |2006 | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
| |VENITURI - | | |104.652,6|-2.290,0|102.362,67|
| |TOTAL | | |7 |0 | |
| | | | | | | |
|1. |Venituri din prestări servicii |33.02.08 |2.300,00 |-2.300,0|0,00 |
| | | | |0 | |
|2. |Contribuţia părinţilor sau |33.02.10 |50,00 |10,00 |60,00 |
| |susţinătorilor legali pentru | | | | |
| |întreţinerea copiilor în creşe | | | | |
| | | | | | | |
| |CHELTUIELI - TOTAL | |104.652,6|-2.290,0|102.362,67|
| | | |7 |0 | |
| | | | | | |
| |Ordine publică şi siguranţă naţională|61.02 |4.077,50 |-2.300,0|1.777,50 |
| | | | |0 | |
| | |din care: | | | | |
|1. |Poliţia | |61.02.03.|3.900,00 |-3.900,0|0,00 |
| |Comunitară | |04 | |0 | |
| |* Cheltuieli de personal |10 |3.430,00 |-3.430,0|0,00 |
| | | | |0 | |
| |* Cheltuieli salariale în bani |10,01 |2.605,00 |-2.605,0|0,00 |
| | | | |0 | |
| |* Salarii de | |10,01,01 |1.530,00 |-1.530,0|0,00 |
| |bază | | | |0 | |
| |* Salarii de | |10,01,02 |76,00 |-76,00 |0,00 |
| |merit | | | | | |
| |* Indemnizaţie de conducere |10,01,03 |14,00 |-14,00 |0,00 |
| |* Spor de | |10,01,04 |275,00 |-275,00 |0,00 |
| |vechime | | | | | |
| |* Sporuri pentru condiţii de muncă |10,01,05 |185,00 |-185,00 |0,00 |
| |* Ore | |10,01,07 |330,00 |-330,00 |0,00 |
| |suplimentare | | | | | |
| |* Fond de | |10,01,08 |150,00 |-150,00 |0,00 |
| |premii | | | | | |
| |* Alte drepturi salariale în bani |10,01,30 |45,00 |-45,00 |0,00 |
| |* Cheltuieli salariale în natură |10,02 |10,00 |-10,00 |0,00 |
| |* Cheltuieli salariale în natură |10,02,05 |10,00 |-10,00 |0,00 |
| |* Contribuţii | |10,03 |815,00 |-815,00 |0,00 |
| |* Contribuţii de asigurări sociale de|10,03,01 |508,00 |-508,00 |0,00 |
| |stat | | | | |
| |* Contribuţii de asigurări de şomaj |10,03,02 |67,00 |-67,00 |0,00 |
| |* Contribuţii de asigurări sociale de|10,03,03 |206,00 |-206,00 |0,00 |
| |sănătate | | | | |
| |* Contribuţii de asigurări pt. |10,03,04 |14,00 |-14,00 |0,00 |
| |accidente de muncă | | | | |
| |* Contribuţii pt. concedii şi |10,03,06 |20,00 |-20,00 |0,00 |
| |indemnizaţii | | | | |
| |* Bunuri şi | |20 |310,00 |-310,00 |0,00 |
| |servicii | | | | | |
| |* Bunuri şi | |20,01 |143,00 |-143,00 |0,00 |
| |servicii | | | | | |
| |* Furnituri de | |20,01,01 |6,00 |-6,00 |0,00 |
| |birou | | | | | |
| |* Materiale pentru curăţeni |20,01,02 |4,00 |-4,00 |0,00 |
| |* Încălzit, iluminat şi forţă motrică|20,01,03 |12,00 |-12,00 |0,00 |
| |* Apă, canal şi salubritate |20,01,04 |2,00 |-2,00 |0,00 |
| |* Carburanţi şi lubrifianţi |20,01,05 |40,00 |-40,00 |0,00 |
| |* Piese de | |20,01,06 |10,00 |-10,00 |0,00 |
| |schimb | | | | | |
| |* Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, |20,01,08 |15,00 |-15,00 |0,00 |
| |internet | | | | |
| |* Materiale şi prestări de servicii |20,01,09 |36,00 |-36,00 |0,00 |
| |cu caracter funcţional | | | | |
| |* Alte bunuri şi servicii cu caracter|20,01,30 |18,00 |-18,00 |0,00 |
| |funcţional | | | | |
| |* Reparaţii | |20,02 |5,00 |-5,00 |0,00 |
| |curente | | | | | |
| |* Bunuri de natura obiectelor de |20,05 |124,00 |-124,00 |0,00 |
| |inventar | | | | |
| |* Uniforme şi echipament |20,05,01 |90,00 |-90,00 |0,00 |
| |* Alte obiecte de inventar |20,05,30 |34,00 |-34,00 |0,00 |
| |* Deplasări, detaşări, transferări |20,06 |5,00 |-5,00 |0,00 |
| |* Deplasări interne, detaşări, |20,06,01 |5,00 |-5,00 |0,00 |
| |transferări | | | | |
| |* Cărţi, publicaţii şi materiale |20,11 |5,00 |-5,00 |0,00 |
| |documentare | | | | |
| |* Pregătire profesională |20,13 |10,00 |-10,00 |0,00 |
| |* Protecţia | |20,14 |5,00 |-5,00 |0,00 |
| |muncii | | | | | |
| |* Muniţie, furnituri şi armament de |20,15 |3,00 |-3,00 |0,00 |
| |natura activelor | | | | |
| |* Alte | |20,30 |10,00 |-10,00 |0,00 |
| |cheltuieli | | | | | |
| |* Chirii | |20,30,04 |7,00 |-7,00 |0,00 |
| |* Alte cheltuieli cu bunuri şi |20,30,30 |3,00 |-3,00 |0,00 |
| |servicii | | | | |
| |* Cheltuieli de| |70 |160,00 |-160,00 |0,00 |
| |capital | | | | | |
| |* Active | |71,01 |160,00 |-160,00 |0,00 |
| |nefinanciare | | | | | |
| |* Maşini, echipamente şi mijloace de |71,01,02 |90,00 |-90,00 |0,00 |
| |transport | | | | |
| |* Maşini, aparatură birotică şi alte |71,01,03 |70,00 |-70,00 |0,00 |
| |active corporale | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |_2_ | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|2. |Primăria Municipiului Focşani |61.02.03.|0,00 |1.600,00|1.600,00 |
| | |04 | | | |
| |* Transferuri între unităţi ale |51 |0,00 |1.600,00|1.600,00 |
| |administraţiei publice | | | | |
| |* Transferuri | |51,01 |0,00 |1.600,00|1.600,00 |
| |curente | | | | | |
| |* Transferuri către instituţii |51,01,01 |0,00 |1.600,00|1.600,00 |
| |publice | | | | |
| | | | | | | |
| |Asigurări şi asistenţă socială |68.02 |7.551,84 |10,00 |7.561,84 |
| | |din care: | | | | |
|3. |Serviciul Public Local de Asistenţă |68.02.11 |584,00 |10,00 |594,00 |
| |Socială | | | | |
| |* Bunuri şi | |20 |170,00 |10,00 |180,00 |
| |servicii | | | | | |
| |* Hrana | |20,03 |50,00 |10,00 |60,00 |
| |* Hrana pentru oameni |20,03,01 |50,00 |10,00 |60,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mioara Lazar
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
| ROMANIA | | | | | |
| JUDETUL VRANCEA | | | |Anexa |H.C.L. |
| | | | |nr. 2 la|nr. |
| | | | | |178/2006|
|PRIMARIA | | | | | |
|MUNICIPIULUI | | | | | |
| FOCSANI | | | | | |
| | | | | | | |
| |RECTIFICAREA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE |
| |INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN |
| |VENITURI PROPRII PE ANUL 2006 |
| | | | | | | |
| | | | | | |MII LEI |
| | | | | | |RON |
|Nr | Denumire indicatori |Cap, |Buget |Influenţ|Buget |
|crt| |subcap,ar|actualiz|e |rectific|
| | |t, alin. |at |(+/-) |at 2006 |
| | | |2006 | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
| |TOTAL, din | | |2.861,50|3.900,00|6.761,50|
| |care: | | | | | |
| | | | | | |
| |Ordine publică şi siguranţă naţională|61.10 |0,00 |3.900,00|3.900,00|
| | |din care: | | | | |
|1. |Poliţia | |61.10.03.| | | |
| |Comunitară | |04 | | | |
| | | |50.10 | | | |
| | Venituri totale, din care: | |0,00 |3.900,00|3.900,00|
| |* Venituri din prestări de servicii |33,10 |0,00 |2.300,00|2.300,00|
| |şi alte activităţi | | | | |
| |* Venituri din prestări de servicii |33,10,08 |0,00 |2.300,00|2.300,00|
| |* Subvenţii de la alte administraţii |43,10 |0,00 |1.600,00|1.600,00|
| |* Subvenţii pentru instituţiile |43,10,09 |0,00 |1.600,00|1.600,00|
| |publice | | | | |
| | Cheltuieli totale, din care: | |0,00 |3.900,00|3.900,00|
| |* Cheltuieli de personal |10 |0,00 |3.430,00|3.430,00|
| |* Cheltuieli salariale în bani |10,01 |0,00 |2.605,00|2.605,00|
| |* Salarii de | |10,01,01 |0,00 |1.530,00|1.530,00|
| |bază | | | | | |
| |* Salarii de | |10,01,02 |0,00 |76,00 |76,00 |
| |merit | | | | | |
| |* Indemnizaţie de conducere |10,01,03 |0,00 |14,00 |14,00 |
| |* Spor de | |10,01,04 |0,00 |275,00 |275,00 |
| |vechime | | | | | |
| |* Sporuri pentru condiţii de muncă |10,01,05 |0,00 |185,00 |185,00 |
| |* Ore | |10,01,07 |0,00 |330,00 |330,00 |
| |suplimentare | | | | | |
| |* Fond de | |10,01,08 |0,00 |150,00 |150,00 |
| |premii | | | | | |
| |* Alte drepturi salariale în bani |10,01,30 |0,00 |45,00 |45,00 |
| |* Cheltuieli salariale în natură |10,02 |0,00 |10,00 |10,00 |
| |* Cheltuieli salariale în natură |10,02,05 |0,00 |10,00 |10,00 |
| |* Contribuţii | |10,03 |0,00 |815,00 |815,00 |
| |* Contribuţii de asigurări sociale de|10,03,01 |0,00 |508,00 |508,00 |
| |stat | | | | |
| |* Contribuţii de asigurări de şomaj |10,03,02 |0,00 |67,00 |67,00 |
| |* Contribuţii de asigurări sociale de|10,03,03 |0,00 |206,00 |206,00 |
| |sănătate | | | | |
| |* Contribuţii de asigurări pt. |10,03,04 |0,00 |14,00 |14,00 |
| |accidente de muncă | | | | |
| |* Contribuţii pt. concedii şi |10,03,06 |0,00 |20,00 |20,00 |
| |indemnizaţii | | | | |
| |* Bunuri şi | |20 |0,00 |310,0
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.