HCL 174/2007 adoptată
APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI FOCSANI
Documente
- hcl hcl 174.doc
Text
R O M Â N I A
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCSANI
H O T A R A R E
Privind, aprobarea Statului de functii al Primariei municipiului
Focsani
Consiliul local al municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara;
- vazand proiectul de hotarare initiat de d-nul Primar al
municipiului Focsani, raportul Direcţiei resurse umane si coordonare
unitati subordonate înregistrat la nr. 34943/14.06.2007 prin care se
propune aprobarea Statului de functii al Primariei municipiului Focsani,
precum si avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii,
libera initiativa, economic si servicii publice;
- în temeiul art. 9, alin. (1) si art. 33 alin.(1), (2) si (3) din
Ordonanţa Guvernului României nr. 6 /2007 privind unele masuri de
reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor
publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de
salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si
cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007;
- în baza art. 36, alin. (2), lit. „a” si alin.(3), lit.”b” şi in
temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publica locala, republicata in anul 2007;
H O T A R A S T E:
Art. 1. Aprobarea Statului de functii al Primariei municipiului
Focsani, conform anexei alaturate care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focsani nr. 49/27 februarie 2007 privind aprobarea
organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Primaria
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare se abrogă.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Directia administratie publica locala, compartimentelor, birourilor,
serviciilor si Primarului municipiului Focsani, care va asigura executarea
acesteia prin Directia administratie publica locala, Directia resurse
umane si coordonare unitati subordonate si Directia economica .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bîznă Mirela Carmen
Contrasemneaza
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCSANI
Corhană Eduard Marian
Municipiul Focsani, 26 iunie 2007
Nr.174
| | R O| | | | | |
| |M Â N I A | | | | | |
| | JUDEŢUL VRANCEA | | | |Anexa la |
| | | | | |Hotararea |
| | | | | |Nr.174 din |
| | | | | |26 iunie |
| | | | | |2007 |
| |CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI | | | | | |
| |FOCSANI | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STAT DE FUNCTII PENTRU PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Nr|FUNCŢIA PUBLICĂ |Funcţia de |Numă|
|. | |demnitate |r |
|cr| |publică sau|post|
|t.| |funcţia la |uri |
| | |contract de| |
| | |muncă | |
| |Funcţia publică de|Funcţia publică de|Clas|Gradul |Treap| | |
| |conducere |execuţie |a |profesi|ta de| | |
| | | | |onal |sala-| | |
| | | | | |rizar| | |
| | | | | |e | | |
| | | | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| | | | | | | | |
| |FUNCŢII ALESE | |
| | | | | | | | |
|1 | | | | | |PRIMAR |1 |
|2 | | | | | |VICEPRIMAR |2 |
|3 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |TOTAL FUNCŢII | | | | | |3 |
| |ALESE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SECRETAR AL MUNICIPIULUI FOCSANI | | | | | |
| | | | | | | | |
|1 |SECRETAR AL | | | | | |1 |
| |MUNICIPIULUI | | | | | | |
| |FOCSANI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |TOTAL SECRETAR AL MUNICIPIULUI | | | | |1 |
| |FOCSANI | | | | | |
| | | | | | | | |
| |DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA| | | | | |
| | | | | | | | |
|1 |DIRECTOR EXECUTIV |CONSILIER JURIDIC |I |SUPERIO|2 | |1 |
| | | | |R | | | |
| | | | | | | | |
| |SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, | | | | |
| |LEGALITATE | | | | |
| | | | | | | | |
|2 |SEF SERVICIU |CONSILIER |I |SUPERIO|1 | |1 |
| | | | |R | | | |
| | | | | | | | |
| |a) COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICA| | | | | |
| |LOCALA | | | | | |
|3 | |CONSILIER JURIDIC |I |ASISTEN|3 | |1 |
| | | | |T | | | |
|4 | |REFERENT |III |SUPERIO|1 | |1 |
| | | | |R | | | |
|5 | | | | | |FUNCTIONAR |1 |
| | | | | | |III | |
|6 | | | | | |ARHIVAR I |1 |
| | | | | | | | |
| |b) COMPARTIMENT LEGALITATE | | | | | |
|7 | |CONSILIER JURIDIC |I |PRINCIP|1 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|8 | |CONSILIER JURIDIC |I |ASISTEN|3 | |2 |
|9 | | | |T | | | |
| | | | | | | | |
| |SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI | |
| |PRIVAT, PUBLICITATE | |
| | | | | | | | |
|10|SEF SERVICIU |CONSILIER JURIDIC |I |PRINCIP|1 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|11| |INSPECTOR |I |PRINCIP|1 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|12| |CONSILIER JURIDIC |I |PRINCIP|2 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|13| |INSPECTOR |I |PRINCIP|2 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|14| |CONSILIER JURIDIC |I |ASISTEN|3 | |1 |
| | | | |T | | | |
|15| |INSPECTOR |I |DEBUTAN| | |1 |
| | | | |T | | | |
|16| |REFERENT |III |SUPERIO|1 | |1 |
| | | | |R | | | |
|17| |REFERENT |III |PRINCIP|3 | |1 |
| | | | |AL | | | |
| | | | | | | | |
| |a) COMPARTIMENT UNITATE MUNICIPALA PENTRU MONITORIZAREA | |
| |SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE | |
|18| |INSPECTOR |I |PRINCIP|2 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|19| |INSPECTOR |I |DEBUTAN| | |1 |
| | | | |T | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA| | | | |19 |
| |LOCALA | | | | | |
| | | | | | | | |
| |DIRECTIA ECONOMICA| | | | | | |
| | | | | | | | |
|1 |DIRECTOR EXECUTIV |CONSILIER |I |SUPERIO|1 | |1 |
| | | | |R | | | |
| | | | | | | | |
| |a) SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE | | | | | |
| | | | | | | | |
|2 |SEF SERVICIU |CONSILIER |I |SUPERIO|1 | |1 |
| | | | |R | | | |
|3 | |INSPECTOR |I |PRINCIP|1 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|4 | |INSPECTOR |I |ASISTEN|3 | |1 |
| | | | |T | | | |
|5 | |INSPECTOR |I |ASISTEN|2 | |1 |
| | | | |T | | | |
|6 | |INSPECTOR |I |ASISTEN|3 | |1 |
| | | | |T | | | |
|7 | |REFERENT |III |SUPERIO|1 | |1 |
| | | | |R | | | |
|8 | | | | | |CASIER I |1 |
| | | | | | | | |
| |COMPARTIMENT MONITORIZARE AJUTOR DE | | | | | |
| |STAT | | | | | |
|9 | |INSPECTOR |I |PRINCIP|3 | |1 |
| | | | |AL | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |b) SERVICIUL AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI SI LIBERA| | | |
| |INITIATIVA | | | |
| | | | | | | | |
|10|SEF SERVICIU |CONSILIER |I |SUPERIO|1 | |1 |
| | | | |R | | | |
|11| |CONSILIER |I |SUPERIO|1 | |2 |
|12| | | |R | | | |
|13| |INSPECTOR |I |ASISTEN|2 | |2 |
|14| | | |T | | | |
|15| |REFERENT |III |PRINCIP|1 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|16| |REFERENT |III |ASISTEN|1 | |1 |
| | | | |T | | | |
| | | | | | | | |
| |COMPARTIMENT TRANSPORT PUBLIC LOCAL | | | | | |
| |DE CALATORI | | | | | |
|17| |INSPECTOR |I |ASISTEN|2 | |2 |
|18| | | |T | | | |
| | | | | | | | |
| |c) SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE | | | | | |
| |LOCALE | | | | | |
| | | | | | | | |
|19|SEF SERVICIU |CONSILIER |I |SUPERIO|3 | |1 |
| | | | |R | | | |
| | | | | | | | |
| |COMPARTIMENT CONTABILITATE | | | | | |
|20| |INSPECTOR |I |ASISTEN|3 | |1 |
| | | | |T | | | |
|21| |REFERENT |III |SUPERIO|1 | |1 |
| | | | |R | | | |
|22| |REFERENT |III |PRINCIP|1 | |2 |
|23| | | |AL | | | |
| | | | | | | | |
| |BIROUL CONSTATARE, IMPUNERE | | | | | |
|24|SEF BIROU |CONSILIER |I |SUPERIO|3 | |1 |
| | | | |R | | | |
|25| |INSPECTOR |I |PRINCIP|1 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|26| |INSPECTOR |I |ASISTEN|1 | |1 |
| | | | |T | | | |
|27| |REFERENT |III |SUPERIO|1 | |5 |
|31| | | |R | | | |
|32| |REFERENT |III |PRINCIP|3 | |1 |
| | | | |AL | | | |
| | | | | | | | |
| |BIROUL URMARIRE, INCASARE | | | | | |
|33|SEF BIROU |CONSILIER |I |PRINCIP|1 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|34| |INSPECTOR |I |ASISTEN|2 | |3 |
|36| | | |T | | | |
|37| |REFERENT |III |SUPERIO|1 | |1 |
| | | | |R | | | |
|38| |REFERENT |III |SUPERIO|2 | |2 |
|39| | | |R | | | |
|40| |REFERENT |III |PRINCIP|3 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|41| |REFERENT |III |ASISTEN|1 | |2 |
|42| | | |T | | | |
|43| |REFERENT |III |ASISTEN|3 | |1 |
| | | | |T | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |COMPARTIMENT EXECUTARE SILITA | | | | | |
|44| |INSPECTOR |I |PRINCIP|1 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|45| |INSPECTOR |I |ASISTEN|2 | |1 |
| | | | |T | | | |
|46| |CONSILIER JURIDIC |I |ASISTEN|2 | |1 |
| | | | |T | | | |
|47| |REFERENT |III |SUPERIO|1 | |1 |
| | | | |R | | | |
| | | | | | | | |
| |COMPARTIMENT CONTROL FISCAL - | | | | | |
| |INLESNIRE | | | | | |
|48| |INSPECTOR |I |PRINCIP|1 | |1 |
| | | | |AL | | | |
|49| |INSPECTOR |I |ASISTEN|3 | |1 |
| | | | |T | | | |
|50| |INSPECTOR |I |ASISTEN|2 | |1 |
| | | | |T | | | |
| | TOTAL DIRECTIA ECONOMICA | | | | |50 |
| | | | | | | | |
| |DIRECTIA RESURSE UMANE SI COORDONARE UNITATI | | | |
| |SUBORDONATE | | | |
| | | | | | | | |
|1 |DIRECTOR EXECUTIV |CONSILIER |I |SUPERIO|1 | |1 |
| | |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.