HCL 131/2008 adoptată
APROBARE RECTIFICARE BUGET PE ANUL 2008
Documente
- hcl 131.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Focsani
pe anul 2008
Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, intrunit in
sedinta ordinara,
- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
general al municipiului Focsani pe anul 2008 si raportul intocmit de
Directia economica inregistrat la nr. 34367/16.05.2008;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 364/2008 privind
alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului,
prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli
curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice generale si
H.G.R. nr. 460/25.04.2008 pentru alocarea sumelor in vederea compensarii
cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru
producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat,
conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006;
- in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- in baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” si
in temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in anul 2007;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului general al
municipiului Focsani pe anul 2008, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 3,
care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Directia economica, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata sa introduca modificarile corepunzatoare in
structura bugetului general al municipiului Focsani pe anul 2008.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia
administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si primarului
municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia
prin Directia economica.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Apostu Croitoru Vasile
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 27 mai 2008
Nr. 131
| | ROMANIA | |Anexa nr.2 | | |
| | JUDETUL VRANCEA | |la hotararea nr. | |
| |MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| | CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI | |
| | | | | |
| |PE ANUL 2008 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |MII LEI | |
|Nr | Denumire indicatori |Cap., |Buget actualizat 2008 |Influent|Buget |
|crt| |subcap | |e |rectifica|
| | |art., | |(+/-) |t 2008 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|I. |VENITURI - TOTAL | |152.539,00 |417,00 |152.956,0|
| | | | | |0 |
| |din care:| | | | | |
| |_ Sume defalcate din TVA pentru |11,02,06 |300,00 |15,00 |315,00 |
| |echilbrarea | | | | |
| |bugetelor locale | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Subventii pentru compensarea |42,02,32 |9.500,00 |402,00 |9.902,00 |
| |cresterilor | | | | |
| | neprevizionate ale preturilor la | | | | |
| |combustibili | | | | |
| | | | | | | |
|II.|CHELTUIELI - TOTAL | |152.539,00 |417,00 |152.956,0|
| | | | | |0 |
| |din care:| | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Cultura,recreere si religie |67,02 |9.650,00 |15,00 |9.665,00 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |67,02,50 |1.015,00 |15,00 |1.030,00 |
| |* contributii ale administratiei publice |20,19 |150,00 |15,00 |165,00 |
| |locale la | | | | |
| |realizarea unor lucrari si servicii de | | | | |
| |interes | | | | |
| |public local | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Combustibili |81,02 |19.000,00 |402,00 |19.402,00|
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |81,02,06 |19.000,00 |402,00 |19.402,00|
| |* subventii pentru compensarea |40,20 |9.500,00 |402,00 |9.902,00 |
| |cresterilor | | | | |
| |neprevizionate ale preturilor la | | | | |
| |combustibili | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Autoritati publice si actiuni externe |51,02 |11.275,00 |-700,00 |10.575,00|
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |51,02,01,0|11.275,00 |-700,00 |10.575,00|
| | |3 | | | |
| |* alte cheltuieli cu bunuri si servicii |20,30,30 |1.733,00 |-700,00 |1.033,00 |
| | | | | | | |
| |_Alte servicii publice generale |54,02 |3.530,33 |-1.341,0|2.189,33 |
| | | | |0 | |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |54,02,05 |1.870,33 |-1.791,0|79,33 |
| | | | |0 | |
| |* fond de rezerva bugetara la dispozitia |50,04 |1.870,33 |-1.791,0|79,33 |
| |autoritatilor | | |0 | |
| | | | | | | |
| | | |54,02,50 |0,00 |400,00 |400,00 |
| |* indemnizatii platite unor persoane din |10,01,12 |0,00 |400,00 |400,00 |
| |afara unitatii | | | | |
| | | | | | | |
| |Directia de dezvoltare servicii publice |54,02,50 |50,00 |50,00 |100,00 |
| |* alte bunuri si servicii pentru |20,01,30 |50,00 |50,00 |100,00 |
| |intretinere | | | | |
| | | | | | |, |
| |_ Invatamant |65.02 |70.451,80 |2.226,00|72.677,80|
| | |din care: | | | | |
| |Gradinita nr. 6 |65,02,03,0|647,35 |-214,10 |433,25 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |273,00 |-93,00 |180,00 |
| |* salarii de merit |10,01,02 |17,00 |-5,00 |12,00 |
| |* indemnizatie de conducere |10,01,03 |5,00 |-1,70 |3,30 |
| |* spor de vechime |10,01,04 |60,00 |-20,00 |40,00 |
| |* sporuri pentru conditii de munca |10,01,05 |2,50 |-0,90 |1,60 |
| |* alte sporuri |10,01,06 |17,00 |-5,80 |11,20 |
| |* ore suplimentare |10,01,07 |1,00 |-0,40 |0,60 |
| |* fond de premii |10,01,08 |31,00 |-10,00 |21,00 |
| |* alte drepturi salariale in bani |10,01,30 |14,00 |-4,80 |9,20 |
| | | | | | | |
| | | |_2_ | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |96,00 |-33,00 |63,00 |
| |stat | | | | |
| |* contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |9,00 |-3,00 |6,00 |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |28,00 |-9,50 |18,50 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari pentru |10,03,04 |3,00 |-1,00 |2,00 |
| |accidente de munca | | | | |
| |* contributii pentru concedii si |10,03,06 |5,00 |-1,70 |3,30 |
| |indemnizatii | | | | |
| |* contributii la fondul de garantare a |10,03,07 |0,50 |-0,20 |0,30 |
| |creantelor salariale | | | | |
| |* furnituri de birou |20,01,01 |1,20 |-0,40 |0,80 |
| |* materiale de curatenie |20,01,02 |4,80 |-1,60 |3,20 |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|17,00 |-5,60 |11,40 |
| |(Distrigaz) |2 | | | |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|4,00 |-1,20 |2,80 |
| |(Electrica) |4 | | | |
| |* apa, canal si salubritate |20,01,04 |3,00 |-1,00 |2,00 |
| |* posta,telecomunicatii, radio, tv, |20,01,08 |3,00 |-1,00 |2,00 |
| |internet | | | | |
| |* materiale si prestari servicii cu |20,01,09 |1,00 |-0,30 |0,70 |
| |caracter functional | | | | |
| |* alte bunuri si servicii pentru |20,01,30 |1,95 |-0,60 |1,35 |
| |intretinere | | | | |
| |* dezinfectanti |20,04,04 |2,60 |-0,90 |1,70 |
| |* alte obiecte de inventar |20,05,30 |4,00 |-1,00 |3,00 |
| |* tichete cadou acordate pentru |57,02,04 |21,00 |-10,50 |10,50 |
| |cheltuieli sociale | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 23 |65,02,03,0|755,00 |214,10 |969,10 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |289,00 |93,00 |382,00 |
| |* salarii de merit |10,01,02 |10,00 |5,00 |15,00 |
| |* indemnizatie de conducere |10,01,03 |3,00 |1,70 |4,70 |
| |* spor de vechime |10,01,04 |32,00 |20,00 |52,00 |
| |* sporuri pentru conditii de munca |10,01,05 |0,00 |0,90 |0,90 |
| |* alte sporuri |10,01,06 |14,00 |5,80 |19,80 |
| |* ore suplimentare |10,01,07 |5,00 |0,40 |5,40 |
| |* fond de premii |10,01,08 |65,00 |10,00 |75,00 |
| |* alte drepturi salariale in bani |10,01,30 |1,00 |4,80 |5,80 |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |71,00 |33,00 |104,00 |
| |stat | | | | |
| |* contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |9,00 |3,00 |12,00 |
| |* contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |23,00 |9,50 |32,50 |
| |sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari pentru |10,03,04 |2,00 |1,00 |3,00 |
| |accidente de munca | | | | |
| |* contributii pentru concedii si |10,03,06 |1,00 |1,70 |2,70 |
| |indemnizatii | | | | |
| |* contributii la fondul de garantare a |10,03,07 |0,00 |0,20 |0,20 |
| |creantelor salariale | | | | |
| |* furnituri de birou |20,01,01 |1,50 |0,40 |1,90 |
| |* materiale de curatenie |20,01,02 |3,00 |1,60 |4,60 |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03 |66,00 |6,80 |72,80 |
| |* apa, canal si salubritate |20,01,04 |3,00 |1,00 |4,00 |
| |* posta,telecomunicatii, radio, tv, |20,01,08 |1,80 |1,00 |2,80 |
| |internet | | | | |
| |* materiale si prestari servicii cu |20,01,09 |1,00 |0,30 |1,30 |
| |caracter functional | | | | |
| |* alte bunuri si servicii pentru |20,01,30 |3,00 |0,60 |3,60 |
| |intretinere | | | | |
| |* dezinfectanti |20,04,04 |1,0
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.