HCL 127/2006 adoptată
APROBAREA REFACERII INFRASTRUCTURII UNOR STRAZI DIN MUNICIPIUL FOCSANI
Documente
Text
1
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Refacerii infrastructurii unor strazi din
municipiul Focsani
Consiliul Local al municipiului Focsani ,judetul Vrancea intrunit
in sedinta ordinara .
- analizind proiectul de hotarire initiat de Primarul municipiului
Focsani ,raportul comun al serviciului investitii, serviciului urbanism si
directiei economice, inregistrat la nr. 15215/5.04.2006 privind aprobarea
”Refacerii infrastructurii unor strazi din municipiul Focsani, „precum si
avizele favorabile ale Comisiei pentru buget, finante, investitii libera
initiativa, economic si servicii publice si al Comisiei pentru amenajarea
teritoriului si urbanism ;
- avind in vedere prevederile art. 38, alin. (1,2), lit. (l) si (f),
art.128 si in temeiul art. 46 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
H O T A R A S T E:
Art.1.(1)-Aprobarea „Refacerii infrastructurii unorstrazi din
municipiul Focsani„ nominalizate conform anexei care face parte integranta
din prezenta hotarire.
(2)- Solutia tehnica si evaluarea necesarului de fonduri
se va stabili pe baza unor proiecte elaborate de specialisti in domeniu si
aprobate prin hotariri de consiliu, urmind a se identifica si sursele de
finantare (credite bancare) pentru aplicarea solutiilor avizate.
Art.2. – Prezenta hotarire va fi comunicata Primarului
Municipiului Focsani, care va asigura executarea acesteia prin directia de
administratie publica locala , directia economica, serviciul urbanism si
serviciul investitii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Rodica Boboc
Contrasemneaza :
SECRETARUL
MUNICIPIULUI
F
O C S A N I
Carmen
Marta Ghiuta
Municipiul Focsani,18 aprilie 2006
Nr. 127
| R O| | | | | | |
|M A N I A | | | | | | |
| JUDETUL | | | |ANEXA la | |
|VRANCEA | | | |hotararea nr. | |
|CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI | |
| | |
| |Lista strazilor propuse | |
| | | | | | | |
| |Nr. | Denumirea | Lungime|Suprafat|Suprafata| |
| |crt |strazii |strada -|a strada|trotuar-m| |
| | | |ml |-mp |p | |
| |ZONA BAHNE | |
| |1 |Constitutiei |465 |3022 |930 | |
| |2 |Petre Liciu |280 |1960 |1120 | |
| |3 |Str. 8 Martie |196 |1200 |784 | |
| |4 |Lupeni |980 |6860 |1960 | |
| |5 |Poenita |486 |3159 |1000 | |
| |6 |Bistrita |680 |4760 |1420 | |
| |7 |Magura |690 |6210 |2760 | |
| |8 |Rasaritului |200 |1400 |800 | |
| |9 |Comisia Centrala |820 |6560 |4980 | |
| | |total |4797 |35131 |15754 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |ZONA OBOR | |
| |10 |Avram Iancu |73 |420 |0 | |
| |11 |Triumfului |215 |1505 |430 | |
| |12 |Sagetii |215 |1290 |430 | |
| |13 |Ion Neculce |465 |3255 |930 | |
| |14 |Plopi |235 |1645 |470 | |
| |15 |Libertatii |300 |2100 |1200 | |
| |16 |Rovine |1147 |4588 |1340 | |
| |17 |Staesti |315 |1800 |315 | |
| |18 |Cluj |345 |2245 |690 | |
| |19 |Tisa |400 |2400 |800 | |
| | | total |3710 |21248 |6605 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |ZONA TABACARI | |
| |20 |Tigoianu |180 |1080 |360 | |
| |21 |Grigore Ionescu |400 |2400 |1600 | |
| |22 |Dobrogeanu Gherea|240 |3607 |2220 | |
| |23 | Tabacari |1020 |7140 |4080 | |
| |24 |Ovidenie |185 |1295 |555 | |
| |25 |Contemporanului |430 |2795 |1720 | |
| |26 |Inului |125 |750 |500 | |
| |27 |Crangului |236 |1416 |944 | |
| |28 |Gh.Sion |115 |605 |460 | |
| |29 |Avantului |250 |1625 |1000 | |
| |30 |Renasterii |105 |630 |420 | |
| |31 |Petru Maior |120 |840 |480 | |
| |32 |Borzesti |175 |1837 |700 | |
| |33 |Fratiei |800 |4800 |2400 | |
| |34 |Garofitei |330 |2310 |1320 | |
| |35 |Petre Stefu |315 |2205 |1260 | |
| |36 |Stupilor |130 |780 |390 | |
| |37 |Patriei |300 |1800 |390 | |
| |38 |Valcele |1020 |8160 |2000 | |
| |39 |Cetatea Craciuna |150 |1050 |300 | |
| |40 |Milcov |285 |1996 |1140 | |
| |41 |DN 2 |2665 | | | |
| |42 |Canal Sturdza |1283 | | | |
| |43 |Tineretului |715 | | | |
| | |District | | | | |
| | |total |11574 |49121 |24239 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |ZONA CASTEL | |
| |44 |Podgoriei |300 |2100 |900 | |
| |45 |slt.Varvarici |270 |1890 |810 | |
| |46 |Dorobanti |350 |2450 |1050 | |
| |47 |Gradinari |270 |1890 |810 | |
| |48 |Virtutii |400 |2800 |1200 | |
| |49 |Tirgului |200 |1400 |600 | |
| |50 |Pacii |200 |1400 |600 | |
| |51 |Zboina |200 |1400 |600 | |
| |52 |Razoare |200 |1400 |600 | |
| | |total |2390 |16730 |7170 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |ZONA LAMINOR | |
| |53 |Laminor |430 |3010 |860 | |
| |54 |Militari |1618 |9708 |3236 | |
| |55 |Mugur |650 |4550 |1300 | |
| |56 |C.Brincoveanu |451 |2706 |902 | |
| |57 |fd.Militari |171 |1026 |342 | |
| | |total |3320 |21000 |6640 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |ZONA AVIATIEI | |
| |58 |Aviatiei |300 |2100 | | |
| |59 |Focsa | | | | |
| |60 |Democratiei | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |ZONA M.VITEAZU | |
| |61 |Cornel Coman |300 |2700 |600 | |
| |62 |col.N.Vasilescu |100 |600 |200 | |
| |63 |ext.Constructorul|200 |1400 |400 | |
| | |ui | | | | |
| |64 |Emanoil Petrut |400 |3600 |800 | |
| |65 |Soveja |300 |2700 |600 | |
| |66 |M.Viteazul |380 |3420 |760 | |
| |67 |al.Stadionului- |100 |700 |200 | |
| | |netrasata | | | | |
| |68 |al.Sudului 1 |80 |560 |160 | |
| |69 |al.Sudului2 |40 |280 |80 | |
| | |total |1900 |15960 |3600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |ZONA NORD(DACIA SERV) | |
| |70 |Cincinat | | | | |
| | |Pavelescu | | | | |
| | |str.A |350 |2100 |700 | |
| | |str.B |120 |720 |240 | |
| | |str.C |100 |600 |200 | |
| |71 |N Saveanu |250 |1500 |500 | |
| | |total |820 |4920 |1640 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |ZONA MAGURA | |
| |72 |01.mai |98 |588 |196 | |
| |73 |Al.Golescu |670 |4690 |2980 | |
| |74 |Siretului |190 |1530 |760 | |
| | |total |958 |6808 |3936 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |ZONA VILCELE | |
| |75 |Mos.Ion Roata |240 |1680 |960 | |
| |76 |Transilvaniei |180 |1080 |180 | |
| |77 |Cotesti |150 |1800 |450 | |
| |78 |Gh.Asachi |40 |240 |160 | |
| |79 |Razboieni |100 |700 |400 | |
| | |total |710 |5500 |1190 | |
| | | |
| | | | | | | |
| |80 |S.Mehedinti |320 |2240 |1280 | |
| |81 |Tanasescu |150 |1050 |600 | |
| |82 |Sahia |200 |1400 |800 | |
| |83 |fdt Al.Sahia |100 |500 |0 | |
| |84 |Ion Basgan |410 |1950 |1200 | |
| |85 |F-dt Alecu |450 |2700 |450 | |
| | |Sihleanu | | | | |
| |86 |Antrepozite |1500 |12000 |6000 | |
| |87 |Dionyssos |350 |2450 |1400 | |
| | |total |2300 |17150 |7850 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |* |B-dul Bucuresti |2355 |32970 |14130 | |
| | |B-dul Unirii |1250 |17500 |10000 | |
| | |B-dul |1168 |16360 |7000 | |
| | |Independentei | | | | |
| | |total |4773 |66830 |31130 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |* |B-dul Garii |920 |9790 |5360 | |
| | |Republicii |1010 |14140 |5050 | |
| | |total |1930 |23930 |10410 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |* |Cuza-Voda |2800 |38200 |12600 | |
| | |Bucegi |845 |11830 |6125 | |
| | |total |3645 |50030 |18725 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |PRESEDINTE DE SEDINTA, | | |
| | |RODICA BOBOC | | | |
| | | | |
| | | |Contrasemneaza: |
| | | |SECRETARUL MUNICIPIULUI |
| | | |FOCSANI |
| | | | | | | |
| | | |Carmen Marta Ghiuta |
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.