HCL 110/2006 adoptată
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2006
Documente
- hcl HCL 110.doc
Text
R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Focsani pe
anul 2006
Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, intrunit
in sedinta ordinara,
_ vazand proiectul de hotarare initiat de primarul municipiului Focsani,
prin care se propune aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului
Focsani pe anul 2006, raportul Directiei Economice, inregistrat la nr.
14997/06.04.2006 si avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii si libera initiativa;
_ avand in vedere adresele Consiliului Judetean Vrancea nr.2773/04.04.2006,
Administratiei Pietelor Focsani nr.1324/03.04.2006, Grupului Scolar
Transport Auto Focsani nr.740/24.03.2006 si Serviciului investitii nr.
15213/05.04.2006 ;
_ in conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din Ordonanta de Urgenta
nr.45/2003 privind finantele publice locale si Ordinul ministrului
finantelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei
indicatorilor privind finantele publice ;
_ in baza art. 38 alin. (1) si (2) lit. “ d “ si in temeiul art. 46 alin.
(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
H O T A R A S T E:
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local al municipiului
Focsani pe anul 2006, dupa cum urmeaza :
- la capitolul bugetar 51.01 « Autoritati executive », la articolul bugetar
20.01.08« Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet » in loc de 18,50
mii lei ron se va citi 185,00 mii lei ron iar la art.20.30.30 «Alte
cheltuieli cu bunuri si servicii » in loc de 938,00 mii lei se va citi
771,50 mii lei ron, urmare a unei erori de preluare a sumelor in macheta
proiectului de buget ;
- majorarea veniturilor si a cheltuielilor bugetare cu suma de 139 mii lei
ron, detaliata pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, conform anexei
nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba modificarea listei sinteza a cheltuielilor de
investitii conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.3 Se imputerniceste Directia economica prin Serviciul buget
contabilitate sa introduca modificarile prevazute la art.1 in bugetul local
al municipiului Focsani pe anul 2006 si Serviciul investitii pentru
modificarile prevazute la art.2 in lista sinteza de investitii pe anul
2006.
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia
administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si primarului
municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia
prin Directia Economica si Serviciul investitii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA:
Rodica Boboc
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI
Ghiuta Carmen
Municipiul Focsani, 18 aprilie 2006
Nr. 110
| ROMANIA | | |Anexa nr.1 | |
| JUDETUL VRANCEA | | |la | | |
| | | |hotarare| | |
| | | |a | | |
|PRIMARIA MUNICIPIULUI | |Nr. |2006 | | |
| | |110/18.04| | | |
| | |. | | | |
| FOCSANI | | | | | |
| | | | | | | | |
| | RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL | | |
| |MUNICIPIULUI FOCSANI | | |
| | | | | | | |
| |PE ANUL 2006 | | | | | |
| | | | | |MII LEI RON | |
|Nr crt | Denumire indicatori |Cap., |Buget |Influent|Buget | |
| | |subcap |actualiza|e |rectific| |
| | |art., |t 2006 |(+/-) |at 2006 | |
| | |alin. | | | | |
| | | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 | |
| | | | | | | | |
|I. |VENITURI - TOTAL | |95.524,67|139,00 |95.663,6| |
| | | | | |7 | |
| |din care: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |_Impozit pe cladiri de la |07,02,01,0|3.660,00 |30,00 |3.690,00| |
| |persoane fizice |1 | | | | |
| |_Impozit pe cladiri de la |07,02,01,0|5.060,00 |60,00 |5.120,00| |
| |persoane juridice |2 | | | | |
| |_ Alte taxe pe utilizarea |16,02,50 |4.975,00 |24,00 |4.999,00| |
| |bunurilor, autorizarea | | | | | |
| |utilizarii | | | | | |
| |bunurilor sau pe desfasurare de | | | | | |
| |activitati | | | | | |
| |_Finantarea actiunilor privind |42,02,10 |0,00 |25,00 |25,00 | |
| |reducerea riscului | | | | | |
| |seismic al constructiilor | | | | | |
| |existente cu destinatie | | | | | |
| |de locuinta | | | | | |
| | | | | | | | |
|II. |CHELTUIELI - TOTAL | |95.524,67|139,00 |95.663,6| |
| | | | | |7 | |
| |din care: | | | | | | |
| |_Autoritati publice |51.02 |6.070,00 |105,00 |6.175,00| |
| | |din care: | | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |51.02.05 |6.070,00 |105,00 |6.175,00| |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.150,00 |31,00 |1.181,00| |
| |* indemnizatie de conducere |10,01,03 |70,00 |2,00 |72,00 | |
| |* spor de vechime |10,01,04 |290,00 |3,00 |293,00 | |
| |* alte sporuri |10,01,06 |30,00 |2,00 |32,00 | |
| |* ore suplimentare |10,01,07 |200,00 |7,00 |207,00 | |
| |* fond de premii |10,01,08 |860,00 |7,00 |867,00 | |
| |* indeminizatii de delegare |10,01,13 |0,00 |4,00 |4,00 | |
| |* contributii de asigurari |10,03,01 |500,00 |10,00 |510,00 | |
| |sociale de stat | | | | | |
| |* contributii de asigurari de |10,03,02 |65,00 |2,00 |67,00 | |
| |somaj | | | | | |
| |* contributii de asigurari |10,03,03 |160,00 |3,00 |163,00 | |
| |sociale de sanatate | | | | | |
| |* contributia la FNUASS |10,03,06 |0,00 |8,60 |8,60 | |
| |* posta,telecomunicatii, radio, |20,01,08 |185,00 |10,40 |195,40 | |
| |tv, internet | | | | | |
| |* alte bunuri si servicii pentru|20,01,30 |447,00 |15,00 |462,00 | |
| |intretinere si functionare | | | | | |
| | | | | | | | |
| |_ Invatamant |65.02 |39.543,57|90,00 |39.633,5| |
| | | | | |7 | |
| | |din care: | | | | | |
| |Grup scolar transport auto |65,02,04,0|1.288,99 |90,00 |1.378,99| |
| | |2 | | | | |
| |* materiale si prestari de |20,01,09 |553,00 |90,00 |643,00 | |
| |servicii cu caracter functional | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | |_2_ | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 | |
| | | | | | | | |
| |_ Locuinte, servicii si |70,02 |16.566,21|25,00 |16.591,2| |
| |dezvoltare publica | | | |1 | |
| | |din care: | | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |70,02,03,3|0,00 |25,00 |25,00 | |
| | |0 | | | | |
| |*alte active fixe |71,01,30 |0,00 |25,00 |25,00 | |
| | | | | | | | |
| |_Agricultura, silvicultura, |83,02 |117,00 |-81,00 |36,00 | |
| |piscicultura | | | | | |
| | |din care: | | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |83,02,03,3|117,00 |-81,00 |36,00 | |
| | |0 | | | | |
| |* transferuri catre institutii |51,01,01 |117,00 |-81,00 |36,00 | |
| |publice | | | | | |
| | | | | | | | |
| |_Agricultura, silvicultura, |83,10 | | | | |
| |piscicultura | | | | | |
| | |din care: | | | | | |
| |Serviciul comunitar de cadastru |83,10,03,3| | | | |
| |si agricultura |0 | | | | |
| | | |50,10 | | | | |
| | Venituri totale, din care: | |133,00 |-92,00 |41,00 | |
| |Venituri din utilizarea |30,10,09 |16,00 |-11,00 |5,00 | |
| |pasunilor comunale | | | | | |
| |Subventii pentru institutii |43,10,09 |117,00 |-81,00 |36,00 | |
| |publice | | | | | |
| | Cheltuieli totale, din care: | |133,00 |-92,00 |41,00 | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |52,00 |-37,60 |14,40 | |
| |* indemnizatie de conducere |10,01,03 |3,80 |-2,00 |1,80 | |
| |* spor de vechime |10,01,04 |6,00 |-3,00 |3,00 | |
| |* alte sporuri |10,01,06 |2,70 |-2,00 |0,70 | |
| |* ore suplimentare |10,01,07 |11,00 |-7,00 |4,00 | |
| |* fond de premii |10,01,08 |11,00 |-7,00 |4,00 | |
| |* indeminizatii platite unor |10,01,12 |2,00 |-2,00 |0,00 | |
| |pers. dinafara unitatii | | | | | |
| |* indeminizatii de delegare |10,01,13 |4,00 |-4,00 |0,00 | |
| |* contributii de asigurari |10,03,01 |14,20 |-10,00 |4,20 | |
| |sociale de stat | | | | | |
| |* contributii de asigurari de |10,03,02 |3,00 |-2,00 |1,00 | |
| |somaj | | | | | |
| |* contributii de asigurari |10,03,03 |5,00 |-3,00 |2,00 | |
| |sociale de sanatate | | | | | |
| |* furnituri de birou |20,01,01 |3,00 |-2,40 |0,60 | |
| |* posta,telecomunicatii, radio, |20,01,08 |3,00 |-1,50 |1,50 | |
| |tv, internet | | | | | |
| |* alte bunuri si servicii |20,01,30 |6,00 |-5,50 |0,50 | |
| |* deplasari interne,detasari, |20,06,01 |1,00 |-1,00 |0,00 | |
| |transferari | | | | | |
| |* pregatire profesionala |20,13 |2,00 |-2,00 |0,00 | |
| | | | | | | | |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA:
Rodica Boboc SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCSANI
Ghiuta Carmen
| ROMANIA | | |Anexa nr. 2 |
| JUDETUL VRANCEA | | |la | |
| | | |hotarare| |
| | | |a | |
|PRIMARIA MUNICIPIULUI | |Nr. |2006 | |
| | |110/18.04. | | |
| FOCSANI | | | | |
| | | | | |
| | |RECTIFICAREA LISTEI SINTEZA DE |
| | |INVESTITII |
| | |A BUGETULUI LOCAL | |
| | |PE ANUL 2006| | |
| | | | | |
| | | | |mii lei |
| | | | |(RON) |
|Nr.|Denumire indicatori |Buget 2006 |Influente|Buget |
|Crt| | |(+/-) |rectificat |
|. | | | |2006 |
|0 |1 |2 |3 |4 |
| | | | | |
| |TOTAL GENERAL |5.725,15 |25,00 |5.750,15 |
| | | | | |
| |Cap. 70.02 |1.900,00 |25,00 |1.925,00 |
| |Servicii de dezvoltare publica si | | | |
| |locuinte | | | |
| | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |1.300,00 |25,00 |1.325,00 |
| | | | | |
| |Consolidari imobile | | | |
|1 |Raport expertiza blocuri,locuinte |10,00 |25,00 |35,00 |
| |individuale | | | |
| | | | | |
| |Lucrari in continuare | | | |
|1 |Retele exterioare sala sport Liceul |15,00 |20,00 |35,00 |
| |sportiv | | | |
|2 |Retele exterioare Liceul sportiv |140,00 |10,00 |150,00 |
|3 |Cartier tineret Brailei-retele |100,00 |-50,00 |50,00 |
| |exterioare | | | |
|4 |Amenajare accese si parcaje Piata |150,00 |10,00 |160,00 |
| |Garii | | | |
|5 |Reabilitare sali de clasa scoala |20,00 |-10,00 |10,00 |
| |nr.9-corp B | | | |
| |Lucrari noi | | | |
|1 |Racord utilitati corp B Scoala nr. 9|50,00 |20,00 |70,00 |
| | | | | |
| |Administratia pietei Focsani |500,00 |0,00 |500,00 |
| | | | | |
| |Dotari | | | |
|1 |Aparate aer conditionat |20,00 |-5,00 |15,00 |
| |Cheltuieli de proiectare | | | |
|1 |Studiu de fezabilitate de amenajare |0,00 |5,00 |5,00 |
| |a platoului | | | |
| |Pietei Moldovei Focsani in | | | |
| |conformitate | | | |
| |cu cerintele normelor europene | | | |
| | | | | |
| |Cap. 84.02 | | | |
| |Transporturi |1.750,00 |0,00 |1.750,00 |
| | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |1.520,00 |0,00 |1.520,00 |
| |Lucrari noi | | | |
|1 |Reparatii str. Garofitei |40,00 |-40,00 |0,00 |
|2 |Reparatii str. Magazia Garii |0,00 |40,00 |40,00 |
| | | | | |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA:
Rodica Boboc SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCSANI
Ghiuta Carmen
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.