HCL 52/2021 adoptată
Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2021
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA
COMUNA DÃRMÂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2021
Consiliul Local al comunei Dãrmãnești, judetul Dâmbovița întrunit în ședința ordinarã
din data de 25.11.2021,
Având în vedere:
Proiectul de hotãrâre inițiat de primarul comunei Dãrmãnești, înregistrat sub nr.
10576/22.11.2021;
Referatul de aprobare al primarului inregistrat sub nr. 10577/22.11.2021;
Raportul de specialitate al compartimentului Contabilitate, înregistrat sub nr.
10579/22.11.2021;
Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dãrmãnești;
Prevederile Legii nr. 15/2021 -Legea bugetului de stat pe anul 2021;
Prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile și
completãrile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile și
completãrile ulterioare;
Prevederile art. 87 alin. (1), (3) şi (5), art.129 alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. a, art. 139 alin (3)
lit. a) si art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificãrile și completãrile ulterioare;
Dispoziţiile HCL Dãrmãnești nr. 22/22.04.2021, privind aprobarea bugetului local pe anul
2021, completatã prin HCL Dãrmãnești nr. 23/27.05.2021;
Adresa Administrației Județene a Finanțlor Publice Dâmbovița nr. 50805/15.11.2021,
înregistratã la instituția noastrã sub nr. 10423/16.11.2021,
În temeiul art. 196 alin 1, lit. a) din din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu
modificãrile și completãrile ulterioare adoptã urmãtoarea
Hotãrâre:
Art. 1. Se rectificã bugetul local al comunei Dãrmãnești, pe trimestrul IV 2021, conform
Anexei Nr. 1, parte integrantã a prezentei hotãrâri.
Art. 2. Se modificã Anexa 2 la HCL Dãrmãnești nr. 22/22.04.2021 (Lista de învestiții), conform
Anexei Nr. 2, parte integrantã a prezentei hotãrâri.
Art..2. Primarul comunei Dãrmanești, prin compartimentul Contabilitate, va asigura executarea
prevederilor prezentei hotãrâri.
Art. 4 Prezenta hotãrâre va fi comunicată celor interesaţi de către secretarul general al
comunei şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa, conform legii.
Preşedinte de ședinţã,
Giorgiana Gerea
Contrasemneazã pentru legalitate,
Secretar general,
Ana-Maria Slotea
Nr. 52
Dãrmãnești, 25.11.2021
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Dãrmãnești în şedinţa ordinarã din 25.11.2021, cu
respectarea prevederilor art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13
consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la vot.
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA DARMANESTI
ANEXA nr.1 la HCL NR. 52/25.11.2021
influente
BUGET trim lV Buget
2021 rectificat
VENITURI TOTALE Indicator 8533.22 65 8598.22
Impozitul pe venit. Din transferul prop.
03,02,18
Imobiliare din patrimoniul personal 5 5
SUME DEFALCATE DIN IMP.PE VENIT 04,02 1458 0 1458
cote defalcate din impozitul pe venit 04,02,01 610 0 610
cote defalcate din impozitul pe venit pt
echilibrarea bugetelor locale 04,02,04 0
648 648
Sume repartizate de C,J, 04.02.05 200 0 200
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 07,02 716 0 716
Impozit si taxa pe cladiri 07,02,01 366 0 366
Impozit pe cladiri PF 07,02,01,01 175 0 175
Impozit pe cladiri PJ 07,02,01,02 191 0 191
Impozit si taxa pe teren 07,02,02 325 0 325
Impozit pe teren PF 07,02,02,01 159 0 159
Impozit si taxa pe teren PJ 07,02,02,02 16 0 16
Impozit teren extravilan 07,02,02,03 150 0 150
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07,02,03
24 0 24
Alte impozite si taxe pe proprietate 07,02,50 1 0 1
SUME DEFALCATE DIN T.V.A. 11.02 4658 65 4723
SUME DEFALCATE DIN T.V.A. pt.ch. Desc. 11,02,02 1722 65 1787
SUME DEFALCATE DIN T.V.A.ptr. Echilibrare. 11,02,06 2936 0 2936
Taxe pe servicii specifice 15.02 28 0 28
Alte taxe pe servicii specifice 15,02,50 28 0 28
Impozit pe mijloacele de transport 16,02 265 0 265
Impozit pe mijloacele de transport PF 16,02,02,01 240 0 240
Impozit pe mijloacele de transport PJ 16,02,02,02 20 0 20
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
16,02,50
bunurilor… 5 0 5
Alte impozite si taxe 18,02,50 27 0 27
Venituri din concesiuni si inchirieri 30,05,30 51 0 51
Venituri din taxe admin. 34.02 0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de
35,01,02
catre alte institutii de specialitate 124 0 124
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35,02,50 48 0 48
Taxe speciale 36,02,06 1 0 1
Alte venituri 36,02,50 25 0 25
VARSAMINTE DIN S.F. 37,02,03 -1192 0 -1192
VARSAMINTE IN SD 37,02,04 1192 0 1192
Sprijin financiar ajutor incalzire 42.02.34 4 0 4
FINANTARE PNDL 42.02.65 0 0
Sume primite de la ANCPI 43.02.21 23.22 0 23.22
Excedentul/Deficitul sectiunii de dezvoltare
Sume din excedentul bugetului utilizat pentru
99.02.97 0
finanatrea sectiunii de dezvoltare
1100 1100
0
CHELTUIELI TOTALE , din care: 8533.22 65 8598.22
AUTORITATI PUBLICE 51.02 2881.22 -10 2871.22
cheltuieli de personal 10 2071 0 2071
Salarii de baza 10,01,01 1879 0 1879
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10,01,12 142 0 142
Vouchere de vacanta 10.02.06 0 0 0
Contributia asiguratorie pt munca 10,03,07 50 0 50
cheltuieli materiale .20 680.22 -4 676.22
Furnituri de birou 20,01,01 22 0 22
Materiale pentru curatenie 20,01,02 20 0 20
Incalzit, iluminat si forta motrica 20,01,03 53 0 53
Apa, canal si salubritate 20,01,04 4 0 4
Carburanti si lubrifianti 20,01,05 10 0 10
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20,01,08 61 0 61
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20,01,09 140 -9 131
Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare 20,01,30 158.22 0 158.22
Reparatii curente 20.02 0 0 0
Alte obiecte de inventar 20,05,30 35 5 40
Deplasari interne, detasari, transferari 20,06,01 14 0 14
Consultanta si expertiza 20,12 30 0 30
Pregatire profesionala 20,13 1 0 1
Prime de asigurare 20,30,03 27 0 27
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 105 0 105
Ajutoare sociale tichete cadou pt.chelt.sociale 57.02.04 0 0 0
cheltuieli de capital 71 146 -6 140
Constructii 71,01,01 74 0 74
Alte active fixe 71,01,30 72 -6 66
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
85.01 0
anul curent -16 -16
ALTE SERVICII PUBLICE 54.02.05 10 0 10
fond de rezerva bugetara 50.04 10 0 10
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02 20 0 20
cheltuieli materiale .20 20 0 20
Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare 20,01,30 10 0 10
Alte obiecte de inventar 20,05,30 10 0 10
INVATAMANT 65.02 1458 4 1462
cheltuieli materiale .20 615 0 615
Furnituri de birou 20,01,01 5 0 5
Materiale pt curatenie 20,01,02 10 0 10
Incalzit, iluminat si forta motrica 20,01,03 112 0 112
Apa, canal si salubritate 20,01,04 5 0 5
Carburanti si lubrifianti 20,01,05 0 0
Transport 20,01,07 21 0 21
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20,01,08 6 0 6
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20,01,09 32 0 32
Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare 20,01,30 42 0 42
Reparatii curente 20,02 354 0 354
Alte obiecte de inventar 20,05,30 20 0 20
Deplasari interne, detasari, transferari 20,06,01 2 0 2
Carti, publicatii si materiale documentare 20,11 2 0 2
Pregatire profesionala 20,13 4 0 4
asistenta sociala 57 322 0 322
Ajutoare sociale in numerar 57,02,01 31 0 31
Tichete sociale pt gradinita 57,02,03 3 0 3
suport alimentar 57.02.05 288 0 288
transferuri-burse scolare .59 104 0 104
cheltuieli de capital 71 417 4 421
Constructii 71.01.01 20 0 20
Alte active fixe 71.01.30 397 4 401
SANATATE 66.02 0 0
cheltuieli materiale 20 0 0
cheltuieli de capital 71 0
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 299 0 299
cheltuieli de personal 10 65 0 65
Salarii de baza 10,01,01 63 0 63
Vouchere de vacanta 10.02.06 0 0
Contributia asiguratorie pt munca 10,03,07 2 0 2
cheltuieli materiale 20 60 0 60
Incalzit, iluminat si forta motrica 20,01,03 18 0 18
Apa, canal si salubritate 20,01,04 10 0 10
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20,01,09 0
13 13
Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare 20,01,30 10 0 10
Uniforme si echipament 20,05,01 5 0 5
Alte obiecte de inventar 20,05,30 4 0 4
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 0 0 0
sustinerea cultelor 59.12 60 0 60
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
85.01 0
anul curent 0
cheltuieli de capital 71 114 0 114
Constructii 71,01,01 0
Alte active fixe 71,01,30 114 0 114
ASISTENTA SOCIALA 68.02 1409 0 1409
cheltuieli de personal 10 525 0 525
Salarii de baza 10,01,01 510 0 510
Contributia asiguratorie pt munca 10,03,07 15 0 15
ajutor social 57 884 0 884
Ajutoare sociale in numerar 57,02,01 884 65 949
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 319 0 319
cheltuieli materiale 20 317 0 317
Incalzit, iluminat si forta motrica 20,01,03 85 0 85
Apa, canal si salubritate 20,01,04 40 0 40
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20,01,09 90 0 90
Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare 20,01,30 43 0 43
Reparatii curente 20,02 47 0 47
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 12 0 12
cheltuieli de capital 71 2 0 2
Constructii 71,01,01 2 0 2
SALUBRITATE 74.02 586 0 586
cheltuieli materiale .20 40 0 40
Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare 20.30.30 40 0 40
cheltuieli de capital 71 546 0 546
Constructii 71.01.01 546 0 546
Alte active fixe 71.01.30 0 0 0
TRANSPORTURI SI COMUNICATII 84.02 1551 6 1557
cheltuieli materiale 20 484 0 484
Carburanti si lubrifianti 20,01,05 50 0 50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20,01,09 0
51 51
Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare 20,01,30 80 0 80
Reparatii curente 20,02 303 0 303
cheltuieli de capital 71 1067 6 1073
Constructii 71,01,01 991 6 997
Alte active fixe 71,01,30 76 0 76
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Giorgiana Gerea Ana - Maria Slotea
CONTABIL,
Roxana Margarit
COMUNA DARMANESTI
ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 52/25.11.2021
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.