HCL 52/2008 adoptată
ÎNSUŞIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA VALORII DE PIAŢĂ CONFORM ANEXEI NR.1 LA PREZENTA HOTĂRÂRE PENTRU LOCUINŢELE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN CART.EROILOR BL.13 SC.2
Documente
- hcl hc 052#2008.doc
Text
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 52
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 31.07.2008;
Având în vedere raportul nr.99769 /2008 întocmit de Direcţia
Patrimoniu prin care se propune însuşirea rapoartelor de evaluare a
locuinţelor proprietate privată a municipiului Craiova şi rapoartele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr. 40, 42, 45, 46, 47/2008;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.95/2008 referitoare la aprobarea vânzării a 20 de locuinţe proprietate
privată a municipiului Craiova, situate în Cart.Eroilor, bl.13, sc.2;
În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a
publicităţii imobiliare, republicată;
În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. b, art.123
alin.3 şi art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă însuşirea rapoartelor de evaluare, având ca obiect
stabilirea valorii de piaţă, conform anexei nr.1 la prezenta
hotărâre, pentru locuinţele proprietate privată a municipiului
Craiova, situate în Cart.Eroilor, bl.13, sc.2 , prevăzute în anexele
nr. 2-21, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia
de negociere a preţului de vânzare a locuinţelor şi să reprezinte
Consiliul Local al Municipiului Craiova în faţa notarului public în
vederea autentificării , înregistrării, intabulării şi îndeplinirii
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.
Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu,
Direcţia Economico - Financiară, Direcţia Impozite şi Taxe şi
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios
Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
| PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, |CONTRASEMNEAZĂ, |
| |SECRETAR, |
| Gheorghe ALBĂSTROIU |Nicoleta MIULESCU |
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.52/2008
Valoarea propusă pentru negocierea vânzării locuinţelor
situate în Craiova, Cart. Eroilor (fost Valea Roşie), bl. 13, sc. 2,
rezultate din Rapoartele de evaluare întocmite de S.C. ING PROEV s.r.l.
|Nr|Adresă apartament |Nr.|Chirias |Valoarea de |Valoarea estimată de evaluator |Valoarea de |Nr. raport|
|. | |cam| |vânzare propusă |a investiţiilor efectuate de |la care se |de |
|cr| |ere| |prin Raportul de|chiriaş |porneşte |evaluare |
|t | | | |evaluare | |negocierea | |
| | | | |(inclusiv | |preţului de | |
| | | | |investiţiile | |vânzare a | |
| | | | |efectuate de | |locuinţelor | |
| | | | |chiriaş) | | | |
| | | | | |Mai 2008 |Investiţii|Total Mai | | |
| | | | | | |viitoare |2008 | | |
| | | | | | |faţada | | | |
|1 |Craiova, Cart |2 |Păun Aurel |105.800 |60.004 |13.663 |73.667 |32.133 |Anexa 2 |
| |Eroilor (fost V. | | | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 1 | | | | | | | | |
|2 |Craiova, Cart |2 |Nechita |104.900 |60.004 |13.663 |73.667 |31.233 |Anexa 3 |
| |Eroilor (fost V. | |Gheorghe | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 2 | | | | | | | | |
|3 |Craiova, Cart |2 |Bică Iacob |105.800 |60.526 |13.782 |74.308 |31.492 |Anexa 4 |
| |Eroilor (fost V. | |Mariana | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 3 | | | | | | | | |
|4 |Craiova, Cart |2 |Onescu |104.900 |57.433 |13.007 |70.440 |34.460 |Anexa 5 |
| |Eroilor (fost V. | |Vergil | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 4 | | | | | | | | |
|5 |Craiova, Cart |2 |Pătruţ |108.000 |53.823 |13.192 |67.015 |40.985 |Anexa 6 |
| |Eroilor (fost V. | |Gheorghiţa | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 5 | | | | | | | | |
|6 |Craiova, Cart |3 |Mihai Ion |131.000 |72.411 |16.488 |88.899 |42.101 |Anexa 7 |
| |Eroilor (fost V. | | | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 6 | | | | | | | | |
|7 |Craiova, Cart |2 |Aramă Elena |116.400 |61.289 |13.956 |75.245 |41.155 |Anexa 8 |
| |Eroilor (fost V. | |Mirela | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 7 | | | | | | | | |
|8 |Craiova, Cart |2 |Cebuc |115.400 |58.812 |13.391 |72.203 |43.197 |Anexa 9 |
| |Eroilor (fost V. | |Constantina | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 8 | | | | | | | | |
|9 |Craiova, Cart |2 |Firu Cătălin|115.400 |59.184 |13.476 |72.660 |42.740 |Anexa 10 |
| |Eroilor (fost V. | | | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 9 | | | | | | | | |
|10|Craiova, Cart |3 |Ceobotaru |131.000 |72.802 |16.577 |89.379 |41.621 |Anexa 11 |
| |Eroilor (fost V. | |Nicolae | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 10 | | | | | | | | |
|11|Craiova, Cart |2 |Sandu |116.400 |61.289 |13.956 |75.245 |41.155 |Anexa 12 |
| |Eroilor (fost V. | |Gabriela | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 11 | | | | | | | | |
|12|Craiova, Cart |2 |Ţîrcu Sergiu|115.400 |59.092 |13.455 |72.547 |42.853 |Anexa 13 |
| |Eroilor (fost V. | |Viorel | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 12 | | | | | | | | |
|13|Craiova, Cart |2 |Fană Elena |111.400 |57.303 |13.048 |70.351 |41.049 |Anexa 14 |
| |Eroilor (fost V. | | | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 13 | | | | | | | | |
|14|Craiova, Cart |3 |Popa Marian |132.300 |77.367 |17.616 |94.983 |37.317 |Anexa 15 |
| |Eroilor (fost V. | | | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 14 | | | | | | | | |
|15|Craiova, Cart |2 |Ciobănoiu |99.700 |51.465 |13.879 |65.344 |34.356 |Anexa 16 |
| |Eroilor (fost V. | |Nicoleta | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 15 | | | | | | | | |
|16|Craiova, Cart |2 |Iacob |111.400 |57.936 |13.192 |71.128 |40.272 |Anexa 17 |
| |Eroilor (fost V. | |Gheorghe | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 16 | | | | | | | | |
|17|Craiova, Cart |2 |Trană |104.000 |57.229 |13.031 |70.260 |33.740 |Anexa 18 |
| |Eroilor (fost V. | |Costinel | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 17 | | | | | | | | |
|18|Craiova, Cart |3 |Florescu |122.500 |72.709 |16.556 |89.265 |33.235 |Anexa 19 |
| |Eroilor (fost V. | |Geta | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| |Ştefania | | | | | | |
| |2, ap. 18 | | | | | | | | |
|19|Craiova, Cart |2 |Burtea |108.100 |60.954 |13.879 |74.833 |33.267 |Anexa 20 |
| |Eroilor (fost V. | |Aurica | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 19 | | | | | | | | |
|20|Craiova, Cart |2 |Gorgotă |107.200 |58.905 |13.413 |72.318 |34.882 |Anexa 21 |
| |Eroilor (fost V. | |Cornelia | | | | | | |
| |Roşie), bl. 13, sc.| | | | | | | | |
| |2, ap. 20 | | | | | | | | |
| PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, |
| |
| Gheorghe ALBĂSTROIU |
| |
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.