HCL 327/2014 adoptată
RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2014
Documente
- hcl 327.pdf
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 327
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe
anul 2014
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.07.2014;
Având în vedere rapoartele nr.106659/2014 şi nr.110691/2014 întocmite de
Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului general
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 159, 160, 161 şi 162/2014;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art.
61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe
anul 2014, după cum urmează:
a) total venituri – 809.552,00 mii lei;
b) total cheltuieli - 848.085,00 mii lei,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.17/2014.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Teodor Nicuşor SAS Nicoleta MIULESCU
ANEXA
la Hotărârea nr. 327 / 31.07.2014
BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
PE ANUL 2014 ŞI ESTIMARI PENTRU ANII 2015-2017
- mii lei -
Bugetul instituţiilor
Bugetul împrumuturilor
publice şi activităţilor Bugetul Transferuri Total
Cod Bugetul
Denumire finanţate integral sau fondurilor externe Total între bugete**) buget
rând local
parţial din venituri nerambursabile (se scad) general
proprii externe interne
A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01
Buget 2014 683,554.00 168,476.00 0.00 0.00 6,022.00 858,052.00 -48,500.00 809,552.00
Estimari 2015 668,237.00 203,662.00 0.00 0.00 23.00 871,922.00 -47,587.00 824,335.00
Estimari 2016 527,955.00 207,718.00 0.00 0.00 0.00 735,673.00 -49,041.00 686,632.00
Estimari 2017 520,834.00 212,122.00 0.00 0.00 0.00 732,956.00 -50,563.00 682,393.00
Venituri curente (rd.03+17) 02
Buget 2014 473,260.00 108,249.00 0.00 0.00 6,022.00 587,531.00 -48,500.00 539,031.00
Estimari 2015 485,167.00 146,731.00 0.00 0.00 23.00 631,921.00 -47,587.00 584,334.00
Estimari 2016 492,087.00 149,053.00 0.00 0.00 0.00 641,140.00 -49,041.00 592,099.00
Estimari 2017 491,685.00 151,617.00 0.00 0.00 0.00 643,302.00 -50,563.00 592,739.00
Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03
Buget 2014 438,007.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438,007.00 -48,500.00 389,507.00
Estimari 2015 455,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455,158.00 -47,587.00 407,571.00
Estimari 2016 465,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465,887.00 -49,041.00 416,846.00
Estimari 2017 466,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466,883.00 -50,563.00 416,320.00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane
juridice, din care: 04 0.00 0.00
Buget 2014 2,589.00 2,589.00 2,589.00
Estimari 2015 2,300.00 2,300.00 2,300.00
Estimari 2016 2,425.00 2,425.00 2,425.00
Estimari 2017 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Impozit pe profit 05 1,125.00 1,125.00 1,125.00
Buget 2014 2,300.00 2,300.00 2,300.00
Estimari 2015 2,425.00 2,425.00 2,425.00
Estimari 2016 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Estimari 2017 1,125.00 1,125.00 1,125.00
1
Bugetul instituţiilor
Bugetul împrumuturilor
publice şi activităţilor Bugetul Transferuri Total
Cod Bugetul
Denumire finanţate integral sau fondurilor externe Total între bugete**) buget
rând local
parţial din venituri nerambursabile (se scad) general
proprii externe interne
A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane
fizice (rd.07+ rd.08) , din care: 06
Buget 2014 165,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,541.00 0.00 165,541.00
Estimari 2015 169,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,204.00 0.00 169,204.00
Estimari 2016 170,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,972.00 0.00 170,972.00
Estimari 2017 172,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,872.00 0.00 172,872.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal *) 07
Buget 2014 2,550.00 2,550.00 2,550.00
Estimari 2015 3,438.00 3,438.00 3,438.00
Estimari 2016 4,178.00 4,178.00 4,178.00
Estimari 2017 4,178.00 4,178.00 4,178.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08
Buget 2014 162,991.00 162,991.00 162,991.00
Estimari 2015 165,766.00 165,766.00 165,766.00
Estimari 2016 166,794.00 166,794.00 166,794.00
Estimari 2017 168,694.00 168,694.00 168,694.00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09
Buget 2014 0.00 0.00
Estimari 2015 0.00 0.00
Estimari 2016 0.00 0.00
Estimari 2017 0.00 0.00
Impozite şi taxe pe proprietate 10
Buget 2014 82,745.00 82,745.00 82,745.00
Estimari 2015 87,891.00 87,891.00 87,891.00
Estimari 2016 93,985.00 93,985.00 93,985.00
Estimari 2017 82,469.00 82,469.00 82,469.00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11
Buget 2014 187,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,100.00 0.00 187,100.00
Estimari 2015 195,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,634.00 0.00 195,634.00
Estimari 2016 198,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,496.00 0.00 198,496.00
Estimari 2017 210,433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,433.00 0.00 210,433.00
2
Bugetul instituţiilor
Bugetul împrumuturilor
publice şi activităţilor Bugetul Transferuri Total
Cod Bugetul
Denumire finanţate integral sau fondurilor externe Total între bugete**) buget
rând local
parţial din venituri nerambursabile (se scad) general
proprii externe interne
A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7
Sume defalcate din TVA 12
Buget 2014 166,134.00 166,134.00 166,134.00
Estimari 2015 174,973.00 174,973.00 174,973.00
Estimari 2016 179,522.00 179,522.00 179,522.00
Estimari 2017 191,025.00 191,025.00 191,025.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13
Buget 2014 330.00 330.00 330.00
Estimari 2015 540.00 540.00 540.00
Estimari 2016 357.00
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.