HCL 316/2019 adoptată
ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 2019
Documente
Text
| CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA |Anexa nr. 2 la H.C.L.nr.316 |
| |/2019 |
| | |
| |Președinte de ședință, |
| |Romeo-Titus Radu |
| | |
| | |
| |
| |
1 STAT DE FUNCTII
AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A
DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA
PE ANUL 2019
|Nr. |DENUMIRE FUNCŢIE |FUNCŢIE |NIVEL |NUMĂR |
|Crt. | |COND./ EXEC. |STUDII|POSTURI |
|1 |DIRECTOR GENERAL |C |S |1 |
| | | | |1 |
|2 |CONSULTANT ÎN MANAGEMENT |E |S |1 |
| | | | |1 |
| |SECŢIA PAZĂ ŞI ORDINE | | | |
|3 |ŞEF SECŢIE |C |S |1 |
|43 |Muncitori |E |M |40 |
| |Total TESA | | |1 |
| |Total muncitori | | |40 |
| |Total secţie IP | | |41 |
| |SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE ŞI | | | |
| |APROVIZIONARE | | | |
|44 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
|47 |ECONOMIST |E |S |3 |
|49 |INGINER |E |S |2 |
|51 |GESTIONARI |E |M |2 |
|52 |MUNCITOR |E |M |1 |
| |Total TESA | | |6 |
| |Total muncitori | | |3 |
| |Total serviciu IP | | |9 |
| |COMPARTIMENT PROTECŢIA MUNCII, | | | |
| |PSI, APĂRARE CIVILĂ, MEDICINA | | | |
| |MUNCII, SITUAŢII DE URGENŢĂ | | | |
|53 |MEDIC |E |S |1 |
|54 |TEHNICIAN CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL|E |M |1 |
| |PREVENIRII ŞI STINGERII | | | |
| |INCENDIILOR ŞI PROTECŢIA MUNCII | | | |
| |Total TESA | | |2 |
| |Total muncitori | | |- |
| |Total compartiment IP | | |2 |
| |SERVICIU RESURSE UMANE ŞI | | | |
| |SALARIZARE | | | |
|55 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
|59 |ECONOMIST |E |S |4 |
|60 |INGINER |E |S |1 |
|61 |CONTABIL |E |M |1 |
| |Total TESA | | |7 |
| |Total muncitori | | |- |
| |Total serviciu IP | | |7 |
| |COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN | | | |
|63 |AUDITOR INTERN |E |S |2 |
| |Total TESA | | |2 |
| |Total muncitori | | |- |
| |Total compartiment IP | | |2 |
| |COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE | | | |
| |GESTIUNE | | | |
|64 |ECONOMIST |E |S |1 |
| |Total TESA | | |1 |
| |Total muncitori | | |- |
| |Total compartiment IP | | |1 |
| |COMPARTIMENT CONTROL INTERN | | | |
|65 |ECONOMIST |E |S |1 |
| |Total TESA | | |1 |
| |Total muncitori | | |- |
| |Total compartiment IP | | |1 |
| |BIROU JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE | | | |
| |RECUPERĂRI | | | |
|66 |ŞEF BIROU |C |S |1 |
|70 |CONSILIER JURIDIC |E |S |4 |
| |Total TESA | | |5 |
| |Total muncitori | | |- |
| |Total birou IP | | |5 |
| |SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE| | | |
| |URGENŢĂ | | | |
|71 |ŞEF SERVICIU PRIVAT PENTRU |C |S |1 |
| |SITUAŢII DE URGENŢĂ | | | |
| |Total TESA | | |1 |
| |Total muncitori | | |- |
| |COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE | | | |
|72 |CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN |E |M |1 |
| |DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII | | | |
| |INCENDIILOR | | | |
| |Total TESA | | | |
| | | | |1 |
| |Total muncitori | | | |
| | | | |- |
| |Total compartiment | | | |
| | | | |1 |
| |Total serviciu IP | | | |
| | | | |2 |
| |COMPARTIMENT RELAŢII PUBLICE ŞI | | | |
| |REGISTRATURĂ | | | |
|73 |PURTĂTOR DE CUVÂNT |E |S |1 |
|74 |REGISTRATOR |E |S |1 |
|75 |SECRETAR |E |M |1 |
| |Total TESA | | |2 |
| |Total muncitori | | |1 |
| |Total compartiment IP | | |3 |
|76 |RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR |E |M |1 |
| |CU CARACTER PERSONAL | | | |
| | | | |1 |
|77 |DIRECTOR BAZE SPORTIVE |C |S |1 |
| | | | |1 |
| |BIROU ADMINISTRATIV | | | |
|78 |ŞEF BIROU |C |S |1 |
|94 |Muncitori |E |M |16 |
| |Total TESA | | |1 |
| |Total muncitori | | |16 |
| |Total birou | | |17 |
| |COMPARTIMENT SITUAŢII DE | | | |
| |URGENŢĂ, INTERVENŢII ŞI FISPA | | | |
|96 |Servant pompier |E |M |2 |
| |Total TESA | | |- |
| |Total muncitori | | |2 |
| |Total compartiment | | |2 |
| |BIROU ORGANIZARE ACTIVITĂŢI | | | |
| |CULTURAL – SPORTIVE ŞI IMAGINE | | | |
|97 |ŞEF BIROU |C |S |1 |
|99 |INSTRUCTOR SPORTIV |E |S |2 |
|100 |CONSILIER JURIDIC |E |S |1 |
|101 |OPERATOR |E |M |1 |
|102 |Muncitori |E |M |1 |
| |Total TESA | | |5 |
| |Total muncitori | | |1 |
| |Total birou | | |6 |
| |BIROU AUTOMATIZĂRI ÎNTREŢINERE | | | |
|103 |ŞEF BIROU |C |S |1 |
|106 |INGINER |E |S |3 |
|108 |Muncitori |E |M |2 |
| |Total TESA | | |4 |
| |Total muncitori | | |2 |
| |Total birou | | |6 |
| |Total direcţie IP | | |32 |
|109 |MANAGER CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL |C |S |1 |
| | | | |1 |
| |BIROU ADMINISTRATIV, SUPERVIZARE | | | |
| |TEHNICĂ , ÎNTREŢINERE ŞI | | | |
| |REPARAŢII, PAZĂ | | | |
|110 |ŞEF BIROU |C |S |1 |
|112 |INGINER |E |S |2 |
|138 |Muncitori |E |M |26 |
| |Total TESA | | |3 |
| |Total muncitori | | |26 |
| |Total birou | | |29 |
| |BIROU MARKETING, VÂNZĂRI, | | | |
| |ORGANIZARE TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII | | | |
|139 |ŞEF BIROU |C |S |1 |
|144 |SPECIALIST MARKETING |E |S |5 |
|146 |CONSILIER JURIDIC |E |S |2 |
| |Total TESA | | |8 |
| |Total muncitori | | |- |
| |Total birou | | |8 |
| |COMPARTIMENT FINANCIAR – CONTABIL,| | | |
| |CONTROL GESTIUNE | | | |
|148 |ECONOMIST |E |S |2 |
| |Total TESA | | |2 |
| |Total muncitori | | |- |
| |Total compartiment | | |2 |
| | | | | |
|149 |DIRECTOR ECONOMIC |C |S |1 |
| | | | |1 |
| |COMPARTIMENT ADMINISTRATIV | | | |
|150 |INGINER |E |S |1 |
|151 |GESTIONAR |E |M |1 |
|153 |Muncitori |E |M |2 |
| |Total TESA | | |1 |
| |Total muncitori | | |3 |
| |Total compartiment IP | | |4 |
| |BIROU CONTRACTE FOND LOCATIV ŞI | | | |
| |SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE | | | |
|154 |ŞEF BIROU |C |S |1 |
|156 |ECONOMIST |E |S |2 |
|157 |INGINER |E |S |1 |
|158 |TEHNICIAN |E |M |1 |
| |Total TESA | | |5 |
| |Total muncitori | | |- |
| |Total birou IP | | |5 |
| |SERVICIUL | | | |
| |FINANCIAR-CONTABILITATE,ÎNCASĂRI | | | |
| |NUMERAR | | | |
|159 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
|166 |ECONOMIST |E |S |7 |
|169 |Muncitori |E |M |3 |
| |Total TESA | | |8 |
| |Total muncitori | | |3 |
| |Total serviciu IP | | |11 |
| | | | | |
|170 |DIRECTOR TEHNIC |C |S |1 |
| | | | | |
| |SERVICIU TEHNIC PRODUCŢIE | | | |
|171 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
|174 |INGINER |E |S |3 |
|175 |ECONOMIST |E |S |1 |
|176 |SUBINGINER |E |SSD |1 |
|178 |TEHNICIAN |E |M |2 |
| |Total TESA | | |8 |
| |Total muncitori | | |- |
| |Total serviciu IP | | |8 |
| |SECTOR ÎNTREŢINERE,REPARAŢII | | | |
| |CONSTRUCŢII URBANE,MOBILIER URBAN,| | | |
| |JOCURI DE COPIIl FÂNTÂNI ARTEZIENE| | | |
| |ŞI CENTRALE TERMICE | | | |
|179 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|181 |INGINER |E |S |2 |
|183 |MAISTRU |E |M |2 |
|227 |Muncitori |E |M |44 |
| |Total IP | | |5 |
| |Total muncitori DP | | |44 |
| |Total sector | | |49 |
| |SECTOR COLOANĂ AUTO, EXPLOATARE, | | | |
| |ATELIER MECANIC | | | |
|228 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|229 |INGINER |E |S |1 |
|230 |Economist |E |S |1 |
|231 |Maistru |E |M |1 |
|284 |Muncitori |E |M |53 |
| |Total IP | | |4 |
| |Total muncitori DP | | |53 |
| |Total sector | | |57 |
| |SECTOR SIGURANŢA CIRCULAŢIEI ȘI | | | |
| |LABORATOR DE ANALIZĂ ȘI ÎNCERCĂRI | | | |
| |ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII | | | |
|285 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|286 |INGINER |E |S |1 |
|287 |MAISTRU |E |M |1 |
|313 |Muncitori |E |M |26 |
| |Total IP | | |3 |
| |Total muncitori DP | | |26 |
| |Total sector | | |29 |
| |SECTOR ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | | | |
| |STRĂZI | | | |
|314 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|315 |ECONOMIST |E |S |1 |
|343 |Muncitori |E |M |28 |
| |Total IP | | |2 |
| |Total muncitori DP | | |28 |
| |Total sector | | |30 |
| |SECTOR ADMINISTRARE CIMITIRE ŞI | | | |
| |CONSTRUCŢII FUNERARE | | | |
|344 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|345 |INGINER |E |S |1 |
|349 |Administratori |E |S |4 |
|357 |Funcţionar economic |E |M |8 |
|423 |Muncitori |E |M |66 |
| |Total IP | | |14 |
| |Total muncitori DP | | |66 |
| |Total sector | | |80 |
| |SECŢIA ZONE VERZI | | | |
|424 |ŞEF SECŢIE |C |S |1 |
|425 |ECONOMIST |E |1 |1 |
|427 |INGINER |E |2 |2 |
|429 |TEHNICIAN |E |1 |2 |
|430 |GESTIONAR |E |1 |1 |
| |Total IP | | |7 |
| |SECTOR ÎNTREŢINERE ASOCIAŢII | | | |
| |LOCATARI | | | |
|431 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|438 |INGINER |E |S |7 |
|440 |TEHNICIAN |E |M |2 |
|627 |Muncitori |E |M |187 |
| |Total IP | | |10 |
| |Total muncitori DP | | |187 |
| |Total sector | | |197 |
| |SECTOR TOALETE
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.