HCL 242/2015 adoptată
BUGETUL RECTIFICAT AL ACTIVITĂŢILOR ADUCĂTOARE DE VENITURI PROPRII AL GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PITICOT” PE ANUL 2015
Documente
- hcl 242.pdf
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.242
privind aprobarea bugetului rectificat al activităţilor aducătoare de venituri
proprii al Grădiniţei cu Program Prelungit “Piticot”, pe anul 2015
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.07.2015;
Având în vedere raportul nr.109690/2015 întocmit de Direcţia Economico –
Financiară prin care se propune aprobarea bugetului rectificat al activităţilor aducătoare
de venituri proprii al Grădiniţei cu Program Prelungit “Piticot”, pe anul 2015 şi
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.221, 222, 223, 225 şi 226/2015;
În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, modificată şi completată, coroborat cu prevederile art.108 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011.
În temeiul art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.2 lit.a, art.61
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă bugetul rectificat al activităţilor aducătoare de venituri proprii al
Grădiniţei cu Program Prelungit “Piticot”, pe anul 2015, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.40/2015.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico – Financiară vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,
Ionel PANĂ Ovidiu MISCHIANU
Anexa 1
Propunere privind rectificarea
pe anul 2015şi estimări pentru anii 2016-2018
pe anul 2015şi estimări pentru anii 2016-2018
mii lei
COD Propuneri 2015 ESTIMĂRI
DENUMIREA INDICATORILOR
INDICATOR BUGET 2015 2016 2017 2018
TOTAL VENITURI 00.01 4673 0 4673 4886 5016 5131
I. VENITURI CURENTE 00.02 4673 0 4673 4886 5016 5131
C. VENITURI NEFISCALE 00.12 4673 0 4673 4886 5016 5131
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 3 3 6 4 4 4
Venituri din proprietate 30.10 3 3 6 4 4 4
Venituri din concesiuni şi închirieri 30.10.05 3 3 6 4 4 4
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 00.14 4670 -3 4667 4882 5012 5127
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10 4670 -3 4667 4882 5012 5127
Taxe şi alte venituri în învăţământ 33.10.05 4670 -3 4667 4882 5012 5127
Venituri din prestări de servicii 33.10.08 0 0 0 0 0 0
Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine 33.10.14 0 0 0 0
Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 0 0 0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi
perfecţionare 33.10.17 0 0 0
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10.50 0 0 0
Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.10 0 0 0
Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.10.50 0 0 0 0 0 0
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.10 0 0 0
Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 0 0 0 0 0 0
OPERAŢIUNI FINANCIARE 00.16 0 0 0 0 0 0
Operaţiuni financiare 40.10 0 0 0 0 0 0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 0 0 0 0 0 0
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru
secţiunea de funcţionare 40.10.15.01 0 0 0 0 0 0
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 00.01 4673 0 4673 4 4 4
I. VENITURI CURENTE 00.02 4673 0 4673 4 4 4
C. VENITURI NEFISCALE 00.12 4673 0 4673 4 4 4
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 3 3 6 4 4 4
Venituri din proprietate 30.10 3 3 6 4 4 4
Venituri din concesiuni şi închirieri 30.10.05 3 3 6 4 4 4
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 00.14 4670 -3 4667
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10 4670 -3 4667 4882 5012 5127
Taxe şi alte venituri în învăţământ 33.10.05 4670 -3 4667 4882 5012 5127
Venituri din prestări de servicii 33.10.08 0 0 0 0 0 0
Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine 33.10.14 0 0 0 0 0 0
Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 0 0 0 0 0 0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi
perfecţionare 33.10.17 0 0 0 0 0 0
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10.50 0 0 0 0 0 0
Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.10 0 0 0
Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.10.50 0 0 0 0 0
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.10 0 0 0
Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 0 0 0 0 0 0
OPERAŢIUNI FINANCIARE 00.16 0 0 0 0 0 0
Operaţiuni financiare 40.10 0 0 0 0 0 0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 0 0 0 0 0 0
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru 40.10.15.01 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 4837 0 4837 4886 5016 5131
CHELTUIELI CURENTE 01 4837 0 4837 4886 5016 5131
Cheltuieli de personal 10 0 0 0 0 0 0
Bunuri şi servicii 20 4837 0 4837 4886 5016 5131
Alte transferuri 55 0 0 0 0 0 0
SECŢIUNIEA DE DEZVOLTARE 0 0 0
Alte transferuri 55 0 0 0 0 0 0
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 56 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de capital 70 0 0 0 0 0 0
Excedent/Deficit 96.10 -164 0 -164 0 0 0
________________000__________________
ANEXA la HCL 242/ 30.07.2015
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018
la Grădiniţa "Piticot"
Estimări
Buget rectificat
DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR BUGET AN 2015 Influenţe +/-
2015 2016 2017 2018
TOTAL VENITURI 00.01 229 0 229 242 250 250
I. VENITURI CURENTE 00.02 229 0 229 242 250 250
C. VENITURI NEFISCALE 00.12 229 0 229 242 250 250
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 0 3 3 0 0 0
Venituri din proprietate 30.10 0 3 3 0 0 0
Venituri din concesiuni şi închirieri 30.10.05 0 3 3 0 0 0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 00.14 229 -3 226 242 250 250
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10 229 -3 226 242 250 250
Taxe şi alte venituri în învăţământ 33.10.05 229 -3 226 242 250 250
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 00.01 229 0 229 242 250 250
I. VENITURI CURENTE 00.02 229 0 229 242 250 250
C. VENITURI NEFISCALE 00.12 229 0 229 242 250 250
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 0 3 3 0 0 0
Venituri din proprietate 30.10 0 3 3 0 0 0
Venituri din concesiuni şi închirieri 30.10.05 3 3
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 00.14 229 -3 226 242 250 250
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10 229 -3 226 242 250 250
Taxe şi alte venituri în învăţământ 33.10.05 229 -3 226 242 250 250
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE
FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 234 0 234 242 250 250
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 234 0 234 242 250 250
CHELTUIELI CURENTE 01 234 0 234 242 250 250
Bunuri şi servicii 20 234 234 242 250 250
Alte transferuri 55
SECŢIUNIEA DE DEZVOLTARE 0
Alte transferuri 55
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 56
Cheltuieli de capital 70 0
Active nefinanciare 71
Excedent/Deficit 96.10 -5 0 -5 0 0 0
________________000__________________
Preşedinte de şedinţă,
Ionel Pana
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.