HCL 223/2008 adoptată
MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Documente
- hcl hc 223#2008.doc
Text
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 223
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 24.04.2008.
Având în vedere raportul nr.53304/2007 întocmit de Direcţia Patrimoniu
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.522/2007 privind aprobarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi rapoartele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr. 167,168,169,174,175/2008;
În temeiul art. 10, art.36 alin.2 lit. c şi art.45 alin. 3 din Legea
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007, după cum
urmează:
• se modifică anexele nr. 1-7, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
• se completează inventarul cu bunurile prevăzute în anexa nr. 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico -
Financiară şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
| PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, | CONTRASEMNEAZĂ, |
| | SECRETAR, |
| Lucian MINCU | Nicoleta MIULESCU |
ANEXA 1 LA HCL NR.223/2008
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE CU MODIFICĂRILE ANEXELOR NR. 1 –7
LA H.C.L. NR. 522/2007
| |SECŢIUNEA A |SECŢIUNEA B |
| |BUNURI IMOBILE |BUNURI MOBILE |
| | | |
|ANEXA NR. 1 |1. Anularea înregistrării de la poz. 273 - |1.Trecerea bunului: Calculator Gemina Pro |
| |Teren, str. Nufărului nr.3, cu suprafaţa de |81 cu valoarea de inventar de 1986,11 lei |
| |330 mp, fiind înregistrat dublu la poz. nr.|înregistrat la poz. 272, anexa nr.1, cu |
| |244 şi poz. nr.273, anexa nr.1, cu |secţiunea B bunurile mobile, de la |
| |secţiunea A - bunurile imobile - Consiliul |Consiliul Local în gestiunea Serviciului |
| |Local al Municipiului Craiova . |Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei |
| | |Craiova, fiind administrat de acest |
| |2. Anularea înregistrării de la poz. 274 - |serviciu şi evidenţiat la poz. 13 în lista|
| |Teren, str. Rîului nr.417A, cu suprafaţa de |de inventariere din data de 21.12.2007, pe|
| |650 mp, fiind înregistrat dublu la poz. nr.|baza căreia s-a făcut predarea – primirea |
| |245 şi poz. nr.274, anexa nr.1, cu secţiunea|gestiunii, (CAP.I). |
| |A bunurile imobile - Consiliul Local al | |
| |Municipiului Craiova. |2.Trecerea bunurilor: Aparat aer |
| | |conditionat 1 înregistrat la poz. nr.14, |
| |3.Trecerea bunului: Locuinţa Bloc 25 V. |Aparat aer conditionat 56 înregistrat la |
| |Roşie înregistrată la poz. nr.65, anexa |poz. |
| |nr.1, cu secţiunea A - bunurile imobile, din|nr.50, Aparat foto analog Nikon |
| |administrarea Consiliului Local Municipal, |înregistrat la poz. nr.51, APC SMART UPS |
| |în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Consiliului |1500-8 înregistrat la poz. nr.64, Blitz |
| |Local Municipal Craiova, anexa nr.2, cu |Nikon SB27/SB600 înregistrat la poz. |
| |secţiunea A – bunuri imobile şi scoaterea ( |nr.89, Calculator 1 înregistrat la poz. |
| |vânzare) acestuia conform listelor de |90, Calculator 10006 înregistrat la poz. |
| |inventariere anexate, (CAP.V). |99, Calculator 257 înregistrat la poz. |
| | |118, , Calculator 82 înregistrat la poz. |
| |4. Trecerea bunului : Teren, B-dul Dacia, |127, Calculator Comrace Elite 204 |
| |nr. 58B, - 318 mp, înregistrat la poz. nr. |înregistrat la poz. 176, Calculator Gemina|
| |284, anexa nr.1, cu secţiunea A - bunurile|Pro 68 înregistrat la poz. 257, Calculator|
| |imobile - Consiliul Local al Municipiului |Gemina Pro 69 înregistrat la poz. 258, |
| |Craiova, în domeniul public, fiind eronat |Calculator Gemina Pro 70 înregistrat la |
| |înregistrat în domeniul privat |poz. 260, Calculator Gemina Pro 71 |
| |conform Proces Verbal /14.09.2007, valoare |înregistrat la poz. 261, Calculator Gemina|
| |de 252000 lei. |Pro 72 înregistrat la poz. 262, Calculator|
| | |Gemina Pro 73 înregistrat la poz. 263, |
| | |Calculator Gemina Pro 74 înregistrat la |
| | |poz. 264, Camera video 1 înregistrată la |
| | |poz. 289, Centrala termica casa |
| | |căsătoriilor înregistrat la poz. 300, |
| | |Imprimanta 1 înregistrată la poz. 426, |
| | |Router Cisco 1800-2 înregistrat la poz. |
| | |535, Sistem iluminat foto înregistrat la |
| | |poz. 578, anexa nr.1, cu secţiunea B |
| | |bunurile mobile, de la Consiliul Local al |
| | |Municipiului Craiova |
| | |în gestiunea Serviciului Public Comunitar|
| | |de Evidenţă a Persoanei Craiova, fiind |
| | |administrat de acest serviciu şi |
| | |evidenţiat la poz. 2-23, în lista de |
| | |inventariere din data de 21.12.2007, pe |
| | |baza căreia s-a făcut predarea – primirea |
| | |gestiunii, suma totală de 238241,71 lei, |
| | |(CAP.I). |
| | | |
| | |3. Trecerea bunului : Chioşcuri pentru |
| | |recreere, înregistrat la poz. nr. 666, |
| | |anexa nr.1, cu secţiunea B - bunurile |
| | |mobile - Consiliul Local al Municipiului |
| | |Craiova, în domeniul public, fiind eronat |
| | |înregistrat în domeniul privat conform |
| | |Proces Verbal nr. 98662/09.10.2007, suma |
| | |totală de 44744 lei. |
| | | |
|ANEXA NR. 2 |5.Trecerea bunului: Teren str. Potelu, |4. Scoaterea bunurilor (minusuri inventar)|
| |tarlaua 27, suprafaţa de 28000 mp, |înregistrate la poz. nr. 11; 12; 14; 26; |
| |înregistrat la poz. nr.702, anexa nr.2, cu |45; 46; 47; 48; 49; 68; 69; 72; 79; 80; |
| |secţiunea A bunurile imobile din |81; 82; 83; 84; 85; 100; 101; 102; 103; |
| |administrarea R.A.A.D.P.F.L, în |104, 115; 116, 117; 118; 119; 120; 121; |
| |administrarea Consiliului Local Municipal |133; 134; 135; 136; 142; 147; 172, 173; |
| |Craiova, anexa nr.1, cu secţiunea A - |174; 175; 176; 177; 178, 179; 180; 181, |
| |bunurile imobile . |208; 214, 216; 217; 263; 264; 265; 266; |
| | |267; 268; 269; 270; 271; 272, 273; 274; |
| |6.Trecerea bunului: Teren B-dul Dacia, zona |275; 276; 277; 278; 279; 280; 313; 332; |
| |Depou-tramvaie, suprafaţa de 322 mp, |351; 354; 366, anexa nr.2, cu secţiunea B |
| |înregistrat la poz. nr.505, anexa nr.2, cu |bunurile mobile, din administrarea |
| |secţiunea A bunurile imobile din |R.A.A.D.P.F.L, conform listelor de |
| |administrarea R.A.A.D.P.F.L, în |inventariere pe anul 2007 anexate, suma |
| |administrarea Consiliului Local Municipal |totală de 12553,50 lei (CAP.II). |
| |Craiova, anexa nr.1, cu secţiunea A - | |
| |bunurile imobile . | |
| | | |
| |7.Trecerea bunului: Teren str. Dr. N. | |
| |Ionescu Sisesti (zona Poligrafie) | |
| |înregistrat la poz. nr.595, anexa nr.2, cu | |
| |secţiunea A bunurile imobile din | |
| |administrarea R.A.A.D.P.F.L, în | |
| |administrarea Consiliului Local Municipal | |
| |Craiova, anexa nr.1, cu secţiunea A - | |
| |bunurile imobile . | |
| | | |
| |8.Trecerea bunului: Teren str. Fulger, F.N, | |
| |suprafaţa de 300 mp, înregistrat la poz. | |
| |nr.611, anexa nr.2, cu secţiunea A bunurile | |
| |imobile, din administrarea R.A.A.D.P.F.L, în| |
| |administrarea Consiliului Local Municipal | |
| |Craiova, anexa nr.1, cu secţiunea A - | |
| |bunurile imobile . | |
| | | |
| |9. Scoaterea spaţiilor comerciale | |
| |(vânzare) înregistrate la poz. nr. 375; 376;| |
| |382; 388; 442; 417; 439; 440; 413; 396; 455;| |
| |452, anexa nr.2, cu secţiunea A bunurile | |
| |imobile, din administrarea R.A.A.D.P.F.L, | |
| |conform listelor de inventariere anexate, | |
| |suma totală de 63996,61 lei, (CAP.III). | |
| | | |
| |10.Scoaterea locuinţelor din clădiri | |
| |(vânzare) înregistrate la poz. nr. 274; | |
| |280; 308; 332; 331; 248; 299; 200; 230; 231;| |
| |297; 238, 236; 320; 321; 319; 203; 339; 312;| |
| |303; 262; 217; 334; 336, 353; 272, 252; 245;| |
| |347; 352; 346; 289; 234; 259; 221; 223; 341;| |
| |205, 206; 371; 278; 293; 302; 260; 356, | |
| |anexa nr.2, cu secţiunea A bunurile imobile,| |
| |din administrarea R.A.A.D.P.F.L, conform | |
| |listelor de inventariere anexate, suma | |
| |totală de 791,05 lei, (CAP.IV). | |
| | | |
| |11.Scoaterea locuinţelor aflate în blocuri | |
| |(vânzare) înregistrate la poz. nr. 35; 46; | |
| |79; 115; 116; 199; 41; 114; 117; 76; 74; 25,| |
| |68; 102; 49; 50; 48; 86; 44; 47; 59; 51; 23;| |
| |196, 144; 124, 21; 136; 174; 186; 181; 170; | |
| |177; 166; 148; 164; 179; 122, 140; 130; 100;| |
| |126; 142; 161, 162; 189; 57, 62; 65; 67; 24;| |
| |110; 134; 193; 190; 60; 36; 83; 45; 131, | |
| |123; 139; 156; 158; anexa nr.2, cu secţiunea| |
| |A bunurile imobile, din administrarea | |
| |R.A.A.D.P.F.L, conform listelor de | |
| |inventariere anexate, suma totală de 1142,54| |
| |lei, (CAP.V). | |
| |12.Scoaterea bunurilor : Teren, Str. Câmpia| |
| |Islaz, nr. 79, - 351 mp, înregistrat la poz.| |
| |nr. 564; Teren, Str. Câmpia Islaz, nr. 79, -| |
| |732 mp, înregistrat la poz. nr. 565; Teren, | |
| |Str. Calea Bucuresti, nr. 88, - 447,50 mp, | |
| |înregistrat la poz. nr. 575, anexa nr.2, cu | |
| |secţiunea A - bunurile imobile - din | |
| |administrarea R.A.A.D.P.F.L, conform | |
| |Dispoziţiei Primarului nr. 16571/2006 şi | |
| |C.V.C. nr. 2379/2007, suma totală de 0,03 | |
| |lei. | |
| | | |
|ANEXA NR. 3 | - |- |
| | | |
|ANEXA NR. 4 |13.Trecerea bunului: Acoperiş casa | |
| |căsătoriilor cu valoarea de inventar de |- |
| |9258,89 lei înregistrat la poz. nr.1, anexa | |
| |nr.4, cu secţiunea A imobile, de la | |
| |Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi | |
| |Tîrgurilor Craiova, în gestiunea Serviciului| |
| |Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei | |
| |Craiova fiind administrat de acest serviciu | |
| |şi evidenţiat la poz. nr. 1, în lista de | |
| |inventariere din data de 21.12.2007, pe baza| |
| |căreia s-a făcut predarea – primirea | |
| |gestiunii, (CAP. I). | |
| | | |
| |14. Scoaterea bunurilor (fiind casate): | |
| |Cabină taxare-Piaţa Cv. Nouă Orizont | |
| |înregistrată la poz. nr.5; Grup | |
| |Social-Piaţa Dezrobirii înregistrat la poz. | |
| |nr. 25; Restaurant Navodul-Piaţa Centrală | |
| |înregistrat la poz. nr. 31; Restaurant | |
| |Navodul-Piaţa Centrală înregistrat la poz. | |
| |nr. 30; Complex Comercial - Piaţa Centrală | |
| |înregistrat la poz. nr. 15; anexa nr. 4, cu | |
| |secţiunea A - bunurile imobile, din
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.