HCL 3/2022 Covăsinț adoptată
Completarea Anexei la HCL nr. 33 din 1999 privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al Com
Ce se aprobă
(1) Anexa privind inventarul bunurilor aparținând domeniului public aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Covăsânţ nr. 33/06.12.1999 completată prin HCL Covăsânţ nr.31/26.06.2009, completată prion HCL Covăsânţ nr. 44/26.06.2014, detaliată prin HCL Covăsânţ nr. 42/15.05.2017, actualizată prin HCL Covăsânţ nr. 64/10.08.2017, modificată prin HCL Covăsânţ nr.29/29.03.2018, completată prin HCL Covăsânţ nr. Red.0D
- Denumire
- Hotărârea nr. 3 din 2022 a Consiliului Local Covăsinț
- Titlu oficial
- HCL nr. 3 din 10.01.2022 privind completarea Anexei la HCL nr. 33 din 1999 privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al Com.
- Emitent
- Consiliul Local Covăsinț
- Număr
- 3 / 2022
- Data
- 10 ianuarie 2022
- Localitate
- Covăsinț, județul Arad
- Stare
- adoptată
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA COVĂSÂNŢ
CONSILIUL LOCAL
Covăsânţ, str.C.Micloși nr. 23, jud.Arad, cod 317090, tel.0257385005, fax 0257385000,
e-mail covasantQar.e-adm.ro , web: www.primariacovasint.ro
HOTĂRÂREANR:3
din data de 10.01.2022
privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Covăsânţ nr.33/06.12.1999 privind inventarul bunurilor aparținând
domeniului public al Comunei Covăsânţ, judeţul Arad, cu modificările și
completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Covăsânţ, întrunit în ședința extraordinară din
data de 10.01.2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.5/03.02.2022 și Proiectul de hotărâre inițiat de
primarul comunei Covăsânţ;
- Raportul de specialitate nr. 15001/03.01.2022 înaintat de compartimentul
administraţie publică, urbanism și resurse umane;
- Documentaţia tehnică întocmită în vederea introducerii cadastrului
sistematic la nivelul Comunei Covăsânţ în cadrul Programului Naţional de
Cadastru și Carte Funciară.
Ținând cont de prevederile:
- art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul
juridic al acesteia;
- art.9 alin.(346) din Legea nr.7/1996, legea cadastrului și a publicităţii
imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HGR nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al
județului Arad precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din
judeţul Arad;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările
și completările ulterioare.
-Avizul favorabil a Comisiei juridică și de disciplină, protecţia mediului și
turism;
-Cele 11 voturi pentru din numărul total de 11 consilieri în funcţie exprimate
în şedinţa publică.
In temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1) Anexa privind inventarul bunurilor aparținând domeniului
public aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Covăsânţ nr.
33/06.12.1999 completată prin HCL Covăsânţ nr.31/26.06.2009, completată
prion HCL Covăsânţ nr. 44/26.06.2014, detaliată prin HCL Covăsânţ nr.
42/15.05.2017, actualizată prin HCL Covăsânţ nr. 64/10.08.2017, modificată
prin HCL Covăsânţ nr.29/29.03.2018, completată prin HCL Covăsânţ nr.
Red.0D
Dact.OD
Ex.4
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA COVĂSÂNȚ
CONSILIUL LOCAL
Covăsânţ, str.C.Micloși nr. 23, jud.Arad, cod 317090, tel.0257385005, fax 0257385000,
e-mail covasantQar.e-adm.ro , web: www.primariacovasint.ro
30/22.04.2019, se completează prin introducerea poziţiei nr. 33conform
Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, Anexă care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege către:
a)primarului comunei;
b) Instituţia prefectului - Judeţul Arad;
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu,
prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin
afișare la sediul Primăriei și publicarea pe pagina de internet, la adresa:
www.primariacovasint.ro .
24 CONTRASEMNEAZĂ
„| SECRETAR GENERAL
i Ciutina Marinela
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NICULINA-IOANA ANGH
Red.0OD
Dact.0OD
Ex.4
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 3/10.01.2022 a CL Covăsânţ
Număr de _
ordine în Sectorul în Sarea |
cadastrul cadastrul măsurata Categoria de folosință
sistematic sistematic
10 9] 118 DR-drum
1023 9 442 DR-drum
1034 (9) 733 DR-drum
1070 [9) 2259 DR-drum
1082 9) 336 DR-drum
1163 9) 690 DR-drum
1388 9) 538 DR-drum
1412 [9) 1167 DR-drum
1451 [9) 1749 DR-drum
1527 9) 217 DR-drum
15955 9) 1935 DR-drum
17 162 345 DR-drum
1943 9) 5303 DR-drum
1964 9) 2859 DR-drum
2032 [9) 3209 DR-drum
2048 9) 4186 DR-drum
2224 [9) 603 DR-drum
2227 9) 423 DR-drum
2311 9) 1754 DR-drum
2457 9) 257 DR-drum
2465 9) 166 DR-drum
2625 9) 1829 DR-drum
2665 [9) 1483 DR-drum
2686 9) 2786 DR-drum
2769 9) 881 DR-drum
2790 9) 747 DR-drum
2806 [9) 338 DR-drum
2894 9) 1635 DR-drum
2899 9) 1598 DR-drum
2900 2) 512 DR-drum
2901 9) 958 DR-drum
3047 9) 577 DR-drum
3055 9) 212 DR-drum
3065 9) 349 DR-drum
31 183 1551 DR-drum
3109 9) 587 DR-drum
3113 2) 999 DR-drum
3123 [9) 447 DR-drum
3287 [9) 2580 DR-drum
Număr de
Sectorul în
citi ua cadastrul Suprafaţa Categoria de folosință
cadastrul , . măsurata i
, , sistematic
sistematic
3314 [) 886 DR-drum
3317 9) 3044 DR-drum
3328 [9] 3617 DR-drum
3499 9) 2356 DR-drum
3531 0 321 DR-drum
3547 9) 279 DR-drum
3555 2) 718 DR-drum
3567 9) 2409 DR-drum
3570 9) 7321 DR-drum
3605 9) 180 DR-drum
3611 9) 140 DR-drum
3636 [9) 2825 DR-drum
3642 9) 599 DR-drum
3645 2) 6457 DR-drum
3649 9) SI3 DR-drum
3650 9) 311 DR-drum
3651 9) 2560 DR-drum
3658 9) 548 DR-drum
3661 9) 1051 DR-drum
3668 [) 135 DR-drum
3695 9) 1371 DR-drum
3753 9) 2332 DR-drum
3769 9) 1288 DR-drum
3777 9) 846 DR-drum
3778 [9] 153 DR-drum
3781 9) 265 DR-drum
3782 [9] 192 DR-drum
3783 2) 2772 DR-drum
3789 9) 1392 DR-drum
3792 2) 2893 DR-drum
3793 9) 3660 DR-drum
3794 9) 4447 DR-drum
3816 9) 2741 DR-drum
3817 9) 1399 DR-drum
3834 9) 2379 DR-drum
3929 9) 3048 DR-drum
3943 9) 2298 DR-drum
3951 9) 1066 DR-drum
3952 9) 2210 DR-drum
3955 [) 811 DR-drum
Număr de
ordine în Sieu Suprafața . PE
cadastrul cadastrul măsurata Categoria de folosință
. , sistematic
sistematic
3957 9) 1489 DR-drum
3962 2) 2531 DR-drum
3964 [9) 840 DR-drum
397 46 743 DR-drum
3970 9) 3912 DR-drum
3978 9) 3008 DR-drum
3979 2) 2564 DR-drum
3984 [9] 1895 DR-drum
3988 194 314 DR-drum
3991 9) 1777 DR-drum
3997 183 2692 DR-drum
4007 65 500 DR-drum
4008 9) 330 DR-drum
4011 2) 8786 DR-drum
4022 2) 367 DR-drum
4024 9) 2464 DR-drum
4031 2) 392 DR-drum
4034 9) 4176 DR-drum
4035 2) 2620 DR-drum
4042 9) 14724 DR-drum
4045 2) 5591 DR-drum
4062 2) 1877 DR-drum
407 9) 460 DR-drum
4082 9) 3242 DR-drum
4083 2) 628 DR-drum
4085 2) 2449 DR-drum
4089 9) 466 DR-drum
4094 9) 4048 DR-drum
4100 9) 6651 DR-drum
4111 9) 6589 DR-drum
4113 9) 6509 DR-drum
4119 9) 156 DR-drum
4120 ) 417 DR-drum
4121 2) 2879 DR-drum
4124 [9] 2949 DR-drum
4131 [9) 318 DR-drum
4132 2) 2942 DR-drum
4134 2) 4820 DR-drum
4138 9) 1956 DR-drum
4143 9) 3498 DR-drum
Număr de
ordine în Sectorul în Suprafața . Ă
cadastrul - : Categoria de folosință
cadastrul , i măsurata ;
, , sistematic
sistematic
4144 [) 265 DR-drum
4146 [9) 5030 DR-drum
4147 [9] 542 DR-drum
4151 [?) 1730 DR-drum
4153 9) 420 DR-drum
4156 9) 7553 DR-drum
4157 [9] 2755 DR-drum
4160 [9) 683 DR-drum
4162 9) 1673 DR-drum
4164 9) 1928 DR-drum
4168 [9] 5537 DR-drum
4170 0 2035 DR-drum
4172 9) 873 DR-drum
4175 9) 928 DR-drum
4180 2) 511 DR-drum
4183 [) 1509 DR-drum
4185 9) 363 DR-drum
4187 2) 392 DR-drum
4189 (9) 1219 DR-drum
4194 [) 1759 DR-drum
4201 9) 7334 DR-drum
4205 [9] 412 DR-drum
4207 2) 992 DR-drum
4208 9) 6485 DR-drum
4212 [) 1677 DR-drum
4218 9) 288 DR-drum
4220 2) 560 DR-drum
4222 ) 488 DR-drum
4223 9) 3642 DR-drum
4226 [9) 1416 DR-drum
4230 9) 1865 DR-drum
4234 9) 4013 DR-drum
4243 2) 6884 DR-drum
4246 9) 2281 DR-drum
4248 [9) 465 DR-drum
4249 9) 1262 DR-drum
4254 [9] 5684 DR-drum
4256 2) 2324 DR-drum
4258 [9] 3813 DR-drum
4260 9) 1479 DR-drum
Număr de
ordine în Sectorul în Suprafaţa , PR
EGEE cadastrul măsurata Categoria de folosință
sistematic îaoiialie
4262 9) 2380 DR-drum
4263 9) 826 DR-drum
4266 9) 905 DR-drum
4268 [) 1266 DR-drum
4269 [9) 6543 DR-drum
4272 2) 1776 DR-drum
4282 2) 1199 DR-drum
4285 2) 1937 DR-drum
4291 9) 8913 DR-drum
4294 2) 2274 DR-drum
4296 9) 4171 DR-drum
4299 9) 6344 DR-drum
4301 [9) 1128 DR-drum
4307 9) 608 DR-drum
4311 9) 497 DR-drum
4313 9) 569 DR-drum
4315 2) 1380 DR-drum
4317 (9) 811 DR-drum
4320 9) 2233 DR-drum
4323 0 1722 DR-drum
4324 9) 342 DR-drum
4331 9) 538 DR-drum
4332 9) 725 DR-drum
4335 2) 10079 DR-drum
4336 9) 3663 DR-drum
4339 9) 2635 DR-drum
4342 9) 136 DR-drum
4344 2) 3598 DR-drum
4345 0 658 DR-drum
4348 9) 501 DR-drum
4349 0 904 DR-drum
4351 9) 976 DR-drum
4353 [9) 1634 DR-drum
4355 9) 355 DR-drum
4359 2) 806 DR-drum
4361 2) 4848 DR-drum
4363 2) 1854 DR-drum
4367 2) 3412 DR-drum
4372 9) 456 DR-drum
4373 2) 1054 DR-drum
Număr de _
AIR Sectorul în
ordine în Suprafaţa . FRI
cadastrul cadastrul ae a Categoria de folosință
, sistematic
sistematic
4375 [9) 495 DR-drum
4378 9) 1513 DR-drum
4381 [9] 990 DR-drum
4382 [9] 2541 DR-drum
4385 2) 417 DR-drum
4386 9) 262 DR-drum
4388 9) 5460 DR-drum
4391 2) 2190 DR-drum
4393 2) 2279 DR-drum
4398 e) 18343 DR-drum
4400 9) 1711 DR-drum
4406 2) 2011 DR-drum
4407 [9) 1639 DR-drum
4409 2) 982 DR-drum
4412 [9] 826 DR-drum
4415 9) 692 DR-drum
4417 2) 1361 DR-drum
4420 2) 410 DR-drum
4422 9) 6820 DR-drum
4424 9) 19059 DR-drum
4426 [9] 3872 DR-drum
4428 2) 3843 DR-drum
4430 [9) 2066 DR-drum
_____4432 [9) 1613 DR-drum
i 4433 | 129 | 908 DR-drum
4435 0 519 DR-drum
4447 2) 977 DR-drum
4448 9) 1627 DR-drum
4450 206 1797 DR-drum
4451 2) 7225 DR-drum
4452 [9) 6521 DR-drum
4453 9) 465 DR-drum
4454 [9) 1901 DR-drum
4455 o) 1261 DR-drum
4456 9) 1697 DR-drum
4457 2) 2276 DR-drum
4460 9) 122 DR-drum
___4545 9) 319 DR-drum
456 9) 475 DR-drum
467 9) 1817 DR-drum
Număr de A
ordine în Sectorul i Suprafața . E:
cadastrul casastru măsurata Categoria de folosință
. , sistematic
sistematic
479 0 457 DR-drum
484 9) 322 DR-drum
5088 9) 18974 DR-drum
548 9) 538 DR-drum
663 2) 343 DR-drum
7 9) 881 DR-drum
717 0 2286 DR-drum
718 0 1541 DR-drum
774 2) 600 DR-drum
8 ) 1025 DR-drum
840 2) 34035 DR-drum
862 9) 852 DR-drum
881 9) 390 DR-drum
889 9) 926 DR-drum
893 9) 380 DR-drum
990 0 743 DR-drum
1213 9) 706 HR-ape curgătoare
1221 9) 9141 HR-ape curgătoare
1227 9) 2207 HR-ape curgătoare
1232 [9] 288 HR-ape curgătoare
1242 [9) 592 HR-ape curgătoare
1621 9) 2014 HR-ape curgătoare
1622 9) 874 HR-ape curgătoare
1623 9) 1259 HR-ape curgătoare
1624 9) 1454 HR-ape curgătoare
1889 9) 1604 HR-ape curgătoare
1952 17 2359 HR-ape curgătoare
1990 [9] 1078 HR-ape curgătoare
1997 9) 2197 HR-ape curgătoare
1998 9) 2647 HR-ape curgătoare
2321 2) 5265 HR-ape curgătoare
2691 2) 2665 HR-ape curgătoare
2712 9) 1815 HR-ape curgătoare
3329 9) 4256 HR-ape curgătoare
3359 9) 8054 HR-ape curgătoare
3415 2) 4166 HR-ape curgătoare
3500 9) 2241 HR-ape curgătoare
3811 0 5713 HR-ape curgătoare
4015 0 1103 HR-ape curgătoare
4096 2) 3052 HR-ape curgătoare
Număr de Ă
PI Sectorul în
ordine în Suprafața . FER
cadastrul - : Categoria de folosință
cadastrul . | măsurata '
, . sistematic
sistematic
4101 0 3988 HR-ape curgătoare
4117 [9) 2815 HR-ape curgătoare
4196 9) 9982 HR-ape curgătoare
4275 (9) 2021 HR-ape curgătoare
4304 [9] 2768 HR-ape curgătoare
4396 9) 8020 HR-ape curgătoare
4527 ) 5954 HR-ape curgătoare
5050 9) 12510 HR-ape curgătoare
5204 (9) 12376 HR-ape curgătoare
5216 228 151 HR-ape curgătoare
5229 228 3216 HB-bălţi
5825 257 688 HB-bălţi
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ per CONTRASEMNEAZĂ
Niculina-loana Anghel A MÂ ::SECRETAR GENERAL
Ciutina Marinela
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 1/2022HCL nr. 1 din 10.01.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare dinHCL 2/2022HCL nr. 2 din 10.01.2022 privind aprobarea procesului verbal al sedinteiHCL 4/2022HCL nr. 4 din 10.01.2022 privind aprobarea si actualizarea suprafetei unor imobile apartinand domeniului public al Com.HCL 5/2022HCL nr. 5 din 31.01.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare dinHCL 6/2022HCL nr. 6 din 31.01.2022 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedinteiHCL 7/2022HCL nr. 7 din 31.01.2022 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 pe raza Comunei
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Vrei să urmărești un cuvânt în toată țara sau într-un județ întreg? Alertele naționale →