MUNICIPIUL BUCUREŞTI
SECTORUL 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5 - Bucureşti
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37 Cod fiscal: 4433953
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65 E-mail: primarie(asector5.ro
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr.
102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul
familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din
subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al Sectorului 5
Având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei de Resurse Umane nr. DRU
1203/22.12.2020, Referatul de aprobare al Primarului Sectorului $ nr. 1202/22.11.2020,
Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice,
Procesul verbal încheiat în urma consultării cu organizația sindicală reprezentativă la nivel de
unitate, înregistrat la Primăria Sector 5 cu nr. 103952/22.12.2020 și Hotărârea nr. 935 din 13
decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază în plată;
În baza prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
+ În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.a) şi art.166 alin.(4) din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 (1) — Începând cu data prezentei, se actualizează salariile de bază prin înmulțirea
coeficienţilor corespunzători fiecărei funcţii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 5, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, conform Anexei nr. 1.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 5, se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Sector 5, în baza art. 1 alin. (1) al prezentei
hotărâri.
Art. 2 (1) - Începând cu data prezentei, se actualizează salariile de bază prin înmulţirea
coeficienţilor corespunzători fiecărei funcții din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
conform Anexei nr. 2.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, se stabilesc prin
Decizie a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, în baza art. 2 alin. (1) al prezentei
hotărâri.
Art. 3 (1)- Începând cu data prezentei, se actualizează salariile de bază prin înmulţirea
coeficienţilor corespunzători fiecărei funcții din cadrul Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan
Iordache”, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, conform Anexei nr. 3.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan
Iordache”, se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Centrului Cultural şi de Tineret
„Ştefan Iordache”, în baza art. 3 alin. (1) al prezentei hotărâri.
Art. 4 (y- Începând cu data prezentei, se actualizează salariile de bază prin înmulţirea
coeficienţilor corespunzători fiecărei funcții din cadrul Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale
Sector $, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, conform Anexei nr. 4.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale Sector
5, se stabilesc prin Decizie a Directorului Executiv al Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale
Sector $, în baza art. 4 alin. (1) al prezentei hotărâri.
Art. 5 (1)- Începând cu data prezentei, se actualizează salariile de bază prin înmulţirea
coeficienţilor corespunzători fiecărei funcții din cadrul Complexului Multifuncţional
” Sf. Andrei ” - Sector 5, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, conform
—. Anexei nr. 5.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Complexului Multifuncţional > Sf. Andrei
” - Sector 5, se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Complexului Multifuncţional
” Sf. Andrei ” - Sector 5, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, în baza art.
5 alin. (1) al prezentei hotărâri.
Art. 6 - La data la care salariul minim brut pe țară garantat în plată va avea alta valoare, salariile
de bază se vor actualiza prin înmulțirea coeficienţilor corespunzători fiecărei funcţii prin actul
administrativ al conducătorului instituției respective.
Art. 7 - Se aprobă Lista serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local
al Sectorului 5 constituie Anexa nr.6 la Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Sectorului
5,
Art. 8 — Anexele nr. 1-6 fac parte din prezenta hotărâre.
Art. 9 — Primarul Sectorului 5, Secretarul General al Sectorului 5, Direcţia de Resurse Umane,
precum și conducătorii instituţiilor descentralizate din Sectorul 5 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Ne 24 4/30. 2020
Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. 46 /ă0. E. 2020
SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5
stabilite conform Legii - Cadru nr.
153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Salariul de
Funcţia Giriil/Droâpta Nivel studii | Gradaţie Coeficient bază 01 Salariul ta
î profesională : A . bază
ianuarie 2020
Secretar Sector II S 5,77 2.230 12.867
Director General II S 5,77 2.230 12.867
Arhitect Şef II Ss 5,77 2.230 12.867
Director General Adjunct II Ss 5,77 2.230 12.867
Director Executiv - II S 5,77 2.230 12.867
Şef Serviciu II S 4,33 2.230 9.656
Şef Birou II Ss 3,85 2.230 8.586
Ss 5 3,33 2.230 7.426
S 4 3,25 2.230 7.248
Superior S 3 3,17 2.230 7.069
S 2 3,02 2.230 6.735
Ss l 2,88 2.230 6.422
S 0 2,68 2.230 5.976
S 5 2,92 2.230 6.512
S 4 2,75 2.230 6.133
Prizcipal S 3 2,68 2.230 5.976
S 2 2,55 2.230 5.687
S l 2,43 2.230 5.419
Auditor / Inspector / Consilier S 0 2,26 2.230 5.040
/ Consilier juridic S 5 2,35 2.230 5.241
_ S 4 2,29 2.230 5.107
Asistent Ss 3 2,24 2.230 4.995
S 2 2,13 2.230 4.750
S l 2,03 2.230 4.527
S 0 1,89 2.230 4.215
S 5 1,88 2.230 4.192
S 4 1,83 2.230 4.081
Ss E 1,79 2.230 3.992
Petotea s 2 1.70 2.230 3.791
S 1 1,62 2.230 3.613
S [) 1,51 2.230 3.367
M 5 1,69 2.230 3.769
M 4 1,68 2.230 3.746
|. Stiitiar — M 3 1,61 2.230 3.590
M 2 1,53 2.230 3.412
M l 1,46 2.230 3.256
M 0 1,36 2.230 3.033
M 5 1,48 2.230 3.300
M 4 1,44 2.230 3.211
Pricipal M 3 1,41 2.230 3.144
M 2 1,34 2.230 2.988
M i 1,28 2.230 2.854
M [] 1,19 2.230 2.654
Bes M 5 1,35 2.230 3.011
M 4 1,31 2230 2.921
ă i M 3 1,28 2.230 2.854
viii M 2 1,22 2.230 2721
M 1 1,16 2.230 2.587
M 0 1,08 2230 2.408
M 5 1,29 2230 2.877
M 4 1,26 2230 2.810
Debutant M = 1,23 2230 2143
M 2 1,18 2230 2.631
M 1 1 2230 2.475
M o 1,04 2.230 2.319
SsD 5 2.05 2230 4.372
clasa 1 arad SSD 4 2.00 2230 4.460
Referent de specialitate re SSD 3 EA aa 4.259
P neriot SsD 2 1,82 2.230 4.059
SSD 1 1,69 2230 3.769
SsD [) 1,57 2230 3.501
s E 3.33 2.230 7.426
s 4 3,25 2230 7.248
iza s 3 517 2230 7.069
S 2 3.02 2.230 6.735
s 1 2.88 2230 6.422
s [i 2.68 2.230 5.976
s E 2.92 2.230 6.512
S 4 2,73 2.230 6.133
Beta s 3 2.68 2.230 5.976
s 2 2,55 2.230 3.687
S 1 2.43 2.230 5.419
_ s [i 2,26 2230 5.040
Rit los s 5 2.35 2.230 5.241
s 4 2.29 2230 5.107
Asistent s 3 224 2230 4.995
S 2 2,13 2.230 4.750
s 1 2.03 2.230 4.527
S [] 1,89 2.230 4.215
s 5 1,88 2230 4.192
s 4 1,83 2.230 4.081
ÎI E 3 1,79 2230 3.992
s 2 1,70 2230 3791
s 1 1,62 2230 3.613
s 0 1,51 2.230 3.367
M E 1,69 2.230 3.169
M 4 1,68 2.230 3.146
burete M 3 161 2230 3.590
M 2 1,53 2.230 3412
M 1 1,46 2.230 3.256
M 0 1,36 2230 3.033
M 3 1,48 2.230 3.300
M 4 1,44 2230 3211
esto M 3 III 2.230 3.134
M 2 1,34 2.230 2.988
M 1 1,28 2230 2.854
M 0 1,19 2.230 2.654
Poliţist local III M 3 1,35 2230 3011
M 4 1,31 2.230 2.921
Asistent M 3 1,28 2.230 2.854
M 2 1,22 2.230 2.721
M 1 1,16 2.230 2.587
-M (1) 1,08 2.230 2.408
M zi 1,29 2.230 2.877
M 4 1,26 2.230 2.810
M 3 1,23 2.230 2.143
iai M 2 1.18 2.230 2.631
M 1 111 2.230 2.475
M 0 1,04 2.230 2.319
PERSONAL CONTRACTUAL
Administrator Public II Ss 6,92 2.230 15.432
S 5 2,64 2.230 5.887
2 . . S Ei 2,58 2.230 5.153
Donsilier Cabinet Primar / 3 EI 2.52 2230 5.620
rm a 1 s 2 2,40 2230 5.332
S 1 2,28 2.230 5.084
Ss 0 2,12 2.230 4.728
Şef Serviciu II S 4,22 2.230 9.411
Şef Birou II Ss 3,91 2.230 8.719
S E) 1,85 2.230 4.126
S 4 1,851 2.230 4.036
I S 3 1,76 2.230 3.925
S 2 1,68 2.230 3.746
S li 1,60 2.230 3.568
S [) 1,49 2.230 3.323
S 5 1,59 2.230 3.546
Ss 4 1,55 2.230 3.457
Inspector specialitate II = = 145] Aa0e 3.367
S 2 1,44 2.230 3.211
Ss 1 1,31 2.230 3.055
Ss [) 1,27 2.230 2.832
E Ss 5 1,46 2.230 3.256
S 4 1,40 2.230 3.122
ÎTI Ss 3 1,34 2.230 2.988
S 2 1,28 2.230 2.854
Ss 1 1422, 2.230 2.721
S [) 1,17 2.230 2.609
M 5 1;52 2.230 3.390
M 4 1,48 2.230 3.300
, M 3 1,44 2.230 3.211
Programator ajutor / referent IA vi z 137 2230 3.055
M 1 1,31 2.230 2.921
M 0 1,22 2.230 2.721
M 5 1,42 2.230 3.167
i M 4 1,38 2.230 3.077
Programator ajutor / referent I Lu ) 33 Dal salii
M 2 1,28 2.230 2.854
M 1 1,22 2.230 2.721
M 0 1,14 2.230 2.542
M 5 1,28 2.230 2.854
M 4 1,25 2.230 2.788
Ă M 3 122 2.230 2.721
Programator ajutor / referent II M ZI 1.16 2230 2587
M 1 INS! 2.230 2.475
M 0 1,03 2.230 2.297
M =) 1,16 2.230 2.587
M 4 1,14 2.230 2.542
A M 3 111 2.230 2.475
Programator ajutor / referent Debutant M 2 1.06 2230 PETII
M 1 1,01 2.230 2.252
M [) 0,94 2.230 2.096
M 5 1,32 2.230 2.944
M 4 1,29 2.230 2.877
Secretar dactilograf N 3 1.26 2130 2010
M 2 1,20 2.230 2.676
M 1 1,19 2.230 2.654
M 0 1,06 2.230 2.364
M/G 5 1,32 2.230 2.944
M/G 4 1,29 2.230 2.877
[ M/G 3 1,26 2.230 2.810
M/G 2 1,20 2.230 2.676
M/G 1 1,19 2.230 2.654
Muncitor necalificat ASI S BE 2023) 205
M/G E] 1,27 2.230 2.832
M/G 4 1,24 2.230 2.165
1 M/G 3 1,21 2.230 2.698
M/G 2 1,15 2.230 2.565
M/G 1 1,10 2.230 2.453
M/G [!) 1,02 2.230 2.275
M/G 5 1,46 2.230 3.256
M/G 4 1,42 2.230 3.167
M/G =, 1,39 2.230 3.100
l M/G 2 1;32 2.230 2.944
M/G l 1,26 2.230 2.810
MG 0 1,U7 2.230 2.609
M/G 5 1,40 2.230 3.122
Muncitor calificat M/G 4 1,37 2,230 3.055
M/G 3 1,33 2.230 2.966
.. M/G 2 [2/7 2.230 2.832
M/G 1 1,2] 2.230 2.698
MG 0 11.3 2.230 2.520
M/G 5 1,38 2.230 3.077
M/G 4 1,35 2.230 3.011
Mia 3 151 2.230 2.921
III
M/G 2 au 2.230 2.788
M/G l 1.20 2.230 2.676
M/G [) 1,11 2.230 2.475
M/G 5 1,32 2.230 2.944
MG 4 1,29 2.230 2.877
v M/G 3 1,26 2.230 2.810
! M/G 2 1,20 2.230 2.676
M/G l 1,14 2.230 2.542
M/G [) 1,06 2.230 2.364
M/G 5 1,43 2.230 3.189
M/G 4 1,40 2.230 3.122
adie M/G 3 1,36 2.230 3.033
M/G 2 1,18 2.230 2.631
M/G 1 1,24 2.230 2.165
M/G 0 1,15 2.230 2.565
M/G 5 1,32 2.230 2.944
M/G 4 1,29 2.230 2.877
Curier / îngrijitor M/G 3 1,26 2.230 2.810
-M/G Z) 1,20 2.230 2.676
M/G 1 1,19 2.230 2.654
M/G 0 1,06 2.230 2.364
Nota:
1. Personalul care exercita activitate de control financiar preventiv beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10 %;
„2. Personalul care detine titlul stiintific de doctor beneficieaza de o indemnizatie lunara de 50% din nivelul salariului de
baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul ;
3. Personalul care este autorizat să efectueze operațiuni în Registrul electoral beneficiază de o majorare lunară a salariului
de bază cu 15%;
4. Salariul de baza pentru functiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim .
a 9
Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 5 246 [3 2.42 «1020
SALARIILE DE BAZĂ DIN CADRUL DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI PROTECŢIA COPILULUI -
SECTOR 5
stabilite conform Legii - Cadru nr.
153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice -
Grad / Nivel Salariul de
Funcţia Treapta - . | Gradaţie Coeficient bază 01 SALARIU
E _ studii Ă R
profesională ianuarie 2020
Director executiv TI S 5,71 2.230 12.867
Director executiv adjunct II s 5,77
2.230 12.867
Şef serviciu II S 4,33 2.230 9.656
birou II 3,85 2.230 4 SUB
S 5 3,33 2.230 7.426
S 4 3,25 2.230 7.248
S 3 3,17 2.230 7.069
| S 2 3,02 2.230 6.735
Sapetlor S 1 2,88 2230 6.422
Auditor/ Consilier/
inspector/ Consilier
|juridic/Consilier de Achiziţii 5 9 268
Publice/ Exoert 2.230 5.976
S 5 2a 2.230 6.512
S 4 2,75 2.230 6.133
Principal S 3 2,68 2.230 5.976
ss S 2 2,55 2.230 5.687
S 1 2,43 2.230 5.419
S 0 2,26 2.230 5.040
S 5 2.35 2.230 5.241
s 4 2,29 2.230 5.107
; S 3 2,24 2.230 4.995
Asistent :
Sister S i 213 2230 4.750
S 1 2,03 2.230 4.527
S [) 1,89 2.230 4.215
S 5 1,88 2.230 4.192
S 4 1,83 2.230 4.081
S 3 1,79 2.230 3.992
Debutant- =
Souan S 2 1,70 2.230 3.791
S l 1,62 2.230 3.613
S (9) 1,51 2.230 3.367
M 5 1,69 2.230 3.769
M 4 1,68 2.230 3.746
Referent Superior M 3 1,61 2.230 3.590
E M 2 1,53 2230 3.412
M l 1,46 2.230 3.256
M 0 1,36 2.230 3.033
M 5 1,48 2.230 3.300
M 4 1,44 2.230 3.211
Principal M 3 1,41 2.230 3.144
M 2 1,34 2.230 2.988
M 1 1,28 2.230 2.854
M 0 1,19 2.230 2.654
M 5 1,35 2.230 3.011
M 4 1,31 2.230 2.921
Asistent M 3 1,28 2.230 2.854
M 2 1,22 2.230 2.721
M 1 1,16 2.230 2.587
M 0 1,08 2.230 2.408
M 5 1,29 2.230 2.877
Si M 4 1,26 2.230 2.810
M 3 1,23 2.230 2.743
(ga M > 1.18 2230 2631
M l 1,11 2.230 2.475
M 0 1,04 2.230 2.319
SSD 5 2,05 2.230 4.572
Clasa II, grad
Referent de specialitate [profesional SSD 4 2,00
superior 2.230 4.460
SSD 3 1,91 2.230 4.259
SSD 2 1,82 2.230 4.059
SSD 1 1,69 2.230 3.769
SSD 0 1,57 2.230 3.501
_ PERSONAL CONTRACTUAL
N SALARIU
Funcţia fasa A si n Nivel de Gradaţia | Coeficient Sakartul da de bază 01
profesională studii bază ianuarie
2021
Şef serviciu II S 3,85 2.230 3.586
S 5 2,64 2.230 5.887
S 4 2,58 2.230 5.753
Inspector de specialitate IA S 3 2,52 2.230 5.620
S 2 2,40 2.230 5.352
S l 2,28 2.230 5.084
S [) 2,12 2.230 4.728
S 5 1,85 2.230 4.126
S 4 1,81 2.230 4.036
1 S 3 1,76 2.230 3.925
S 2 1,68 2.230 3.746
=) l 1,60 2.230 3.568
S 0 1,49 2.230 3.323
Inspector de specialitate S =] 1,59 2.230 3.546
S 4 1,55 2.230 3.457
1 S 3 1,51 2.230 3.367
S 2 1,44 2.230 3.211
S 1 1,37 2.230 3.055
S 0 1,27 2.230 2.832
S 5 1,46 2.230 3.256
_ S 4 1,40 2.230 3.122
S 3 1,34 2.230 2.988
Petar S 2 1,28 2.230 7854
S 1 122 2230 2.721
S 0 1,17 2.230 2.609
Programator M =) 1,52 2.230 3.390
Ajutor/Referent M 4 1,48 2.230 3.300
IA M 3 1,44 2.230 3.211
M 2 1437 2.230 3.055
3 M 1 1,31 2.230 2.921
M [) 1,22 2.230 2.721
Programator M 5 1,42 2.230 3.167
Ajutor/Referent M 4 1,38 2.230 3.077
I M 3 1,35 2.230 3.011
M 2 1,28 2.230 2.854
M l 1,22 2.230 2.721
M 0 1,14 2.230 2.542
M 5 1,28 2.230 2.854
Programator N M 4 1,25 2.230 2.788
Ajutor/Referent M 3 1,22 2.230 2.721
M 2 1,16 2.230 2.587
M 1 1,1 2.230 2.475
M 0 1,93 2.230 2.297
Ba M 5 1,16 2.230 2.587
M 4 1,14 2.230 2.542
Programator Debutant M 3 111 2.230 2.475
Ajutor/Referent M 2 1,06 2.230 2.364
M 1 1,01 2.230 2.252
M [) 1,00 2.230 2.230
M/G 5 1,32 2.230 2.944
M/G 4 1,29 2.230 2.877
Muncitor necalificat | M/G 3 1,26 2.230 2.810
M/G 2 1,20 2.230 2.676
M/G 1 1,14 2.230 2.542
M/G 0 1,06 2.230 2.364
M/G 5 1,27 2.230 2.832
M/G 4 1,24 2.230 2.765
Muncitor necalificat n M/G 3 1,21 „2.230 2.698
M/G 2 1,15 2.230 2.565
M/G 1 1,10 2.230 2.453
M/G 0 1,02 2.230 2.275
M/G 5 1,43 2.230 3.189
_ M/G 4 1,40 2.230 3.122
Magaziner/Casier MS a 1,36 2.230 3083
M/G 2 1,30 2.230 2.899
M/G 1 1,24 2.230 2.765
M/G [) 1,15 2.230 2.565
M/G 5 1,38 2.230 3.077
Magaziner/Casier M/G 4 1,34 2.230 2.988
Debutant M/G 3 1,31 2.230 2.921
M/G 2 1,25 2.230 2.788
M/G l 1,19 2.230 2.654
MG ) 1,10 2.230 2.453
M/G 5 1,32 2.230 2.944
Paznic/ Pompier/Curier M/G 4 129 2.230 2.877
M/G 3 1,26 2.230 2.810
M/G 2 1,20 2.230 2.676
M/G 1 1,14 2.230 2.542
MG 0 1,06 2.230 2.364
M/G 5 1,32 2.230 2.944
M/G 4 1,29 2.230 2.877
Îngrijitor M/G 3 1,26 2.230 2.810
M/G 2, 1,20 2.230 2.676
M/G 1 1,19 2.230 2.654
MG 0 1,06 2.230 2.364
M/G 5 1,16 2.230 2.587
M/G 4 1,14 2.230 2.542
Îngrijitor M/G 3 111 2.230 2.475
Debian [348 > 1.06 2230 7364
M/G 1 1,01 2.230 2.252
MG [) 1,00 2.230 2.230
S 5 2,20 2.230 4.906
S 4 2,14 2.230 472
IA S 3 2,09 2.230 4.661
S 2 1,99 2.230 4.438
S i 1,90 2.230 4.237
S 1) 1,76 2.230 3.925
S 5 1,94 2.230 4.326
S 4 1,89 2.230 4.215
I S 3 1,85 2.230 4.126
S 2 1,76 2.230 3.925
S l 1,67 2.230 3.724
S 0 1,56 2.230 3.479
Consilier juridic S 5 1,65 2.230 3,680
S 4 1,61 2.230 3.590
1 e) 3 1,57 2.230 3.501
S 2 1,50 2.230 3.345
=) 1 1,43 2.230 3.189
S [) 1,33 2.230 2.966
S 5 1,53 2.230 3.412
S 4 1,49 2.230 3.323
Pichi S 3 1,45 2.230 3.234
S 2 1,39 2.230 3.100
S 1 1,32 2.230 2.944
S [) 1,23 2.230 2.743
M 5 171 2.230 3.813
M 4 1,67 2.230 3.724
Administrator 1 M 3 1,63 2.230 3.635
M 2, 1,55 2.230 3.457
M 1 1,48 2.230 3.300
M 0 1,37 2.230 3.055
M 5 1,59 2.230 3.546
M Li 1,58 2.230 3.523
Administrator 1 M 3 1,54 2.230 3.434
M 2 1,47 2.230 3.278
M l 1,40 2.230 3.122
M [) 1,30 2.230 2.899
M/G 5 1,46 2.230 3.256
M/G Li 1,42 2.230 3.167
[ M/G 3 1,39 2.230 3.100
M/G 2 1,32 2:230 2.944
M/G 1 1,26 2.230 2.810
MG [) 1,17 2.230 2.609
M/G 5 1,40 2.230 3.122
Muncitor calificat M/G 4 1,37 2.230 3.055
n M/G 3 1,33 2.230 2.966
M/G 2 1,27 2.230 2.832
M/G 1 121 2.230 2.698
= MG 0 1413 2.230 2.520
M/G e] 1,38 2.230 3.077
M/G 4 1,35 2.230 3.011
m M/G 3 1,31 2.230 2.921
M/G 2 1,25 2.230 2.788
M/G 1 1,20 2.230 2.676
M/G 0 1,11 2.230 2.475
M/G 2) 1,32 2.230 2.944
MG 4 1,29 2.230 2.877
IV M/G 3 1,26 2.230 2.810
M/G 2 1,20 2.230 2.676
M/G 1 1,14 2.230 2.542
M/G 0 1,06 2.230 2.364
M/G 5 1,56 2.230 3.479
MG 4 1,52 2.230 3.390
| M/G 3 1,48 2.230 3.300
Sofer M/G 2 141 2.230 3.144
M/G 1 1,35 2.230 3.011
M/G 0 1,25 2.230 2.788
M/G 5 1,48 2.230 3.300
MG 4 1,45 2.230 3.234
Sofer 1 M/G â 1,41 2.230 3.144
M/G 2 1,31 2.230 2.921
M/G 1 1,30 2.230 2.899
M/G 0 1,20 2.230 2.676
M 5 1,27 2.230 2.832
E M 4 1,24 2.230 2.765
IA M 3 1,21 2.230 2.698
M 2 1315 2.230 2.565
M 1 1,10 2.230 2.453
M 1) 1,02 2.230 2.275
M 5 1,19 2.230 2.654
M 4 1,16 2.230 2.587
_ 1 M 3 1,14 2.230 2.542
M 2 1,08 2.230 2.408
M 1 1,03 2.230 2.297
M [) 1,00 2.230 2.230
M 5 1,16 2.230 2.587
M 4 1,14 2.230 2.542
Operator date II M 3 11] 2.230 2.475
M 2 1,06 2.230 2.364
M 1 1,01 2.230 2.252
M 1) 1,00 2.230 2.230
M 5 1,16 2.230 2.587
M 4 1,13 2.230 2.520
Debutant M 3 111 2.230 2.475
M 2 1,05 2.230 2.342
M 1 1,00 2.230 2.230
M 0 1,00 2.230 2.230
Nota:
1. Personalul care exercita activitate de control financiar preventiv beneficiaza de o majorare a salari
cu 10%;
ului de baza
2. Personalul care detine titlul stiintific de doctor beneficieaza de o indemnizatie lunara de 50% din nivelul salariului
de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul ;
3. Salariul de baza pentru functiile de conducere cuprinde sporul de vechime în munca la nivel maxim .
Anexa nr.3 la H.C.L.Sector 5 ard /â2. 12.020 »
SALARIILE DE BAZA DIN CAD!
RUL CENTRULUI CULTURAL SI DE TINERET " STEFAN IORDACHE " SECTOR 5
stabilite conform Legii - Cadru nr.
153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
- Salariu de R
Funcția Grad/Treapta Nivel Gradaţie | Coeficient bază 01 ru de
” profesională studii 4 . bază
ianuarie 2020
Director General II S 5,77 2230 12.867
Director Adjunct / Contabil Sef Il S 5417 2230 12.867
Şef Serviciu / Sef Sectie II S 4,33 2230 9.656
Şef Birou / Sef Oficiu II S 3,85 2230 8.586
S 5 2,58 2230 5.753
S 4 2,52 2230 5.620
IA Ss 3 2,45 2230 5.464
S 2 2,34 2230 5.218
iai S 1 2,23 2230 2.973
S 0 2,07 2230 4.616
S 5 2,48 2230 5.530
$ 4 2,42 2230 5.397
Inspector specialitate i E 3 2736 2230 5263,
Ss 2 2,25 2230 5.018
S 1 2,14 2230 4.772
E) 0 1,99 2230 4.438
S 3 2,39 2230 5.330
S 4 2,33 2230 5.196
II S 3 2,27 2230 5.062
Ss 2 2,16 2230 4.817
S l 2,06 2230 4.594
S [) 1,92 2230 4.282
M/G 5 1,68 2230 3.746
M/G 4 1,64 2230 3.657
M/G 3 1,60 2230 3.568
ui M/G E 1,52 2230 3.390
M/G 1 1,45 2230 3.234
M/G 9) 1,35 2230 3.011
S 5 2,20 2230 4.906
S 4 2,14 2230 4.772
LA S 3 2,09 2230 4.661
S 2 1,99 2230 4.438
S 1 1,90 2230
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.