HCL 63/2012 București Sectorul 3 adoptată
HCLS 3 nr. 63/2012
- Denumire
- Hotărârea nr. 63 din 2012 a Consiliului Local București Sectorul 3
- Emitent
- Consiliul Local București Sectorul 3
- Număr
- 63 / 2012
- Localitate
- București Sectorul 3, județul București
- Stare
- adoptată
Ce se aprobă
Se aproba constituirea unui numar de 8 (opt) comisii de specialitate ale Consiliului Local Sector 3, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare
Documente
- hcl HCLS_063_1_.doc
Text
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
H O T A R A R E
privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Sector 3
Avand in vedere:
-procesul verbal al comisiei de validare;
In conformitate cu prevederile art.15, art.17, art.18 si art.30 din
O.G.nr.35/2002 referitoare la Regulamentul de organizare si functionare a
consiliilor locale, modificata si aprobata de Legea nr.637/2002.
In temeiul prevederilor art.45 alin. 1,5 si art.54 din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata.
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
H O T A R A S T E:
Art.1 Se aproba constituirea unui numar de 8 (opt) comisii de specialitate
ale Consiliului Local Sector 3, conform anexei nr.1 ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba numarul de membri ai fiecarei comisii de specialitate a
Consiliului Local Sector 3, conform anexei nr.2 ce face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Sector 3, conform anexei nr.3 ce face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.4 Proportia componentei membrilor fiecarei comisii, va fi in functie
de ponderea fiecarui grup de consilieri din Consiliul Local Sector 3,
respectiv:
U.S.L. 20 mandate: 7 membrii in cate o comisie, 6 membrii in cate o
comisie, 5 membrii in 3 comisii, 4 membrii in 3 comisii;
P.D.L. 7 mandate: 3 membrii in 2 comisii, 2 membrii in 3 comisii si 1
membru in 2 comisii;
P.P.D.D 4 mandate: 2 membrii in 2 comisii si 1 membru in 4 comisii.
Art.5 H.C.L.S.3 nr.59/10.07.2008 isi inceteaza aplicabilitatea.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
MIHAI NIŢU
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
MARIUS MIHAITA
NR. 63
DIN 28.06.2012
Anexa nr.1 la H.C.L.S.3 nr. 63 din 28.06.2012
DENUMIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3
1. Studii, prognoze economico-sociale, buget, finante.
2. Servicii publice, comert si prestari servicii.
3. Administrarea domeniului public, realizarea lucrarilor publice,
agrement.
4. Organizare si dezvoltare urbanistica, fond locativ si arhitectura,
protectia, conservarea si valorificarea monumentelor istorice.
5. Invatamant, activitati stiintifice, cultura, culte, sport si tineret.
6. Administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice si
respectarea drepturilor cetatenilor.
7. Protectia mediului, sanatate, salubritate si control.
8. Rezolvarea problemelor sociale, protectia copilului, relatii cu
sindicatele, ONG-uri, agenti economici si alte organizatii precum si
relatii cu mass-media.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
MIHAI NIŢU
Anexa nr.2 la H.C.L.S. nr. 63 din 28.06.2012
NUMARUL MEMBRILOR COMISIILOR DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3
|Numarul |Denumirea comisiei |Numarul |
|comisiei | |membrilor |
|1 |Studii, prognoze economico-sociale, buget, finante | 7 |
|2 |Servicii publice, comert si prestari servicii | 9 |
|3 |Administrarea domeniului public, realizarea |7 |
| |lucrarilor publice, agrement | |
|4 |Organizare si dezvoltare urbanistica, fond locativ | |
| |si arhitectura, protectia, conservarea si |7 |
| |valorificarea monumentelor istorice | |
|5 |Invatamant, activitati stiintifice, cultura, culte, |7 |
| |sport si tineret | |
|6 |Administratie publica locala, juridica, apararea | 7 |
| |ordinii publice si respectarea drepturilor | |
| |cetatenilor | |
|7 |Protectia mediului, sanatate, salubritate si control|9 |
|8 |Rezolvarea problemelor sociale, protectia copilului,| |
| |relatii cu sindicatele, ONG-uri, agenti economici si|9 |
| |alte organizatii precum si relatii cu mass-media | |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
MIHAI NIŢU
Anexa nr.3 la H.C.L.S.3 nr.63 din 28.06.2012
COMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE
CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Comisia nr. 1
Studii, prognoze economico-sociale, buget, finante
|Nr. |NUME SI PRENUME |FORMATIUNEA POLITICA |
|Crt. | | |
|1 |TUDORACHE LIVIA | U.S.L. – P.N.L. |
|2 |POPA SIMONA - MARIANA | U.S.L. –P.S.D. |
|3 |MITACHE CONSTANTIN | U.S.L. –P.S.D. |
|4 |NITU MIHAI | U.S.L. –P.S.D. |
|5 |NICOLESCU ADRIAN IONUT | U.S.L. – P.N.L. |
|6 |LOZINSCHI ADRIAN | U.S.L. – P.N.L. |
|7 |BRATIANU BOGDAN - VALENTIN | U.S.L. – P.N.L. |
Comisia nr. 2
Servicii publice, comert si prestari servicii
|Nr. |NUME SI PRENUME |FORMATIUNEA POLITICA |
|Crt. | | |
|1 |LOZINSCHI ADRIAN | U.S.L. – P.N.L. |
|2 |ARDELEANU MIRCEA | U.S.L. | |
| | |–P.S.D. | |
|3 |VOICU ION VALENTIN | U.S.L. | |
| | |–P.C. | |
|4 |TUDORACHE ANDREI- CRISTIAN | U.S.L. – | |
| | |P.N.L. | |
|5 |HORCEA CONSTANTIN TIBERIU | U.S.L. – | |
| | |P.N.L. | |
|6 |ZAMFIRA CATALIN C-TIN | P.P. – D.D.| |
|7 |NITA ALINA | P.D.L. | |
|8 |DRAGOIESCU VALENTIN IONUT | P.D.L. | |
|9 |TARTACUTA ION VICTOR | P.D.L. | |
Comisia nr.3
Administrarea domeniului public, realizarea lucrarilor publice, agrement
|Nr. |NUME SI PRENUME |FORMATIUNEA POLITICA |
|Crt. | | |
|1 |TUDOR ELENA | U.S.L. – | |
| | |P.S.D. | |
|2 |COSOCARIU ALEXANDRU - DAN | U.S.L. – | |
| | |P.N.L. | |
|3 |MARINEATA MARCEL | U.S.L. – | |
| | |P.S.D. | |
|4 |FLEANCU FLORIN | U.S.L. – | |
| | |P.S.D. | |
|5 |OPREA DANIEL CRISTIAN | U.S.L. – | |
| | |P.N.L. | |
|6 |TUDORACHE ANDREI - CRISTIAN | U.S.L. – | |
| | |P.N.L. | |
|7 |CIUDOMIROV MIHAI ANTON | P.D.L. | |
Comisia nr. 4
Organizare si dezvoltare urbanistica, fond locativ si arhitectura,
protectia, conservarea si valorificarea monumentelor istorice
|Nr. |NUME SI PRENUME |FORMATIUNEA POLITICA |
|Crt. | | |
|1 |COSOCARIU ALEXANDRU -DAN |U.S.L. – P.N.L. | |
|2 |MARINEATA MARCEL |U.S.L. – P.S.D. | |
|3 |TUDORACHE LIVIA |U.S.L. – P.N.L. | |
|4 |ARDELEANU MIRCEA |U.S.L. – P.S.D. | |
|5 |MARINESCU IONELA | P.P. – D.D. | |
|6 |RAILEANU ALEXANDRU | P.P. – D.D. | |
|7 |DRAGOIESCU VALENTIN IONUT | P.D.L. | |
Comisia nr. 5
Invatamant, activitati stiintifice, cultura, culte, sport si tineret
|Nr. |NUME SI PRENUME | FORMATIUNEA POLITICA |
|Crt. | | |
|1 |DRAGNE ILEANA DANIELA |U.S.L. – P.N.L. | |
|2 |PETRESCU ELENA | U.S.L. – | |
| | |P.C. | |
|3 |LUNGU VASILE |U.S.L. – P.S.D. | |
|4 |NITU MIHAI |U.S.L. – P.S.D. | |
|5 |MITRAN VICTOR | P.P.-D.D. | |
|6 |VOINEA INOCENTIU IOAN | P.D.L. | |
|7 |TARTACUTA ION VICTOR | P.D.L. | |
Comisia nr. 6
Administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice si
respectarea drepturilor cetatenilor
|Nr. |NUME SI PRENUME |FORMATIUNEA POLITICA |
|Crt. | | |
|1 |PANAIT RADU ALIN |U.S.L. – P.S.D. | |
|2 |MITACHE CONSTANTIN |U.S.L. – P.S.D. | |
|3 |BRATIANU BOGDAN VALENTIN | U.S.L. – P.N.L.| |
|4 |NICOLESCU ADRIAN IONUT | U.S.L. – P.N.L.| |
|5 |RAILEANU ALEXANDRU | P.P.-D.D. | |
|6 |VOINEA INOCENTIU | P.D.L. | |
|7 |CIUDOMIROV MIHAI ANTON | P.D.L. | |
Comisia nr. 7
Protectia mediului, sanatate, salubritate si control
|Nr. |NUME SI PRENUME |FORMATIUNEA POLITICA |
|Crt. | | |
|1 |PETRESCU ELENA |U.S.L. – P.C. | |
|2 |LUNGU VASILE | U.S.L. – | |
| | |P.S.D. | |
|3 |FLEANCU FLORIN | U.S.L. – | |
| | |P.S.D. | |
|4 |VOICU ION VALENTIN |U.S.L. – P.C. | |
|5 |OPREA DANIEL CRISTIAN | U.S.L. – | |
| | |P.N.L. | |
|6 |ZAMFIRA CATALIN C-TIN | P.P.-D.D. | |
|7 |MUNTEANU ION | P.D.L. | |
|8 |NITA ALINA VALENTINA | P.D.L. | |
|9 |CIUDOMIROV MIHAI ANTON | P.D.L. | |
Comisia nr. 8
Rezolvarea problemelor sociale, protectia copilului, relatii cu
sindicatele, ONG-uri, agenti economici si alte organizatii precum si
relatii cu mass-media
|Nr. |NUME SI PRENUME |FORMATIUNEA POLITICA |
|Crt. | | |
|1 |POPA SIMONA - MARIANA | U.S.L. – | |
| | |P.S.D. | |
|2 |TUDOR ELENA | U.S.L. – | |
| | |P.S.D. | |
|3 |PANAIT RADU ALIN | U.S.L. – | |
| | |P.S.D. | |
|4 |DRAGNE ILEANA DANIELA | U.S.L. – | |
| | |P.N.L. | |
|5 |HORCEA C-TIN TIBERIU | U.S.L. – | |
| | |P.N.L. | |
|6 |MARINESCU IONELA | P.P.-D.D.| |
|7 |MITRAN VICTOR | P.P.-D.D.| |
|8 |MUNTEANU ION | P.D.L. | |
|9 |VOINEA INOCENTIU IOAN | P.D.L. | |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
MIHAI NITU
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 59/2012HCLS 3 nr. 59/2012HCL 60/2012HCLS 3 nr. 60/2012HCL 61/2012HCLS 3 nr. 61/2012HCL 62/2012HCLS 3 nr. 62/2012HCL 64/2012HCLS 3 nr. 64/2012HCL 65/2012HCLS 3 nr. 65/2012HCL 66/2012HCLS 3 nr. 66/2012HCL 67/2012HCLS 3 nr. 67/2012
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.