Se aprobă validarea rectificării bugetului local pe anul 2020, efectuată prin Dispoziția nr. 77/21.12.2020. Rectificarea majorează veniturile și cheltuielile cu 401,60 mii lei și include virări de credite de 28,10 mii lei în capitolul „Învățământ” pentru a asigura plata programelor și achizițiilor din învățământ, inclusiv pentru Liceul Teoretic nr. 1 Bratca, precum și pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru noiembrie 2020 – martie 2021. Pentru locuitori înseamnă că bugetul local poate finanța în continuare serviciile educaționale locale, achizițiile aferente și plata ajutorului la încălzire în perioadele menționate.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce prevede
Art.1 – Validează rectificarea bugetului local pe anul 2020 efectuată
prin Dispoziţia nr. 77/21.12.2020, după cum urmează:
,,Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020
prin majorare cu suma de 401.60 mii lei atât la venituri cât și la
cheltuieli, după cum urmează:
Mii lei
|Simbol |Denumire indicator |Buget |Buget |Influențe |
| | |Inițial |rectificat | |
|00.01 |TOTAL VENITURI din care: |20033.95 |20435.55 |401.6 |
|11.02.06 |Sume defalcate din TVA pentru |2090 |2490 |400 |
| |echilibrare buget local | | | |
|42.02.34 |Subventii pt. acordare ajutor |0.5 |2.10 |1.6 |
| |de încălzire | | | |
| | | | | |
|49.02 |TOTAL CHELTUIELI,din care: |22006.04 |22407.64 |401.60 |
|51.02 |AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI|2138.92 |2153.92 |15 |
| |EXTERNE | | | |
|20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII |431.59 |446.59 |15 |
|51.02.01.03 |Autoritati executive |2138.92 |2153.92 |15 |
|67.02 |CULTURA SI ARTA |2047.31 |2062.31 |15 |
|20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII |66.90 |81.90 |15 |
|67.02.03.07 |Camine culturale |1961.09 |1976.08 |15 |
|68.02 |ASISTENTA SOCIALA |1683.47 |1685.07 |1.6 |
|57 |TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |913.32 |914.92 |1.6 |
|68.02.15.01 |Ajutor social |21 |22.6 |1.6 |
|70.02 |LOCUINTE |9292.03 |9357.03 |65 |
|20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII |665.75 |730.75 |65 |
|70.02.06 |Iluminat public |233.50 |253.50 |20 |
|70.02.50 |Alte servicii in domeniul |229.97 |274.97 |45 |
| |locuintelor | | | |
|84.02 |TRANSPORTURI |5450.40 |5755.40 |305 |
|20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII |478.99 |783.99 |305 |
|84.02.03
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Folosim cookie-uri esențiale pentru funcționarea site-ului și, doar cu acordul tău, statistici anonime de trafic (Google Analytics). Detalii în Confidențialitate.