HCL 386/2020 adoptată
Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2020.
Documente
- hcl hcl-386-2020.pdf
Text
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
:a: 0 T A. R. A. R. E A. NR..3SS
d i n 31.0S.2020
Privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Braila, pe anul
2020.
CONSILIVL LOCAL 1.V£UNICIPAL BRAII·A
La initiativa Primarului Municipiului Braila;
Avand In vedere referatul de aprobare al initiatorului, Inregistrat sub
nr. 21478/21.08.2020, raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice
Locale , Inregistrat sub nr. 21474/21.08 .2020, precum i?i avizul comisiei de
specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Braila;
Tinand seama de prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile i?i completarile ulterioare;
In baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) ~i art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4)
lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile i?i
completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin . (1) i?i alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 196
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile i?i
completarile ulterioare;
:a:OTA.R.A.STE:
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului
Braila, pe anul 2020, conform anexe/or, par!i integrante din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la Indeplinire de Primarul Municipiului
Braila, prin Directia Finantelor Publice Locale, iar Secretarul General al
Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati.
PRESEDINTE
•
DE SEDINTA,
••
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ENERAL,
F-PO-09-02.0 1.03/rev.O
Anexa nr. 1.
la HClM nr. .35"6/31. of>. -Ro.f,o
Judetul: Bralla
Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Bralla
BUGETUl GENERAL Al UNITATII ADMINI5TRATIV-TERITORIAlE PE ANUl 2020 51 E5TIMARI
PENTRU ANII 2021-2023
-mii lei-
I Buget 2020 Bugetul institutiiler Bugetul institutiiler BugetuJ Bugetul
II Estimari 2021 pubJice finantate publice finantate imprumuturiler fondurilor Transferuri
III Estimari 2022 Cod Bugetul din venituri integral din interne si externe Total intre Total buget
IV Estimari 2023 rand local proprii si subventii venituri proprii externe nerambursabile bugete") general
din bugetullocal (se scad)
A 0 1 2 3 4 5 6-1+2+3+4+5 7 8-6-7
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01
I 577.922,65 124.513,40 49.537,19 0,00 0,00 751 .973,24 93.152,40 658 .820,84
II 496.484,61 116.954,00 65.734,29 0,00 0,00 679.172,90 85.385,00 593.787,90
III 413.261,81 122.770,00 69.420,55 0,00 0,00 605.452,36 88.873,00 516.579,36
IV 374.603,68 128.635,00 68.791,25 0,00 0,00 572.029,93 87.964,00 484.065,93
Venituri curente (rd .03+17) 02
I 344.856,25 32.161,00 27.227,19 0,00 0,00 404.244,44 0,00 404.244,44
II 351 .955,54 36.309,00 39.553,29 0,00 0,00 427.817,83 0,00 427.817,83
III 361 .905,65 38.497,00 42.739,55 0,00 0,00 443.142,20 0,00 443.142,20
IV 373.011 ,07 40.671,00 46.050,25 0,00 0,00 459.732,32 0,00 459.732,32
Ivenituri fiscale (rd .04+06+09+10+11 +16) 03
I 291 .016,25 0,00 0,00 0,00 0,00 291.016,25 0,00 291.016,25
II 295.423,54 0,00 0,00 0,00 0,00 295.423,54 0,00 295.423,54
III 302.520,11 0,00 0,00 0,00 0,00 302.520,11 0,00 302.520,11
IV 310.825,84 0,00 0,00 0,00 0,00 310.825,84 0,00 310.825,84
Impezit pe venit. profit si castiguri din capital de la
persoane juridice, din care :
04
I 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 312,00
II 327,60 0,00 0,00 0,00 0,00 327,60 0,00 327,60
III 344,14 0,00 0,00 0,00 0,00 344,14 0,00 344,14
IV 360,36 0,00 0,00 0,00 0,00 360,36 0,00 360,36
Impozit pe profit 05
I 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 312,00
II 327,60 0,00 0,00 0,00 0,00 327,60 0,00 327,60
III 344 ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 344,14 0,00 344,14
I
IV 360, 36 1 0,001 0.001 0,001 0,001 360, 36 1 0,001 360,36
Impozit pe venit, profit, sf castiguri din capital de la
persoane fizice, din care: 06
I 167.193,25 0,00 0,00 0,00 0,00 167.193,25 0,00 167.193,25
II 170.868,54 0,00 0,00 0,00 0,00 170.868,54 0,00 170.868,54
III 181.906,03 0,00 0,00 0,00 0,00 181.906,03 0,00 181 .906,03
IV 187.124,03 0,00 0,00 0,00 0 ,00 187.124.03 187.124,03,
1
0,00
Impozilul pe veniturile din transreru! proprietalilor
!imobiliare din patrimoniul personal 07
I 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,00 0,00 309,00
II 324,44 0,00 0.00 0,00 0,00 324,44 0,00 324,44'
III 340,83 0,00 0,00 0,00 0,00 340,83 0,00 340,83
IV 356.90 0,00 0,00 0,00 0,00 356,90 0,00 356,90
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08
I 166.884,25 0,00 0,00 0,00 0,00 166.884,25 0,00 166.884,25
II 170.544,10 0,00 0,00 0,00 0,00 170.544,10 0,00 170.544,10
III 181.565,20 0,00 0,00 0,00 0,00 181.565,20 0,00 181 .565,20
IV 186.767,13 0,00 0,00 0,00 0,00 186.767,13 0.00 186.767,13
'Ie impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozite si taxe pe proprietate 10
I 40.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.016,00 0,00 40.016,00
II 42.016,80 0,00 0.00 0,00 0,00 42.016,80 0,00 42.016,80
III 44.137,65 0,00 0,00 0,00 0,00 44.137,65 0,00 44.137,65
IV 46.218,48 0,00 0,00 0.00 0,00 46.218,48 0,00 46.218,48
Impolite si laxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11
I 83.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.065,00 0,00 83.065,00
II 81.759,10 0,00 0,00 0,00 0,00 81.759,10 0,00 81 .759,10
III 75.658,00 0.00 0,00 0,00 0,00 75.658,00 0,00 75.658,00,
IV 76.626,32 0,00 0,00 0,00 0,00 76.626,32 0,00 76.626,32
Sume defalcate din TVA 12
I 65.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.463,00 0,00 65.463,00
II 63.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.277,00 0,00 63.277,00
III 56.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.243,00 0,00 56.243,00
IV 56.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.296,00 0,00 56.296,00
Alte impozite si taxe generate pe bunuri si servicii I 13
I 1,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
II 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 1,05:
III 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 0,00 1,10
oZ
IV 1,1 6 1 0,001 0,001 0,001 0,001 1, 161 0,001 1,16
Taxe pe servicii specifice 14
I 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00 201 ,00
II 211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 211,05 0,00 211,05,1
III 221,70 0,00 0,00 0,00 0,00 221,70 0,00 221,70
IV 232,16 0,00 0,00 0,00 0,00 232,16 0,00 232,16
Taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utiHzarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
15
~~:~~~:~~I
I 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00
II 18.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.270,00 0,00
III 19.192,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19.192,20 0,00 19.192,20
IV 20.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.097,00 0,00 20.097,00
Ite impozite si taxe fiscale 16
I 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00
II 451,50 0,00 0,00 0,00 0,00 451,50 0,00 451,50
III 474,29 0,00 0,00 0,00 0,00 474,29 0,00 474,29 1
IV 496,65 0,00 0,00 0,00 0,00 496,65 0,00 496,65
'enituri nefiscate 17
I 53.840,00 32.161,00 27.227,19 0,00 0,00 113.228,19 0,00 113.228,19
II 56.532,00 36.309,00 39.553,29 0,00 0,00 132.394,29 0,00 132.394,29
III 59.385,54 38.497,00 42.739,55 0,00 0,00 140.622,09 0,00 140.622,09 1
IV 62.185,23 40.671,00 46.050,25 0,00 0,00 148.906,48 0,00 148.906,48
eniluri din capital 18
1.449,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,57 0,00 1.449,571
II 916,81 0,00 0,00 0,00 0,00 916,81 0,00 916,81
III 1.005,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005,01 0,00 1.005,01
IV 1.092,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,49 0,00 1.092,49
Operatiuni financiare 19
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
III 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii (rd .21 +22) 20
I 71.279,47 92.352,40 22.310,00 0,00 0,00 185.941,87 93.152,40 92.789,47
II 35.900,61 80.645,00 26.181,00 0,00 0,00 142.726,61 85.385,00 57.341,61
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.