HCL 317/2015 Botoșani adoptată
HOTÃRÂRE privind aprobarea nivelurilor de viabilitate ale drumurilor de interes local din municipiul Botosani pentru interventie În sezonul rece 2015 -2016 Publicarea pe site: 17 nov. 2015
- Denumire
- Hotărârea nr. 317 din 2015 a Consiliului Local Botoșani
- Emitent
- Consiliul Local Botoșani
- Număr
- 317 / 2015
- Data
- 29 octombrie 2015
- Localitate
- Botoșani, județul Botoșani
- Stare
- adoptată
Ce se aprobă
Se aprobă nivelurile de viabilitate ale drumurilor publice din municipiul Botoşani şi priorităţile pentru intervenţie în sezonul rece 2015 - 2016, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre
Documente
- hcl 317.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelurilor de viabilitate ale drumurilor de interes local din municipiul
Botoşani pentru interventie În sezonul rece 2015 - 2016
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,
analizând propunerea domnului Viceprimar Andrei Cosmin Ionuţ privind aprobarea
nivelurilor de viabilitate ale drumurilor de interes local din municipiul Botoşani pentru intervenţie în
sezonul rece 2015 - 2016,
văzând Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Edilitare, precum şi raportul de avizare
al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
republicată, cu modificările şi completllrile ulterioare, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată, cu modificările ulterioare, nr. 101/2006, a Regulamentului - cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor, aprobat prin ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015, Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr.
289/2170 din 17 iunie 2013 pentru aprobarea reglementllrii tehnice "Normativ privind prevenirea şi
combaterea înzăpezirii drumurilor publice", emis de ministrul delegat pentru proiect de infrastructuri
de interes naţional şi investiţii străine şi de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOT ĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă nivelurile de viabilitate ale drumurilor publice din municipiul Botoşani
şi priorităţile pentru intervenţie în sezonul rece 2015 - 2016, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi S.C
URBAN SERV S.A. Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTEDE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Consilier, Brumă Mihai Cristi Secretar, Ioan Apostu
Botoşani, 29 octombrie 2015
Nr.317
~
ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Local nr, 317 12015
NIVELURILE DE VIABILITATE
ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL BOTOSANI SI
PRIORITĂTILE PENTRU INTERVENTII ÎN SEZONUL RECE 2015 - 2016
A. NIVEL 1:
Calea Naţională - Zona Lebăda
Str. Sucevei - Zona Cornişa
Str. împărat Traian - Ieşirea spre Săveni
Str. Doboşari - Drumul spre Roma
Str. Bucovina - Drumul spre Curteşti
Str. A.S.Puşkin -- Drumul spre Tulbureni
Str. I.C.Brătianu - Drumul spre Rediu
Calea Naţională - Drumul spre Cătămărăşti
Str. Petru Rareş Toată strada
B.NIVEL 2:
Intersecţiile principale din municipiu
Străzile cu Şcoli şi grădiniţe
NIVELUL DE VIABILITATE 3: CONDOMINII
PENTRU DESZAPEZIRE TERŢI
LOTUL 1
Nr. crt. DENUMIRE ZONA ACTIUNE LUNGIME SUPRAFATA (rnp)
1 Aleea Ilie Radu 360 1,586.00
2 Aleea Nucului 405 1,834.80
3 Aleea Parcului 640 3,456.00
4 Aleea Scurtă 275 1,067.50
5 Aleea Cinema 255 961.00
6 Aleea Curcubeului 340 1,488.00
7 Aleea Pacea 415 1,140.00
8 Aleea Constantin Gane 345 1,543.50
9 Aleea Tiberiu crucu 620 2,294.00
10 Aleea Liceului 318 1,100.00
11 Aleea Prieteniei 370 1,860.00
12 Aleea Pinului 310 2,281.00
13 Aleea Viilor 300 1,860.00
14 Aleea Primăverii 360 1,664.00
15 Aleea Nouă 458 2,240.00
16 Aleea Schipone Bădescu 666 666.00
17 Aleea Teodor Boyan 165 592.00
18 Aleea Dimitrie Brânză 220 444.00
19 Aleea Constantin Plliută 80 250.00
20 Aleea Teodor Kalimachi 508 1,904.00
21 Aleea Scolii 450 2,190.00
22 Aleea Zorilor 27 1,717.40
23 Aleea Căpitan Romano 190 495.00
24 Aleea M. Koqălnlceanu 450 1,237.00
25 Aleea Azurului 165 990.00
26 Aleea Bucovina 190 315.00
27 Aleea Amurqulul 360 1,286.00
28 Aleea Eliberării 378 1,256.00
TOTAL SUPRAFATA 9,620 39,718.20
NIVELUL DE VIABILITATE 3 : CONDOMINII
PENTRU DESZAPEZIRE TERŢI
LOTUL 2
Nr. crt. DENUMIRE ZONA ACTIUNE LUNGIME SUPRAFATA (mp)
1 Aleea Steiar 152.4 350.00
2 Aleea Pictorului 271 1,488.00
3 Aleea Crizantemelor 565 3,399.00
4 Aleea Rapsodiei 414 1,946.80
5 Aleea Unirii 730 2,774.00
6 Aleea Maxim Gorki 680 2,204.00
7 Aleea V. Tomoroveanu 178 195.00
8 Aleea Ana lpătescu 70 200.00
9 Aleea Arcului 400 1,260.00
10 Aleea Dimitrie Lemnea 218 560.00
11 Aleea Ion Pilat 240 976.00
12 Aleea Viorelelor 240 872.00
13 Aleea Armeană 172.4 420.00
TOTAL SUPRAFATA 4,330.80 16,644.80
NIVELUL DE VIABILITATE 3: CONDOMINII
PENTRU DESZAPEZIRE TERŢI
LOTUL 3
Nr. crt. DENUMIRE ZONA ACTIUNE LUNGIME SUPRAFATA (mp)
1 Aleea General Ghe. Avrămescu 1250 12,152.70
2 Aleea Decebal 233 1,185.60
3 Aleea Grivita 472 3,705.00
4 Aleea Dumbrava Rosle 160 4,185.00
5 Aleea Parcul Tineretului 1058 3175.00
6 Aleea Soldat 1. Elefterescu 233.5 4,552.00
7 Aleea Zimbrului 130 450.00
8 Aleea Smârdan 200 600.00
9 Aleea Căluoăreni 528 1,693.00
10 Aleea Alba Iulia 371 1,668.00
TOTAL SUPRAFATA 4,635.50 33,366.30
NIVELUL DE VIABILITATE 4: ZONE PERIFERICE
PENTRU DESZAPEZIRE TERŢI
CARTIERUL: A. S. PUSKIN - BUCOVINA
LOTUL 1
Nr. ert. DENUMIRE ZONA ACTIUNE LUNGIME SUPRAFATA (mo)
1 P. MAIOR 400 2400
2 A.T. LAURIAN 2 300 1500
3 ALEX. CEL BUN 2 200 1000
4 GRANICERI 700 3500
5 IULIU MANIU 1200 7200
6 I.L. CARAGIALE 600 3600
7 TUNARI 700 3500
8 BACIULUI 400 2000
9 VASILE CONTA 300 1500
10 ION CREANGA 2 700 4200
11 FURTUNEI 200 1000
12 VASILE LUPU 2 200 1200
13 VERONA 200 1000
14 LAlELELOR 500 2500
15 ZEFIRULUI 500 1500
16 AUSTRULUI 100 300
17 CAISULUI 400 1200
18 L1L1ACULUI 400 1200
19 SIMION BARNUTIU 500 1500
20 PORUMBELULUI 1 400 1200
21 PORUMBELULUI 2 400 2000
22 ALEEA FARA NUME 150 450
23 BRADUlUI2 300 900
24 BRADUlUI1 400 2000
25 ALEEA TREI COLINE 250 750
26 GHIOCEI 300 900
27 IMARAMURES toata 700 4900
28 MIRON COSTIN 400 2000
29 ALEEA CRONICARILOR 200 600
30 ALEEA FARA NUME 350 1400
31 PATRIARH TEOCTIST ARAPASU 250 1000
32 PARINTELE CLEOPA ILIE 300 1200
33 ALEEA ARTUR ENASESCU 400 1600
34 ALEEA IRISIIOR 150 450
35 ALEEA CIRESULUI 300 1200
TOTAL SUPRAFATA 13,750 64,350.00
NIVELUL DE VIABILITATE 4: ZONE PERIFERICE
PENTRU DESZAPEZIRE TERŢI
CARTIER: ALFA LAND - TULBURENI - SOSEAUA IASULUI
TUDOR VLADIMIRESCU I + II
MANOLESTI DEAL II
LUIZOAIA "
LOTUL 2
Nr. crt. DENUMIRE ZONA ACTIUNE LUNGIME SUPRAFATA (mp)
1 STR. PAJIŞTEI 950 4750
2 ALEEA FARA NUME 200 800
3 ALEEA FARA NUME 200 800
4 STR. TULBURENI 1 500 2500
5 STR. TULBURENI 2 2200 11000
6 STR. ALUNIŞULUI 1000 5000
7 STR. PRUNILOR 700 3500
8 ALEEA FARA NUME 300 1200
9 STR. ALUNIŞ 1 700 2800
10 STR. ALUNIŞ 2 200 800
11 STR. ALUNIŞ 3 500 2000
12 STR. MAGULUI 600 3000
13 STR. REDIU 500 2500
14 STR. MARULUI 1 400 2000
15 STR. MARULUI 2 400 2000
16 STR. GRIZANTEMELOR 400 2000
17 STR.CRIZANTEMELOR 1+ 2 400 1600
18 ALEEA PETALELOR 200 1000
19 ALEEA DUMBRAVITA 200 1000
20 ALEEA FLORILOR 600 3000
21 ALEEA LEBADA 300 1500
22 ETERNITATII 1 500 2500
23 HUMARIEI 350 1750
24 MILITARI 200 1000
25 BUJORULUI 250 1250
26 DRUMUL TATARILOR 2000 14000
27 STR. DRUMUL TATARILOR 150 900
28 PLOPILOR 400 2400
29 TATARILOR 400 2400
30 STEFANITA VODA 750 4500
31 BERZELOR 200 1400
32 GRIGORE ANTIPA 200 1000
ANEXA 23-2
r~CIRESOAIA 200 1000
~SALCIILOR1 250 1750
35 SALCIILOR 2 250 1500
36 ETERNITATII 2 350 1750
37 ALEEA ALBINA 300 1500
38 GHE.HASNAS 650 3250
39 CRINILOR 600 3600
40 GRIGORE ANTIPA 600 3000
41 CERNAVODA 400 2000
42 BOTOS 250 1250
43 ANASTASIE BASOTA 600 3000
44 PECO 800 4000
45 ALEEA FARA NUME 100 500
46 VETERANILOR 500 2500
47 ALEEA ION P. DARlE 400 1600
48 ALEEA ELENA NICOLITA VORONCA 200 800
49 NECULAI SOFIAN 900 4500
TOTAL SUPRAFATA 24,200 125,350.00
NIVELUL DE VIABILITATE 4: ZONE PERIFERICE
PENTRU DESZAPEZIRE TERTI
CARTIERUL: CISMEA - LUIZOAIA 1+ 11- MANOLESTI DEAL I
LOTUL 3
Nr. crt, DENUMIRE ZONA ACTIUNE LUNGIME SUPRAFATA (rnp)
1 CARAMIDARI 400 2400
2 SITNEI 300 1800
3 ROSIORI 400 1600
4 ALEEA MIHAIL SORBU 300 1200
5 ALEEA ILIE CIOLAC 300 1200
6 PARAULUI 800 3200
7 BUSUIOCULUI 300 1200
8 CORNULUI 300 1200
9 ZIMBRULUI 700 3500
10 TOMIS 500 2500
11 IZVOARELOR 700 3500
12 BARBU LAZAREANU 300 1500
13 VALCELE 1600 9600
14 ALEX DONICI +LUMINII 300 900
15 W MARACINEANU 200 800
16 OITUZULUI 200 800
17 CIOBANULUI 200 800
18 FANTANILOR 300 1200
19 ALEEA N. PISOSKI 800 4000
20 ALEEA IACOB IACOBOVICI 400 1600
21 ALEEA DUMITRU FURTUNA 500 2500
22 ALEEA ION ISTRATE 500 2500
23 ALEEA FARA NUME 500 2000
24 ALEEA FLUIERAS 150 750
25 ZVOARELOR 2 150 750
26 200 1000
EROILOR
27 100 500
28 VULTURULUI 200 1000
29 HAVUZULUI 300 1500
30 MOARA DE FOC 300 1500
31 MUSATVODA 600 3000
32 SPATAR MILESCU 100 500
33 CASIN 300 1500
34 POPORULUI 300 1500
ANEXA 23-3
35 LIBERTATII 400 2000
36 1 MAI 200 1000
37 400 2000
38 ALEEA IMPARAT TRAIAN 100 500
39 DUBALARI 200 1000
40 FRUNZELOR 200 1000
41 CRONICAR NECULCE 400 2000
42 FARA NUME 300 1500
43 FARA NUME 200 1000
44 FARA NUME 150 750
45 FARA NUME 400 2000
46 FARA NUME 300 1500
47 ALEEA LUDOVIC DAUS 500 2500
48 ALEEA C-tin IORDACHESCU 700 3500
49 GRIGORE VIERU 150 750
50 NICOLAE RAUTU 150 750
51 C-tin DRACSINI 450 2250
52 HATMAN ARBORE 2 200 1000
53 ALEEA Sf. NICOLAE 200 1000
54 ALEEA LUIZOAIA 500 2500
55 POPAUTI 1400 7000
56 ALEEA Gr. GHICA 300 1500
57 ALEEA ALEX. GRAUR 200 600
58 ALEEA 1. MISSIR 300 1500
59 ALEEA DIMITRIE CANTEMIR 300 900
60 STEGARI 300 1500
TOTAL SUPRAFATA 22,400 108,500.00
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA. CONTRASEMNEAZĂ
Brumă Mihai Cristinel Ioan Apostu
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 313/2015HOTÃRÂRE pentru aprobarea documentatiei “P.U.D. -str. Bucovina nr. 64-Cad 3504/2/5 ºi CF 56059 si str. Bucovina nr. 64 B-Cad ºi…HCL 314/2015HOTÃRÂRE pentru aprobarea modificãrilor prevederilor Hotãrârii Consiliului Local nr, 146/26.05.2015 privind aprobarea…HCL 315/2015HOTÃRÂRE pentru aprobarea modificãrilor prevederilor Hotãrârii Consiliului Local nr, 248/27.08.2015 privind aprobarea…HCL 316/2015HOTÃRÂRE pentru aprobarea documentaþiei “Plan Urbanistic de Detaliu -str. Iuliu Maniu nr. 18, CF 62296” in vederea realizãrii…HCL 318/2015HOTÃRÂRE pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 68 din 28 martie 2013 privind constituirea unei comisii pentru…HCL 319/2015HOTÃRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 Publicarea pe site: 17 nov. 2015HCL 320/2015HOTÃRÂRE privind Încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Florin Ioan Ghiorghitã, prin demisie Publicarea…HCL 321/2015HOTÃRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoºani pe anul2015 Publicarea pe site: 03 dec. 2015
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.