HCL 82/2024 Boldești-Scăeni adoptată
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Orăşenesc Boldeşti-Scăeni pe anul 2024
- Denumire
- Hotărârea nr. 82 din 2024 a Consiliului Local Boldești-Scăeni
- Emitent
- Consiliul Local Boldești-Scăeni
- Număr
- 82 / 2024
- Data
- 22 mai 2024
- Localitate
- Boldești-Scăeni, județul Prahova
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Orășenesc Boldești-Scăeni pentru anul 2024. În practică, se redistribuie bani în cadrul clubului pentru a acoperi cheltuieli sau venituri, conform noilor propuneri ale ordonatorului principal de credite, cu impact asupra finanțării activităților sportive. Pentru locuitori, înseamnă că clubul poate continua sau ajusta programul său, iar fondurile suplimentare sau redistribuite pot afecta cheltuieli locale sau finanțări indirecte ale echipelor și evenimentelor sportive din oraș.
Documente
- hcl hcl-82-2024-76625.pdf
- anexa hcl-82-2024-76625-1-aviz-secretar.docx
- anexa hcl-82-2024-76625-2-hcl-club.doc
- anexa hcl-82-2024-76625-3-raport-specialitate.docx
- anexa hcl-82-2024-76625-4-Referat-CSO.pdf
- anexa hcl-82-2024-76625-5-referat-primar-.docx
Text
4
CLUB SPORTIV ORASENESC BOLDESTI-SCAENI
CUI 46506694
Formular BUGET 2024
-mii lei-
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari
Indicator din care
credite
an a - - Re =f desire Trim | | Trimil | Trimill | TrimIV | 2025 2026 2027
platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
000110 TOTAL VENITURI 325.00 40.00 365.00 210.00 155.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
000210 VENITURI CURENTE 125.00 40.00 165.00 110.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001210 C. VENITURI NEFISCALE 125.00 40.00 165.00 110.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 125.00 40.00 165.00 110.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3710 Ir ransferuri voluntare, altele decat subventiile 125.00 40.00 165.00 110.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
371001 Donatii si sponsorizari 125.00 40.00 165.00 110.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001710 |V. SUBVENTII 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
4310 Subventii de la alte administrati 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
431009 Subventii pentru institutii publice 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
4910 TOTAL CHELTUIELI 325.00 40.00 365.00 0.00 210.00 155.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
01 CHELTUIELI CURENTE 325.00 40.00 365.00 0.00 210.00 155.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
20 [TITLUL |I BUNURI SI SERVICII 325.00 40.00 365.00 0.00 210.00 155.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
2001 Bunuri si servicii 70.60 0.00 70.60 0.00 48.80 21.80 0.00 0.00! x x x
200101 Furnituri de birou 0.60 0.00 0.60 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 x x x
200102 Materiale pentru curatenie 0.80 0.00 0.80 0.00 0.50 0.30 0.00 0.00 x x x
200105 Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi 3.80 0.00 3.80 0.00 1.50 2.30 0.00 0.00 x x X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 x x x
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 61.40 0.00 61.40 0.00 43.00 18.40 0.00 0.00 X x x
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 X x x
APLxPERT O SOBIS Pag. 1 din3
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari
Indicator din care
credite
age | UPre | rectfcat desirate Trim ! | Trimul | Trimii | TrimIV | 2025 | 2026 | 2027
platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003 Hrana 2.50 2.00 4.50 0.00 2.50 2.00 0.00 0.00 x x x
200301 Hrana pentru oameni 2.50 2.00 4.50 0.00 2.50 2.00 0.00 0.00 x x x
2004 Medicamente si materiale sanitare 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 x x x
200401 Medicamente 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 x x x
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 19.40 6.70 26.10 0.00 6.20 19.90 0.00 0.00 X x x
200501 Uniforme si echipament 18.20 6.70 24.90 0.00 5.00 19.90 0.00 0.00 x x x
200530 Alte obiecte de inventar 1.20 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 x x x
2006 Daplasari, detasari, transferari 2.00 2.30 4.30 0.00 2.00 2.30 0.00 0.00 x x x
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2.00 2.30 4.3 0.00 2.00 2.3 0.00 0.00 x x X
2030 Alte cheltuieli 230.00 29.00 259.00 0.00 150.00 109.00 0.00 0.00 x x x
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 230.00 29.00 259.00 0.00 150.00 109.00 0.00 0.00 x x X
6310 Partea a Iil-a Cheltuieli Social - Culturale 325.00 40.00 365.00 0.00 210.00 155.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
6710 Cultura, recreere si religie 325.00 40.00 365.00 0.00 210.00 155.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
01 CHELTUIELI CURENTE 325.00 40.00 365.00 0.00 210.00 155.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
20 [TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 325.00 40.00 365.00 0.00 210.00 155.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
2001 Bunuri si servicii 70.60 0.00 70.60 0.00 48.80 21.80 0.00 0.00 X x X
200101 Furnituri de birou 0.60 0.00 0.60 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 x x x
200102 Materiale pentru curatenie 0.80 0.00 0.80 0.00 0.50 0.30 0.00 0.00 X x X
200105 Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi 3.80 0.00 3.80 0.00 1.50 2.30 0.00 0.00 X x X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 x x X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 61.40 0.00 61.40 0.00 43.00 18.40 0.00 0.00 x x x
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 x x x
2003 Hrana 2.50 2.00 4.50 0.00 2.50 2.00 0.00 0.00 x x x
200301 Hrana pentru oameni 2.50 2.00 4.50 0.00 2.50 2.00 0.00 0.00 X x x
2004 Medicamente si materiale sanitare 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 X x X
200401 Medicamente 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 x x x
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 19.40 6.70 26.10 0.00 6.20 19.90 0.00 0.00 x x x
200501 Uniforme si echipament 18.20 6.70 24.90 0.00 5.00 19.90 0.00 0.00 x x x
APLxPERT O SOBIS Pag. 2 din 3
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari
Indicator din care
credite
bugetare
Buget Influenta Buget E : S 3 :
aprobat +1- rectificat | destinate Trim! | Trimil | Trimill | TrimIV | 2025 2026 2027
stingerii
platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200530 Alte obiecte de inventar 1.20 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 X x x
2006 Daplasari, detasari, transferari 2.00 2.30 4.30 0.00 2.00 2.30 0.00 0.00 X x x
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2.00 2.30 4.30 0.00 2.00 2.30 0.00 0.00 X x x
2030 Wlte cheltuieli 230.00 29.00 259.00 0.00 150.00 109.00 0.00 0.00 x x X
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 230.00 29.00 259.00 0.00 150.00 109.00 0.00 0.00 X x
671005 Servicii recreative si sportive 325.00 40.00 365.00 0.00 210.00 155.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
67100501 Sport 325.00 40.00 365.00 0.00 210.00 155.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981096 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESEDINTE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE CONTABIL SEF
DUMITRESCU EMIL BUCUROIU-GONSTANTIN VILCU ANDREEA
APLxPERT O SOBIS Pag. 3 din 3
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 78/2024Hotărâre privind prelungirea termenului în cazul contractului de închiriere nr. 252/27.08.2001HCL 79/2024Hotărâre privind prelungirea termenului în cazul contractului de închiriere nr. 4568/24.07.2001HCL 80/2024Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului în cazul contractului de închiriere nr. 244/23.08.2001HCL 81/2024Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico–Socială Boldeşti-Scăeni pe anul…HCL 83/2024Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale nr.2 oraș Boldeşti-Scăeni pe anul 2024HCL 84/2024Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2024HCL 85/2024Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/28.08.2008 privind circulaţia autovehiculelor destinate…HCL 86/2024Hotărâre privind prelungirea termenului în cazul contractului de închiriere nr. 4241/22.04.2010
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.