HCL 105/2024 Boldești-Scăeni adoptată
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Orăşenesc Boldeşti-Scăeni pe anul 2024
- Denumire
- Hotărârea nr. 105 din 2024 a Consiliului Local Boldești-Scăeni
- Emitent
- Consiliul Local Boldești-Scăeni
- Număr
- 105 / 2024
- Data
- 22 iulie 2024
- Localitate
- Boldești-Scăeni, județul Prahova
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se hotărăște să se facă o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Orășenesc Boldești-Scăeni pentru anul 2024. În termeni practici, se modifică alocările financiare ale clubului (creșteri sau reduceri de fonduri) în funcție de necesități, conform legii, iar această rectificare este aprobată în condițiile legale. Pentru locuitori, înseamnă că finanțarea activităților sportive ale clubului poate suferi ajustări, ceea ce poate afecta programul, investițiile sau cheltuielile viitoare ale clubului, în funcție de suma alocată.
Documente
- hcl hcl-105-2024-79337.pdf
- anexa hcl-105-2024-79337-1-aviz-secretar.docx
- anexa hcl-105-2024-79337-2-raport-specialitate.docx
- anexa hcl-105-2024-79337-3-Referat-CSO.pdf
- anexa hcl-105-2024-79337-4-referat-primar.docx
- anexa hcl-105-2024-79337-5-hcl-club.doc
Text
CLUB SPORTIV ORASENESC BOLDESTI-SCAENI
CUI 46506694
Formular [1104 |]
BUGET 2024
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari
Indicator din care
credite
aa, || E cesrat Trim i | Trimii | Trimiii | TrimiV | 2025 | 2026 | 2027
platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 IT 8 9 10 11
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
000110 TOTAL VENITURI 365.00 40.00 405.00 210.00 155.00 40.00 0.00 200.00 200.00 200.00
000210 .. VENITURI CURENTE 165.00 40.00 205.00 110.00 55.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001210 C. VENITURI NEFISCALE 165.00 40.00 205.00 110.00 55.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 165.00 40.00 205.00 110.00 55.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3710 [Transferuri voluntare, altele decat subventiile 165.00 40.00 205.00 110.00 55.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
371001 Donatii si sponsorizari 165.00 40.00 205.00 110.00 55.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001710 IV. SUBVENTII 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
4310 Subventii de la alte administrati 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00! 200.00 200.00 200.00
431009 Subventii pentru institutii publice 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
4910 TOTAL CHELTUIELI 365.00 40.00 405.00 0.00 210.00 155.00 40.00 0.00 200.00 200.00 200.00
01 CHELTUIELI CURENTE 365.00 40.00 405.00 0.00 210.00 155.00 40.00 0.00 200.00 200.00 200.00
20 TITLUL |l BUNURI SI SERVICI 365.00 40.00 405.00 0.00 210.00 155.00 40.00 0.00 200.00 200.00 200.00
2001 Bunuri si servicii 70.60 0.00 70.60 0.00 48.80 21.80 0.00 0.00 x X X
200101 Furnituri de birou 0.60 0.00 0.60 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 0.80 0.00 0.80 0.00 0.50 0.30 0.00 0.00 X X x
200105 Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi 3.80 0.00 3.80 0.00 1.50 2.30 0.00 0.00 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, intenet 1.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00! X x X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 61.40 0.00 61.40 0.00 43.00 18.40 0.00 0.00 x x x
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 x x x
APLxPERT O SOBIS
Pag. 1 din3
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari
Indicator din care
credite
sora i Sare cetate Trim | Trim |! | Trimill | TrimIV 2025 2026 2027
platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003 Hrana 4.50 2.18 6.68 0.00 2.50 2.00 2.18 0.00 X X X
200301 Hrana pentru oameni 4.50 2.18 6.68 0.00 2.50 2.00 2.18 0.00 X X x
2004 Medicamente si materiale sanitare 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 X X X
200401 Medicamente 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 X X x
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 26.10 0.00 26.10 0.00 6.20 19.90 0.00 0.00 X X X
200501 Uniforme si echipament 24.90 0.00 24.90 0.00 5.00 19.90 0.00 0.00 x x x
200530 Alte obiecte de inventar 1.20 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 X X x
2006 Daplasari, detasari, transferari 4.30 0.00 4.30 0.00 2.00 2.30 0.00 0.00 x x x
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4.30 0.00 4.30 0.00 2.00 2.30 0.00 0.00 X X X
2030 Pite cheltui 259.00 37.82 296.82 0.00 150.00 109.00 37.82 0.00 x x X
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 259.00 37.82 296.82 0.00 150.00 109.00 37.82 0.00 X X X
6310 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 365.00 40.00 405.00 0.00 210.00 155.00 40.00 0.00 200.00 200.00 200.00
6710 (Cultura, recreere si religie 365.00 40.00 405.00 0.00 210.00 155.00 40.00 0.00 200.00 200.00 200.00
01 CHELTUIELI CURENTE 365.00 40.00 405.00 0.00 210.00 155.00 40.00 0.00 200.00 200.00 200.00
20 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 365.00 40.00 405.00 0.00 210.00 155.00 40.00 0.00 200.00 200.00 200.00
2001 Bunuri si servicii 70.60 0.00 70.60 0.00 48.80 21.80 0.00 0.00 X X X
200101 Furnituri de birou 0.60 0.00 0.60 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 X X x
200102 Materiale pentru curatenie 0.80 0.00 0.80 0.00 0.50 0.30 0.00 0.00 x x x
200105 Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi 3.80 0.00 3.80 0.00 1.50 2.30 0.00 0.00 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 x X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 61.40 0.00 61.40 0.00 43.00 18.40 0.00 0.00 X x X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 X x X
2003 Hrana 4.50 2.18 6.68 0.00 2.50 2.00 2.18 0.00 X X X
200301 Hrana pentru oameni 4.50 2.18 6.68 0.00 2.50 2.00 2.18 0.00 x x x
2004 Medicamente si materiale sanitare 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 X x x
200401 Medicamente 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 X X x
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 26.10 0.00 26.10 0.00 6.20 19.90 0.00 0.00 X X X
200501 Uniforme si echipament 24.90 0.00 24.90 0.00 5.00 19.90 0.00 0.00 x X x
APLxPERT O SOBIS Pag. 2 din 3
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari
Indicator din care
credite
bugetare
Buget | influenta Buget zi : = ; ,
aprobat fa rectificat | destinate | Trim! | Trim 1 | Trimill | TrimIV | 2025 2026 2027
stingerii
platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
200530 Alte obiecte de inventar 1.20 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 X x X
2006 Daplasari, detasari, transferari 4.30 0.00 4.30 0.00 2.00 2.30 0.00 0.00 x x x
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4.30 0.00 4.30 0.00 2.00 2.30 0.00 0.00 x x x
2030 Wlte cheltuieli 259.00 37.82 296.82 0.00 150.00 109.00 37.82 0.00 x x x
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 259.00 37.82 296.82 0.00 150.00 109.00 37.82 0.00 X x X
671005 Servicii recreative si sportive 365.00 40.00 405.00 0.00 210.00 155.00 40.00 0.00 200.00 200.00 200.00
67100501 Sport 365.00 40.00 405.00 0.00 210.00 155.00 40.00 0.00 200.00 200.00 200.00
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981096 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00
9910 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESEDINTE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE CONTABIL SEF
DUMITRE””"" RIICIIROILI CONSTANTIN VILCU ANDREEA
APLxPERT O SOBIS Pag. 3 din 3
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 101/2024Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv orăşenesc…HCL 102/2024Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bugetului împrumutului intern ale…HCL 103/2024Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.17 din 9.02.2024 privind utilizarea excedentului anual…HCL 104/2024Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr. 2, Oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2024HCL 106/2024Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2024HCL 107/2024Hotărâre privind prelungirea termenului în cazul contractului de închiriere nr. 5508/07.06.2012HCL 108/2024Hotărâre privind prelungirea termenului în cazul contractului de închiriere nr. 8403/31.08.2012HCL 109/2024Hotărâre privind prelungirea termenului în cazul contractului de închiriere nr. 8460 din 03.09.2012
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.