HCL 84/2018 adoptată
cu privire la aprobarea Listei de priorităti a solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri construite prin Agentia Natională pentru Locuinte, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2017
Documente
- hcl h8953.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 84
din 27 februarie 2018
cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele
pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2017
Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de
motive înregistrată cu nr. 12675/20.02.2018,
Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu
a Primăriei Municipiului Arad nr. 12684/20.02.2018,
Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10)
din Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 prezenţi din totalul de
23),
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a) pct.17, alin. (9), art. 45
alin. (3) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă Lista de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2017,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile
de specialitate și se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ionel BULBUC Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Sorin CONTRAȘ
Red./Dact. SML./SML Verif. SF
1 ex. Serviciul Fond Locativ
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 27.02.2018 Cod PMA -S4-02
Anexa la Hotărârea nr. 84/27.02.2018
a Consiliului Local al Municipiului Arad
PUNCTAJ SOCIAL NR. PERS. FAM.
Nr.crt. PUNCTAJ VECHIME
NUMELE ŞI PRENUMELE
1 GALEA LIDIA 85 31 11,49 3
2 LUCEA ESTERA 85 29 11,42 3
3 MILITARU EDMOND MARIUS 85 29 11,52 2
4 PUF LAURA 83 33 10,18 4
5 BĂRBULESCU AURICA 83 29 11,44 3
6 HÂNCU LILIANA ADRIANA 83 29 11,50 3
7 SANDU DEBORA 83 27 11,42 2
8 ŢĂRAN MIHAELA CĂTĂLINA 83 27 11,42 1
9 SUCOVENSCHI NAN ANCUŢA 83 27 11,40 1
10 ROSTAŞ SALINA 81 39 8,78 1
11 DIBU IZABELA 81 39 8,81 1
12 CAZANGIU CONSTANTIN IULIAN 81 29 10,24 2
13 BĂLAN NOEMI - ERIKA 81 30 11,45 2
14 POPA MARINELA RAVEICA 81 25 11,40 1
15 NICA CRISTINA 81 25 11,51 1
16 ROTANU CRISTIAN CIPRIAN 81 25 11,42 1
17 PAL GABRIELA 80 29 11,41 3
18 HERMAN RAMONA MARIA 80 28 10,87 2
19 GAVRILETE ALIN PETRU 80 28 10,29 1
20 VARGA ANCUŢA MARIA 80 24 11,40 1
21 GAVRILAŞ SIMONA 80 24 11,42 1
22 CHIRILĂ PAULA ALINA 80 28 10,19 1
23 PETROVICI FLAVIUS VICTOR 80 24 11,44 1
24 SAVA DAN MIRCEA 80 24 11,41 1
25 STRĂJAN ADRIAN NICOLAE 80 28 10,87 1
26 TOMESCU SIMONA ELENA 79 42 8,03 2
27 GABOR MĂDĂLINA 79 40 8,86 1
28 TUTUNARU LAURA MIHAELA 79 29 10,92 4
29 MOMIR ELENA 79 29 10,02 3
30 MORĂRAŞU DUMITRU 79 29 10,53 3
31 LENGYEL EMOKE MARIA 79 29 10,56 3
32 BĂLAN MONICA TEODORA 79 27 10,27 2
33 MILITARU ANA FLORICA 79 27 10,08 2
34 BLAJ DIANA FLORENTINA 79 27 10,45 2
35 MARTIŞ MARIUS 79 27 10,55 1
36 ŞIPOŞ EMMA 79 27 10,54 1
37 SZOKE ZOLTAN IOSIF 78 44 6,32 3
38 SMEREA CAMELIA PARASCHIVA 78 33 10,40 4
39 POPA IRINA 78 31 10,16 3
40 SUCIU RALUCA ANCUŢA 78 32 9,91 3
41 PETREANU VASILICA 78 22 11,50 3
42 ŞTEFAN TABITA LIVIA 78 30 9,04 2
43 HANEŞ IULIANA 78 30 9,91 2
44 TANCA IOAN CRISTIAN 78 30 9,12 2
45 OBLOJA ALIN MARIAN 78 30 9,04 2
46 MUREŞAN OLIVIAN DECIUS 78 22 11,45 1
47 LAZĂR ILEANA 77 39 7,03 2
48 POP VIOREL BENIAMIN 77 29 9,10 3
49 CÎRLIG NADIA 77 27 10,04 3
50 SAVU SAMUEL 77 27 10,53 2
51 ANDRIESCU GABRIELA MIRELA 77 28 11,50 2
52 KEMENY IOZSEF ERVIN 77 27 10,46 2
53 AŞTEFĂNESEI SORIN 77 25 10,37 1
54 HARTMAN CLAUDIA STELA 76 39 8,85 1
55 GABOR ELISABETA 76 39 8,78 1
56 BREZEANU ADRIAN 76 32 8,82 3
57 FATURA PAVEL CLAUDIU 76 32 8,79 3
58 NICOLA SEBASTIAN VALER 76 32 8,76 3
59 PANTOVICI IULIANA FLORENTINA 76 24 10,89 2
60 BOGOŞEL IONUŢ FLORIN 76 28 9,32 1
61 LEUCEAN RĂZVAN COSMIN 76 28 9,46 1
62 MUJ FLORIN VASILE 76 20 11,40 1
63 ANDRIŞ MARIAN 75 34 9,37 5
64 OLARIU OVIDIU ADRIAN 75 30 10,54 4
65 SIPICĂ PAULA DORINA 75 30 10,22 4
66 ŢAPOŞ COSMIN 75 29 9,56 3
67 TONŢA MIHAI FLORIN 75 31 8,78 3
68 PRUIU ELISABETA IONELA 75 29 9,84 3
69 IANC ANAMARIA FELICIA 75 29 9,31 3
70 ROPAN ADRIANA 75 31 8,82 3
71 NICA MARIN 75 29 11,52 3
72 ROŞU LUCIAN CRISTIAN 75 27 9,82 2
73 MATEI DANIEL 75 27 9,52 2
74 PEIA MARIA NICOLETA 75 27 9,24 2
75 NECULĂIŢĂ LAURA VASILICA 75 27 9,60 2
76 PURTAN ALINA SIMONA 75 27 9,43 2
77 NEDELCU FLAVIUS DANIEL 75 27 9,07 2
78 MURGU ROXANA CORINA 75 27 9,05 1
79 DUMITRU CRISTINA 75 27 9,24 1
80 CURTA ANDREEA ANA 75 27 9,39 1
81 CEAFĂR MIHAI 74 32 8,76 1
82 HERLO FLORIN EMILIAN 74 30 8,76 4
83 ARACZKI AURORA ANCUŢA 74 29 10,81 3
84 HARA MINA 74 28 9,16 3
85 TIMIŞ SORIN 74 32 8,83 3
86 ŢICA ALIN CRISTIAN 74 26 9,19 2
87 IVAN ALINA 74 30 8,90 2
88 BOCIORT GRAŢIAN COSMIN 74 26 9,24 2
89 BUN CLAUDIU TIMOTEI 74 30 8,85 2
90 SANDU EMANUELA 74 26 9,24 2
91 CIBA RAMONA ANDREA 74 30 8,83 2
92 CURTA CIPRIAN COSMIN 74 30 8,80 2
93 CABA MARIAN 74 30 8,82 2
94 ROŞU RUBEN CIPRIAN 74 30 8,78 2
95 FĂRCAŞ RAMONA 74 30 8,79 2
96 PATIŢA SAMUEL DANIEL 74 22 10,14 2
97 KOPPANDI ALEXANDRA 74 28 9,49 1
98 FURDUI ILIE 73 29 8,76 3
99 GHEDUŞ SORIN 73 29 8,79 3
100 BARZU EMANUELA DIANA 73 29 8,81 3
101 NICOLAU AMANDA 73 29 8,81 3
102 RADU ŞTEFAN 73 29 8,79 3
103 COSMOIU ALINA MARIA 73 29 8,78 3
104 MOŢIU ALINA 73 29 8,80 2
105 ANCATEU COSMIN 73 29 8,78 2
106 GÎRNEŢ MIHAIELA MARIANA 73 27 9,15 2
107 ŢAREI IONEL 73 17 11,41 2
108 STERPU TATIANA 73 29 8,78 2
109 COSTEA SORINA MONIKA 73 29 8,76 2
110 PĂUNA CONSTANTIN 73 27 9,31 2
111 FRENŢIU ALIN 73 25 9,22 1
112 POPA ADELA MARINELA 73 25 9,36 1
113 PĂIUŞAN IOVU CĂLIN 73 25 9,96 1
114 ANDRAŞ DUMITRU DAN 73 25 9,96 1
115 MORAR IOAN CRISTIAN 72 46 6,51 5
116 GRECU VALERIU CLAUDIU 72 38 8,78 1
117 DAN LAURENŢIU MARCEL 72 30 8,78 1
118 FECHETE ALINA 72 30 8,78 1
119 JIVAN ADELINA 72 30 8,76 1
120 MOHACI CRISTINA 72 30 8,76 1
121 BUNACIU VIORICA 72 28 8,76 5
122 BUPTE MANUELA ROMINA 72 30 8,76 4
123 CURTA FLORIN IOAN 72 30 8,81 4
124 PELE VERONICA 72 30 8,78 4
125 SICOE NICOLAE FLORIN 72 30 8,76 4
126 MUNTEANU MIHAELA 72 28 8,78 3
127 GAVRILĂ CONSTANTIN CORNEL 72 32 7,07 3
128 ŞULEA SEBASTIAN 72 30 8,79 2
129 ŞICLOVAN LAURA LILIANA 72 24 9,64 2
130 MORCAN LUCREŢIA 72 24 9,36 1
131 TOMUŢA FLORENTINA 72 28 8,76 1
132 LUPUŞCĂ DUMITRU MARIUS 72 24 9,73 1
133 CUC COSMIN ILIE 72 28 8,77 1
134 MIŞCOI MARIANA CORNELIA 72 28 8,76 1
135 GROZA SERGIU 72 24 9,70 1
136 REGULAŞ SIMONA DANIELA 72 22 10,33 1
137 FERICEAN GABRIELA MARIA 72 24 9,43 1
138 CRISTINA ANAMARIA FLAVIA 72 28 8,80 1
139 PELE ALEXANDRU GEORGE 72 25 10,43 1
140 TUDUCE MIHAIELA ANCA 72 20 10,21 1
141 TRIPON EMANUEL COSMIN 71 21 10,24 5
142 PUPĂZĂ IULIANA KINGA 71 29 8,78 4
143 HAVRILIUC EUGENIA MIHAELA 71 30 9,20 4
144 PÎRV ALINA MARIA 71 27 8,78 4
145 SZABO SAMUEL 71 30 9,13 4
146 POPA IOAN ADRIAN 71 29 8,80 3
147 MERCIOIU ORTENZIA 71 29 8,76 3
148 SESERMAN GABRIEL-SORIN 71 29 8,76 3
149 BRĂDEAN ANA 71 24 10,08 3
150 TITEI BORIS 71 29 8,77 3
151 MUREŞAN OLIMPIU 71 29 8,88 3
152 LUCACI GABRIEL CODRUŢ 71 29 10,31 3
153 MIHOTA GEANINA MIRABELA 71 29 8,90 3
154 BĂNCILĂ IONUŢ CRISTIAN 71 29 8,81 2
155 ŢIŢCA SEBASTIAN OVIDIU 71 32 8,76 2
156 ŞEVCENCO VICTORIA 71 29 8,77 2
157 IGREŢI LAURA MARINELA 71 27 8,76 2
158 NAE CONSTANTIN PETRU 71 27 8,78 2
159 CRAIU NICOLETA MINODORA 71 27 8,78 2
160 FLOREA DANIEL VIOREL 71 27 8,78 2
161 GYEKENY CLAUDIA CRISTINA 71 27 8,76 2
162 HANŢ IOAN COSMIN 71 27 8,78 2
163 PĂCURAR CAROLINA 71 27 8,78 2
164 CREŢIU MONICA 71 27 8,90 2
165 CABA FLORIN SEBASTIAN 71 27 8,76 2
166 CIMOCA DUMITRIŢA ANAMARIA 71 27 8,83 2
167 ANCUŢA ŞTEFANIA 71 27 8,81 2
168 BRATU CLAUDIA 71 27 8,80 2
169 TOMICI IULIA RAMONA 71 29 8,76 2
170 PODIUC SILVIA 71 27 8,79 2
171 VURDEA CURUŢ VOLINAŞ ROMEO 71 27 8,80 2
172 MELNIC ADINA BRÎNDUŞA 71 27 8,87 2
173 HUŢIU LOREDANA 71 27 8,79 1
174 BĂLAN GHEORGHE 71 25 9,93 1
175 MESZAR FRANCISC 71 24 10,27 1
176 BOSTAN GHEORGHE OCTAVIAN 71 25 9,15 1
177 LEIA LIDIA 71 27 8,76 1
178 RUS DANIELA MARIANA 71 27 8,85 1
179 MATEI FLORIN 71 25 9,35 1
180 DAGĂU IOANA MIHAELA 71 25 9,60 1
181 COJOCARU CONSTANTIN CRISTIAN 71 27 8,78 1
182 MUSCAN DANIELA FLORICA 70 31 8,80 5
183 ROTARU IOANA LOREDANA 70 30 7,73 4
184 FLOREA IOAN 70 28 8,85 3
185 STITZL CODRUŢA MONICA 70 28 8,83 3
186 ANTOCHI CECILIA ANCA 70 32 7,95 3
187 COBZARIU AGURIŢA 70 28 8,76 3
188 VLAD CRISTIAN NICOLAE 70 28 8,84 3
189 GREC LUCIAN 70 28 8,88 3
190 POPA SILVIA IOANA 70 28 8,76 3
191 DUMA SIMONA 70 28 8,86 3
192 CRIŞAN DANIEL PAVEL 70 28 8,76 3
193 REDIŞ CORINA TEODORA 70 26 8,76 3
194 CIREŞ ELENA 70 28 8,47 2
195 TAL DANIELA MAGDALENA 70 26 8,83 2
196 MUŞAT ADRIAN PETRE 70 28 8,76 2
197 MATEI ROXANA 70 26 8,79 2
198 MATEI ALINA MARIA 70 26 8,77 2
199 MORAR ANGELA SIMONA 70 26 8,76 2
200 STANCU ADRIAN DANIEL 70 26 8,78 2
201 MAGHIAR ALADAR 70 26 8,97 2
202 TOMESC MARIANA VOICHIŢA 70 26 8,78 2
203 NEŞ IOAN 70 26 8,80 2
204 CÂMPIAN DANIELA ANCUŢA 70 26 8,78 2
205 BRAD ETELKA AGNES 70 26 8,81 2
206 PĂUŞAN RAMONA CORNELIA 70 26 8,79 2
207 SARKOZI ALIN 70 26 8,76 2
208 BOTH LIDIA 70 26 8,09 2
209 SABOU ANDA IONELA 70 22 9,13 1
210 NĂDĂBAN DARIUS GEORGE 69 32 8,77 1
211 HOLHOŞ VAIDA EMANUEL 69 30 8,76 4
212 VIDICAN CLAUDIA COSMINA 69 32 8,80 4
213 NEAGA DANIEL 69 29 7,08 4
214 JURCOANE LIVIU GHEORGHE 69 31 7,84 3
215 BARATH SILVIA 69 30 8,76 3
216 LAZEA LIVIU IOAN 69 27 8,76 2
217 PETRAN OVIDIU 69 26 9,33 2
218 OLARIU OLIVIA 69 30 8,77 2
219 BOICIUC ALIOŞA ELVIS 69 27 8,88 2
220 BONDAR FLAVIUS ALIN 69 27 8,81 2
221 PĂUN ADRIAN IOAN 69 27 8,85 2
222 MOŢICA MARIA ALINA 69 30 8,82 2
223 POP FLORIN CLAUDIU 69 30 8,89 2
224 PAU MIHAELA FLORENTINA 69 27 8,82 2
225 ŞULEA CRISTIAN 69 30 8,80 2
226 BUZEA ANDREEA DORINA 69 26 9,93 2
227 DANŢOŞ IOAN ALEXANDRU 69 27 8,89 2
228 VIŢELAR GHEORGHE EUGEN 69 27 8,79 2
229 COJOCARU MARIA MIRABELA 69 27 8,77 2
230 MINA DANIELA CRISTINA 69 27 8,82 2
231 ŢOPAI ANDREIA LORENA 69 27 8,77 2
232 HIDAN ANAMARIA ROXANA 69 25 8,76 1
233 BRĂDEAN COSMIN IOAN 69 25 8,76 1
234 MURA OFELIA 69 25 8,80 1
235 ANTON GHEORGHE 69 25 8,76 1
236 LAZA IONUŢ CRISTIAN 69 25 8,78 1
237 PALADE SILVIA OANA 69 25 8,77 1
238 UNGUREANU CLAUDIA LOREDANA 69 25 8,87 1
239 SPĂTAR FLORINA 69 25 8,81 1
240 MELNIC FLORIN ALEXANDRU 69 25 8,83 1
241 SASU ALINA MĂRIOARA 69 27 8,07 1
242 POP ELENA ALINA 69 25 8,92 1
243 FOŞLEA MIHAEL 69 25 8,76 1
244 NEMENCIUC NICOLETA MĂRIOARA 69 25 8,76 1
245 BORZA OVIDIU DORIN 69 25 8,80 1
246 PAULIAN SORIN-CLAUDIU 69 27 8,76 1
247 HRIŢCU MIHAELA GABRIELA 69 25 8,82 1
248 GLIGOR ALINA 69 25 8,77 1
249 LUCACIU DAN OCTAVIAN 69 25 8,80 1
250 POP OLIMPIU VALER 69 25 8,81 1
251 FĂRCUŢ CORINA MARIA 69 25 8,76 1
252 VID LUCIAN 69 25 8,79 1
253 TOMA ANCUŢA 69 25 8,76 1
254 STÂNGACIU ADRIAN NICOLAE 69 25 8,88 1
255 RUSU FABIAN NARCIS 69 25 8,79 1
256 BUZ MARIANA 69 25 8,77 1
257 VEDINAŞ LAVINIA ELENA 69 25 8,79 1
258 TORZ ADRIAN DUMITRU 68 24 8,76 5
259 CREŢU IOAN MATEI 68 30 7,87 4
260 TODOR SIMONA 68 24 8,76 4
261 PĂSAT NICOLETA DANIELA 68 24 8,76 4
262 MACIOCA IOAN LIVIU 68 26 8,80 3
263 IORDĂCHESCU MARI
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.