HCL 660/2022 adoptată
cu privire la aprobarea modificării și completării inventarului Municipiului Arad, prin cuprinderea dotărilor achiziționate în cadrul obiectivului de investiții ”Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad”
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 660
din 28 noiembrie 2022
cu privire la aprobarea modificării și completării inventarului Municipiului Arad, prin
cuprinderea dotărilor achiziționate în cadrul obiectivului de investiții
”Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad”
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 90.639/22.11.2022,
Ținând cont de Raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții, înregistrat cu nr.
90.641/22.11.2022,
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Arad,
Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți
din totalul de 23),
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), alin. (7) lit. a), alin. (14) art.
139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea inventarului privat al Municipiului Arad
prin cuprinderea dotărilor de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar achiziționate în
cadrul obiectivului de investiții ”Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad”, evidențiate
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Tehnică și se comunică
celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cosmin BURUC Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU
Red./Dact. CM/CM Verif.S.F.
1 ex. Serviciul Investiții
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 28.11.2022 Cod PMA-S4-02
Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 660 din 28.11.2022
LISTA
dotărilor de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar achiziționate în cadrul
obiectivului de investiții ”Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad”
Cantitate Nr. PU Total
Nr. inventar
Descriere echipament lei fara lei fara
crt buc lei cu TVA lei cu TVA
TVA TVA
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Dulap bibliotecă 2 uși 41 COD 439,00 522,41 17.999,00 21.418,81
2 Coș de gunoi 82 COD 6,31 7,51 517,42 615,73
Frigider/congelator cu COD
3 vitrină 1 8.354,25 9.941,56 8.354,25 9.941,56
4 Hota centrală 1 COD 5.428,50 6.459,92 5.428,50 6.459,92
5 Storcător fructe și legume 2 COD 6.133,50 7.298,87 12.267,00 14.597,73
6 Sezlong psihologie 1 COD 1.008,40 1.200,00 1.008,40 1.200,00
7 Fotoliu psihologie 1 COD 587,39 698,99 587,39 698,99
8 Coș gunoi cu pedală 1 COD 134,45 160,00 134,45 160,00
9 Masă cu 4 scaune 1 COD 3.193,28 3.800,00 3.193,28 3.800,00
10 Modul casă de marcat 1 COD 2.184,87 2.600,00 2.184,87 2.600,00
11 Bar modular 1 COD 10.268,91 12.220,00 10.268,91 12.220,00
12 Scaun bar 4 COD 104,02 123,78 416,08 495,14
Coș de gunoi colectare COD
13 selectivă 10 2.406,87 2.864,18 24.068,70 28.641,75
14 Cărucior servire 1 COD 277,31 330,00 277,31 330,00
15 Set tacâmuri 1 COD 70,88 84,35 70,88 84,35
16 Set farfurii 1 COD 109,23 129,98 109,23 129,98
17 Set pahare 1 COD 23,53 28,00 23,53 28,00
18 Aparat de mărunțit gheață 1 COD 3.384,00 4.026,96 3.384,00 4.026,96
19 Mașina de gheață 1 COD 294,12 350,00 294,12 350,00
20 Set shaker+pahar 5 COD 42,02 50,00 210,1 250,02
21 Set accesorii bar 1 COD 933,82 1.111,25 933,82 1.111,25
22 Birou clasic 1 COD 1.092,44 1.300,00 1.092,44 1.300,00
23 Scaun clasic 1 COD 151,26 180,00 151,26 180,00
24 Masă de birou 5 COD 650,00 773,50 3.250,00 3.867,50
25 Masă rotunda 2 COD 764,00 909,16 1.528,00 1.818,32
Chiuveta cu două cuve și COD
26 rebord 1400 6 5.195,85 6.183,06 31.175,10 37.098,37
27 Dulap perete 5 COD 1.260,50 1.500,00 6.302,50 7.499,98
28 Suport scurgere farfurii 1 COD 1.680,67 2.000,00 1.680,67 2.000,00
29 Tabla cu suport 4 COD 1.144,00 1.361,36 4.576,00 5.445,44
Coș de gunoi inox cu COD
30 clapetă 48 158,58 188,71 7611,84 9.058,09
Masă de lucru cu rebord COD
și
31 oficiu debarasare 1 1.260,50 1.500,00 1.260,50 1.500,00
Coș gunoi din inox cu COD
32 capac 3 672,27 800,00 2.016,81 2.400,00
Masă pentru laborator COD
33 fizică 17 2.620,00 3.117,80 44.540,00 53.002,60
Masă de lucru cu polița COD
intermed și rebord
34 1600x700 1 840,34 1.000,00 840,34 1.000,00
Masă de lucru cu polița COD
35 intermed 700x700 1 588,24 700,01 588,24 700,01
Masă de lucru cu polița COD
intermed și rebord
36 2400x700 1 2.100,84 2.500,00 2.100,84 2.500,00
Masă de lucru cu polița COD
intermed și rebord
37 900x700 1 672,27 800,00 672,27 800,00
Masă de prelucrare COD
38 legume 1200x700 1 4.406,25 5.243,44 4.406,25 5.243,44
Masă de lucru cu rebord COD
39 700x700 1 1.254,90 1.493,33 1.254,90 1.493,33
Masă cu spălător și polița COD
intermediara 1400x700
40 mm 1 1.103,36 1.313,00 1.103,36 1.313,00
Pedală dublă cu prindere COD
41 în podea 7 1.706,10 2.030,26 11.942,70 14.211,81
Duș flexibil cu baterie și COD
42 comandă la pedală 6 1.706,10 2.030,26 10.236,60 12.181,55
Baterie cu comandă cu COD
43 pedală 1 554,62 660,00 554,62 660,00
44 Avizier securizat 11 COD 1.008,00 1.199,52 11.088,00 13.194,72
45 Bancă fără spătar 4 COD 750,00 892,50 3.000,00 3.570,00
46 Parcare biciclete 1 COD 850,00 1.011,50 850,00 1.011,50
Coș de gunoi selectiv cu COD
47 capac 1 1.500,00 1.785,00 1.500,00 1.785,00
Aparat gimnastica COD
48 pectorali 1 8.300,00 9.877,00 8.300,00 9.877,00
49 Bicicletă exterior 2 COD 6.250,00 7.437,50 12.500,00 14.875,00
Aparat de gimnastică COD
50 eliptic 1 7.250,00 8.627,50 7.250,00 8.627,50
Aparat de gimnastică COD
51 întindere 1 8.150,00 9.698,50 8.150,00 9.698,50
Sistem de baschet pentru COD
curtea scolii, cu stalpi
52 dubli 1 9.500,00 11.305,00 9.500,00 11.305,00
Server Rackabil + licența COD
53 Windows pentru server 1 7.400,00 8.806,00 7.400,00 8.806,00
54 Panou lemn de scris 1 COD 273,00 324,87 273,00 324,87
55 Catedră 20 COD 419,33 499,00 8.386,60 9.980,05
56 Dulap vestiare 46 COD 1.507,00 1.793,33 69.322,00 82.493,18
57 Bancă vestiar 8 COD 710,00 844,90 5.680,00 6.759,20
58 Uscător de par 10 COD 359,00 427,21 3.590,00 4.272,10
59 Dulap fizica-chimie 3 COD 1.613,45 1.920,01 4.840,35 5.760,02
60 Uscător de mâini 19 COD 474,81 565,02 9.021,39 10.735,45
61 Dozator săpun 27 COD 164,00 195,16 4.428,00 5.269,32
62 Dispenser folii wc 34 COD 39,99 47,59 1.359,66 1.618,00
Bancă vestiar cu suport de COD
63 haine 2 1.150,00 1.368,50 2.300,00 2.737,00
64 Colac wc igienic cu folie 3 COD 416,00 495,04 1.248,00 1.485,12
Set individual COD
65 masă+scaun 219 378,00 449,82 82.782,00 98.510,58
66 Scaun profesor 25 COD 210,08 250,00 5.252,00 6.249,88
67 Pat 1 persoană + saltea 1 COD 375,00 446,25 375,00 446,25
68 Comodă TV 1 COD 924,37 1.100,00 924,37 1.100,00
69 Noptiera 1 COD 319,33 380,00 319,33 380,00
70 Cuier clasa 15 agatatori 48 COD 88,24 105,01 4.235,52 5.040,27
71 Dulap haine 1 COD 1.361,34 1.619,99 1.361,34 1.619,99
72 Mobilier receptie 1 COD 2.100,84 2.500,00 2.100,84 2.500,00
73 Dulap chei cu sticla 2 COD 448,00 533,12 896,00 1.066,24
74 Dulap depozitare receptie 1 COD 1.848,74 2.200,00 1.848,74 2.200,00
75 Set lenjerie 1 persoana 2 COD 85,00 101,15 170,00 202,30
76 Pilota 1 persoana 1 COD 63,03 75,01 63,03 75,01
77 Pernă 1 COD 33,61 40,00 33,61 40,00
78 Cuvertură 1 COD 54,62 65,00 54,62 65,00
79 Veioză 1 COD 67,23 80,00 67,23 80,00
80 Set prosoape 2 COD 92,44 110,00 184,88 220,01
81 Masă pentru laborator 20 COD 3.000,00 3.570,00 60.000,00 71.400,00
82 Televizor 3 COD 1.260,50 1.500,00 3.781,50 4.499,99
83 Casă marcat 2 COD 764,00 909,16 1.528,00 1.818,32
Imprimantă cu fax și COD
84 telefon 7 1.008,40 1.200,00 7.058,80 8.399,97
85 Sistem desktop PC 12 COD 3.991,60 4.750,00 47.899,20 57.000,05
86 Cărucior curățenie 2 COD 210,08 250,00 420,16 499,99
87 Frigider mini bar 1 COD 319,33 380,00 319,33 380,00
88 Cărucior room service 1 COD 840,34 1.000,00 840,34 1.000,00
Masă laborator COD
89 informatică 75 130,00 154,70 9.750,00 11.602,50
90 Scaun conferință 100 COD 125,00 148,75 12.500,00 14.875,00
91 Catedra informatică 3 COD 1.267,00 1.507,73 3.801,00 4.523,19
92 Catedra laborator științe 2 COD 789,08 939,01 1.578,16 1.878,01
Scaun laborator de COD
93 informatică 75 48,74 58,00 3.655,50 4.350,05
94 Videoproiector 4 COD 1.397,00 1.662,43 5.588,00 6.649,72
95 Tablă interactivă 3 COD 2.600,00 3.094,00 7.800,00 9.282,00
96 Cameră documente 3 COD 3.630,00 4.319,70 10.890,00 12.959,10
97 Agățătoare ușa 39 COD 8,00 9,52 312,00 371,28
98 Frigider 1 ușa 2 COD 588,24 700,01 1.176,48 1.400,01
99 Dozator de apă 2 COD 436,97 519,99 873,94 1.039,99
100 Espressor cafea 2 COD 1.277,31 1.520,00 2.554,62 3.040,00
101 Cuptor cu microunde 1 COD 151,26 180,00 151,26 180,00
102 Scaun laborator 106 COD 105,00 124,95 11.130,00 13.244,70
103 Mobilier bucătărie blat 1 COD 740,00 880,60 740,00 880,60
104 Masă 1250x750 15 COD 616,00 733,04 9.240,00 10.995,60
105 Scaun tapițat 92 COD 420,00 499,80 38.640,00 45.981,60
106 Masă 750x750 4 COD 560,00 666,40 2.240,00 2.665,60
107 Ecran proiecție electric 1 COD 12.000,00 14.280,00 12.000,00 14.280,00
108 Dulap cataloage 2 COD 1.008,40 1.200,00 2.016,80 2.399,99
109 Dulap securizat Z 17 COD 896,56 1.066,91 15.241,52 18.137,41
110 Cuier pom 14 COD 167,23 199,00 2.341,22 2.786,05
111 Cabinet directorial 2 COD 4.033,61 4.800,00 8.067,22 9.599,99
112 Scaun directorial 2 COD 336,13 399,99 672,26 799,99
113 Scaun profesor 8 COD 248,74 296,00 1.989,92 2.368,00
114 Masă/birou 10 COD 762,00 906,78 7.620,00 9.067,80
115 Bibliotecă secretariat 17 COD 752,00 894,88 12.784,00 15.212,96
116 Rafturi bibliotecă 60 COD 530,00 630,70 31.800,00 37.842,00
117 Set dublu banca+2scaune 145 COD 1.196,00 1.423,24 173.420,00 206.369,80
118 Canapea consultații 1 COD 942,00 1.120,98 942,00 1.120,98
119 Paravan consultații 1 COD 411,76 489,99 411,76 489,99
120 Taburet rotativ 1 COD 378,15 450,00 378,15 450,00
121 Dulap medicamente 1 COD 3.954,00 4.705,26 3.954,00 4.705,26
122 Raft metalic modular 29 COD 587,00 698,53 17.023,00 20.257,37
123 Pubelă colectoare 4 COD 187,39 222,99 749,56 891,98
Tablă școlară monobloc COD
124 verde 24 363,00 431,97 8.712,00 10.367,28
125 Frigider 1 COD 3.865,55 4.600,00 3.865,55 4.600,00
126 Frigider 2 uși 5 COD 7.085,25 8.431,45 35.426,25 42.157,24
127 Set masă+4 scaune 17 COD 1.230,00 1.463,70 20.910,00 24.882,90
128 Cărucior vase 3 COD 715,58 851,54 2.146,74 2.554,62
Mașina de spălat vase cu COD
129 încărcare frontală 2 5.745,75 6.837,44 11.491,50 13.674,89
Mașină de curățat COD
130 ceapa/cartofi 1 6.450,75 7.676,39 6.450,75 7.676,39
131 Mașină de tăiat verdețuri 1 COD 5.534,25 6.585,76 5.534,25 6.585,76
132 Masă frigorifica 3 uși 2 COD 5.710,50 6.795,50 11.421,00 13.590,99
133 Mașină de tăiat mezeluri 1 COD 1.160,28 1.380,73 1.160,28 1.380,73
134 Mașină de feliat pâine 1 COD 4.230,00 5.033,70 4.230,00 5.033,70
Tablă școlară monobloc COD
135 albă 26 499,00 593,81 12.974,00 15.439,06
136 Mașină de gătit electrică 1 COD 8.571,43 10.200,00 8.571,43 10.200,00
137 Mașină de gătit 1 COD 13.959,00 16.611,21 13.959,00 16.611,21
138 Grill dublu electric 1 COD 6.200,00 7.378,00 6.200,00 7.378,00
139 Marmită 1 COD 14.146,83 16.834,73 14.146,83 16.834,73
140 Bain marie 1 COD 7.931,25 9.438,19 7.931,25 9.438,19
141 Fripteuză dublă 1 COD 8.400,00 9.996,00 8.400,00 9.996,00
142 Masă frigorifică 2 uși 5 COD 5.146,50 6.124,34 25.732,50 30.621,68
Mașină de gătit electrică COD
143 cu 2 ochiuri 1 4.335,75 5.159,54 4.335,75 5.159,54
144 Malaxor cu braț spiralat 1 COD 4.201,68 5.000,00 4.201,68 5.000,00
145 Dospitor electric 1 COD 3.529,41 4.200,00 3.529,41 4.200,00
Pichet PSI complet COD
146 echipat 1 622,00 740,18 622,00 740,18
Stingător tip P6 - portabil COD
147 cu pulbere 19 71,50 85,09
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.