HCL 22/2026 adoptată
Aprobarea contului de execuție bugetară al orașului Amara pe trimestrul IV al anului 2025
Documente
Text
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
AMARA
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020
e-mail: [email protected]
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară al oraşului Amara pe trimestrul IV
al anului 2025
Consiliul local Amara, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-referatul de aprobare nr. 41 din 23.02.2026, al Primarului oraşului Amara;
-raportul nr.42 din 23.02.2026,al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primăriei oraşului Amara;
-rapoartele de avizare nr.23 din 23.02.2026, al Comisia pentru activități economico-financiare și
buget;
Examinând:
-prevederile art. 49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) şi alin. (4), lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contul de execuţie bugetară al oraşului Amara pe trimestrul IV al anului 2025,
care prevede:
SURSA A
Indicator Prevederi bugetare Încasări/Plăţi realizate
initial definitiv
TOTAL Venituri, din care: 50.271.900 45.834.237 33.108.477
Venituri proprii 13.660.900 14.449.633 13.052.740
TOTAL Cheltuieli 50.331.900 45.894.237 33.105.472
SURSA E
Indicator Prevederi bugetare Încasări/Plăţi realizate
initial definitiv
TOTAL VENITURI 216.000 216.000 73.221
TOTAL CHELTUIELI 296.000 296.000 70.663
1
SURSA F
Indicator Prevederi bugetare Încasări/Plăţi realizate
initial definitiv
TOTAL VENITURI 3.095.331 3.095.331 1.579.945
TOTAL CHELTUIELI 3.222.000 3.222.000 1.685.369
SURSA G
Indicator Prevederi bugetare Încasări/Plăţi realizate
initial definitiv
TOTAL VENITURI 370.000 436.890 413.643
TOTAL CHELTUIELI 370.000 436.890 413.643
şi este prezentat analitic în anexele 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Prin grija secretarului general al oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi comunicată, spre
aducere la îndeplinire, Primarului Oraşului Amara şi Compartimentului contabilitate, salarizare,
resurse umane al Primăriei Oraşului Amara, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial Local al
Orașului Amara.
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Petre-Ovidiu POPESCU SECRETAR GENERAL
Tudorița IONESCU
Nr.22
Din 25 februarie 2026
Adoptată în Amara
Ex.3
2
ORAS AMARA Anexa 13
CF 4427889
CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.12.2025
Credite de angajament Credite bugetare
Denumirea indicatorilor Cod Angajamente Angajamente Plati ef ectuate Angajamente Cheltuieli
indicator Initial Def initiv e initiale def initiv e bugetare legale legale de platit ef ectiv e
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE 50.331.900 45.894.237 50.331.900 45.894.237 33.416.198 33.416.198 33.105.472 310.726 21.052.352
TOTAL CHELTUIELI 50.331.900 45.894.237 50.331.900 45.894.237 33.416.198 33.416.198 33.105.472 310.726 21.052.352
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 5.481.700 6.272.700 5.481.700 6.272.700 5.747.359 5.747.359 5.643.987 103.372 7.150.283
Autoritati publice si actiuni externe 51.02 4.683.700 5.507.700 4.683.700 5.507.700 5.001.126 5.001.126 4.897.754 103.372 6.404.050
Autoritati executiv e si legislativ e 51.02.01 4.683.700 5.507.700 4.683.700 5.507.700 5.001.126 5.001.126 4.897.754 103.372 6.404.050
Autoritati executiv e 51.02.01.03 4.683.700 5.507.700 4.683.700 5.507.700 5.001.126 5.001.126 4.897.754 103.372 6.404.050
Alte serv icii publice generale 54.02 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0
Tranzactii priv ind datoria publica si imprumuturi 55.02 708.000 765.000 708.000 765.000 746.233 746.233 746.233 0 746.233
Tranzactii priv ind datoria publica si imprumuturi 55.02.00 708.000 765.000 708.000 765.000 746.233 746.233 746.233 0 746.233
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 59.02 542.500 687.500 542.500 687.500 667.965 667.965 649.807 18.158 615.617
NATIONALA
Ordine publica si siguranta nationala 61.02 542.500 687.500 542.500 687.500 667.965 667.965 649.807 18.158 615.617
Ordine publica 61.02.03 535.500 680.500 535.500 680.500 667.965 667.965 649.807 18.158 615.617
Politie locala 61.02.03.04 535.500 680.500 535.500 680.500 667.965 667.965 649.807 18.158 615.617
Protectie civ ila si protectie contra incendiilor (protectie civ ila 61.02.05 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0 0 0
nonmilitara)
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.02 10.348.000 10.893.000 10.348.000 10.893.000 9.153.829 9.153.829 9.016.559 137.270 8.047.830
Inv atamant 65.02 1.539.000 1.540.000 1.539.000 1.540.000 1.055.286 1.055.286 1.036.852 18.434 938.418
Inv atamant prescolar si primar 65.02.03 366.000 367.000 366.000 367.000 275.925 275.925 267.565 8.360 247.518
Inv atamant prescolar 65.02.03.01 366.000 367.000 366.000 367.000 275.925 275.925 267.565 8.360 247.518
Inv atamant secundar 65.02.04 1.173.000 1.173.000 1.173.000 1.173.000 779.361 779.361 769.287 10.074 690.900
Inv atamant secundar inf erior 65.02.04.01 1.173.000 1.173.000 1.173.000 1.173.000 779.361 779.361 769.287 10.074 690.900
Sanatate 66.02 696.500 686.500 696.500 686.500 136.112 136.112 123.859 12.253 128.448
Serv icii de sanatate publica 66.02.08 664.500 654.500 664.500 654.500 110.164 110.164 99.085 11.079 111.483
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 32.000 32.000 32.000 32.000 25.948 25.948 24.774 1.174 16.965
Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 32.000 32.000 32.000 32.000 25.948 25.948 24.774 1.174 16.965
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2025 Pagina 1 / 7
Credite de angajament Credite bugetare
Denumirea indicatorilor Cod Angajamente Angajamente Plati ef ectuate Angajamente Cheltuieli
indicator Initial Def initiv e initiale def initiv e bugetare legale legale de platit ef ectiv e
Cultura, recreere si religie 67.02 3.790.000 3.927.000 3.790.000 3.927.000 3.343.464 3.343.464 3.312.485 30.979 2.388.758
Serv icii culturale 67.02.03 382.500 646.000 382.500 646.000 551.108 551.108 546.138 4.970 606.357
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 61.500 90.500 61.500 90.500 84.632 84.632 82.852 1.780 82.710
Case de cultura 67.02.03.06 47.500 57.500 47.500 57.500 35.254 35.254 35.254 0 35.159
Alte serv icii culturale 67.02.03.30 273.500 498.000 273.500 498.000 431.222 431.222 428.032 3.190 488.488
Serv icii recreativ e si sportiv e 67.02.05 3.341.000 3.222.000 3.341.000 3.222.000 2.747.733 2.747.733 2.722.607 25.126 1.373.456
Sport 67.02.05.01 466.000 532.000 466.000 532.000 480.619 480.619 476.846 3.773 595.003
Intretinere gradini publice, parcuri, zone v erzi, baze sportiv e si de 67.02.05.03 2.875.000 2.690.000 2.875.000 2.690.000 2.267.114 2.267.114 2.245.761 21.353 778.453
agrement
Serv icii religioase 67.02.06 18.000 18.000 18.000 18.000 5.697 5.697 5.697 0 5.871
Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 48.500 41.000 48.500 41.000 38.926 38.926 38.043 883 403.074
Asigurari si asistenta sociala 68.02 4.322.500 4.739.500 4.322.500 4.739.500 4.618.967 4.618.967 4.543.363 75.604 4.592.206
Asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati 68.02.05 4.149.500 4.516.500 4.149.500 4.516.500 4.424.011 4.424.011 4.348.407 75.604 4.397.250
Asistenta sociala in caz de inv aliditate 68.02.05.02 4.149.500 4.516.500 4.149.500 4.516.500 4.424.011 4.424.011 4.348.407 75.604 4.397.250
Prev enirea excluderii sociale 68.02.15 173.000 223.000 173.000 223.000 194.956 194.956 194.956 0 194.956
Ajutor social 68.02.15.01 173.000 223.000 173.000 223.000 194.956 194.956 194.956 0 194.956
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 69.02 27.715.700 21.725.504 27.715.700 21.725.504 14.404.488 14.404.488 14.403.612 876 1.919.273
LOCUINTE, MEDIU SI APE
Locuinte, serv icii si dezv oltare publica 70.02 25.864.100 19.810.904 25.864.100 19.810.904 13.587.056 13.587.056 13.586.180 876 1.453.756
Locuinte 70.02.03 15.899.000 11.417.000 15.899.000 11.417.000 10.498.500 10.498.500 10.498.500 0 12.821
Dezv oltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 357.000 417.000 357.000 417.000 369.821 369.821 369.821 0 12.821
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 15.542.000 11.000.000 15.542.000 11.000.000 10.128.679 10.128.679 10.128.679 0 0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 5.051.000 5.136.000 5.051.000 5.136.000 446.811 446.811 446.811 0 95.000
Alimentare cu apa 70.02.05.01 5.051.000 5.136.000 5.051.000 5.136.000 446.811 446.811 446.811 0 95.000
Iluminat public si electrif icari rurale 70.02.06 662.600 2.003.404 662.600 2.003.404 1.391.034 1.391.034 1.391.034 0 726.219
Alte serv icii in domeniul locuintei, serv iciilor si dezv oltarii 70.02.50 4.251.500 1.254.500 4.251.500 1.254.500 1.250.711 1.250.711 1.249.835 876 619.716
comunale
Protectia mediului 74.02 1.851.600 1.914.600 1.851.600 1.914.600 817.432 817.432 817.432 0 465.517
Protectia biosf erei si a mediului natural 74.02.04 50.000 50.000 50.000 50.000 49.673 49.673 49.673 0 0
Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 507.600 555.600 507.600 555.600 444.240 444.240 444.240 0 396.916
Salubritate 74.02.05.01 140.000 188.000 140.000 188.000 136.411 136.411 136.411 0 389.999
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 367.600 367.600 367.600 367.600 307.829 307.829 307.829 0 6.917
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2025 Pagina 2 / 7
Credite de angajament Credite bugetare
Denumirea
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.