HCL 172/2021 adoptată
Aprobarea rectificării bugetului local al orașului Amara, pe anul 2021
Documente
Text
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
AMARA
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020
Tel/fax:0243/266102
e-mail: [email protected]
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Amara, pe anul 2021.
Consiliul Local Orăşenesc Amara, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-adresa nr. ILG-STZ 31565 din 10.12.2021, a Administrației Județene a Finanșelor Publice
Ialomița;
-referatul de aprobare al Primarului oraşului Amara nr.357 din 21.12.2021;
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului
Amara nr.358 din 21.12.2021;
-rapoartul de avizare nr.313 din 23.12.2021 al Comisia pentru activități economico-financiare și
buget;
Examinând:
-prevederile art. 13, 14 alin (4), 19 și art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- prevederile Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
-prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) şi alin. (4), lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al orașului Amara, pe anul 2021 și este prezentat
analitic în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Prin grija secretarului general al Oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi comunicată, spre
aducere la îndeplinire, Primarului Oraşului Amara şi Compartimentului contabilitate, salarizare,
resurse umane al Primăriei Oraşului Amara, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial Local al
Orașului Amara.
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Ionuț-Valentin MORARU SECRETAR GENERAL
Tudorița IONESCU
Nr.172
Din 28 decembrie 2021
Adoptată în Amara
Ex.4
ORASUL AMARA BUGETUL PE ANUL 2021 Anexa 2.38-1
LISTA
obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare integrală și parțială de la buget
rectificat la data de 28 decembrie 2021
Hotarârea nr. ..........
Program trimestrial
Program aprobat Program rectificat
Cod indicator
Cod rand Influente Trim II Trim III Trim IV
DENUMIREA INDICATORILOR
Trim I
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL VENITURI 1 00.01 49.578,35 233,34 49.811,69 5.828,51 26.321,19 14.592,72 3.069,27
VENITURI PROPRII 2 49.90 7.224,93 233,34 7.458,27 2.485,36 2.680,04 1.339,52 953,35
I. VENITURI CURENTE 3 00.02 13.572,13 233,34 13.805,47 3.190,51 4.442,04 3.563,72 2.609,20
A. VENITURI FISCALE 4 00.03 12.501,76 233,34 12.735,10 2.987,34 4.080,96 3.274,60 2.392,20
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 3.195,36 233,34 3.428,70 1.364,37 984,13 704,50 375,70
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 00.06 3.195,36 233,34 3.428,70 1.364,37 984,13 704,50 375,70
Impozit pe venit 7 03.02 14,60 0,00 14,60 6,00 5,00 3,00 0,60
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 03.02.18 14,60 0,00 14,60 6,00 5,00 3,00 0,60
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 3.180,76 233,34 3.414,10 1.358,37 979,13 701,50 375,10
Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 1.959,76 196,12 2.155,88 1.008,37 479,13 464,50 203,88
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 04.02.04 721,00 37,22 758,22 150,00 300,00 187,00 121,22
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 12 04.02.05 500,00 0,00 500,00 200,00 200,00 50,00 50,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 13 00.09 2.689,00 0,00 2.689,00 775,82 1.208,83 425,70 278,65
Impozite si taxe pe proprietate 14 07.02 2.689,00 0,00 2.689,00 775,82 1.208,83 425,70 278,65
Impozit pe cladiri 15 07.02.01 901,00 0,00 901,00 277,97 416,33 117,70 89,00
Impozit pe cladiri - PF 16 07.02.01.01 402,00 0,00 402,00 151,00 193,30 17,70 40,00
Impozit pe cladiri - PJ 17 07.02.01.02 499,00 0,00 499,00 126,97 223,03 100,00 49,00
Impozit pe terenuri 18 07.02.02 1.720,00 0,00 1.720,00 477,85 772,50 290,00 179,65
Impozit pe terenuri - PF 19 07.02.02.01 881,00 0,00 881,00 266,35 450,00 50,00 114,65
Impozit pe terenuri - PJ 20 07.02.02.02 196,00 0,00 196,00 70,00 60,00 40,00 26,00
Impozit pe terenurile extravilane 21 07.02.02.03 643,00 0,00 643,00 141,50 262,50 200,00 39,00
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 22 07.02.03 68,00 0,00 68,00 20,00 20,00 18,00 10,00
Pag. 1 / 21
Program trimestrial
Program aprobat Program rectificat
Cod indicator
Cod rand Influente Trim II Trim III Trim IV
DENUMIREA INDICATORILOR
Trim I
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 23 00.10 6.612,00 0,00 6.612,00 845,15 1.887,00 2.143,00 1.736,85
Sume defalcate din TVA 24 11.02 6.167,00 0,00 6.167,00 705,15 1.762,00 2.044,00 1.655,85
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
25 11.02.02 2.549,00 0,00 2.549,00 316,15 718,00 583,00 931,85
comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 26 11.02.06 3.618,00 0,00 3.618,00 389,00 1.044,00 1.461,00 724,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 27 16.02 445,00 0,00 445,00 140,00 125,00 99,00 81,00
Taxa asupra mijloacelor de transport 28 16.02.02 366,00 0,00 366,00 120,00 110,00 84,00 52,00
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 29 16.02.02.01 252,00 0,00 252,00 80,00 80,00 60,00 32,00
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 30 16.02.02.02 114,00 0,00 114,00 40,00 30,00 24,00 20,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 31 16.02.03 79,00 0,00 79,00 20,00 15,00 15,00 29,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 32 00.11 5,40 0,00 5,40 2,00 1,00 1,40 1,00
Alte impozite si taxe fiscale 33 18.02 5,40 0,00 5,40 2,00 1,00 1,40 1,00
Alte impozite si taxe 34 18.02.50 5,40 0,00 5,40 2,00 1,00 1,40 1,00
C. VENITURI NEFISCALE 35 00.12 1.070,37 0,00 1.070,37 203,17 361,08 289,12 217,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 36 00.13 353,00 0,00 353,00 72,00 200,00 81,00 0,00
Venituri din proprietate 37 30.02 353,00 0,00 353,00 72,00 200,00 81,00 0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 38 30.02.05 353,00 0,00 353,00 72,00 200,00 81,00 0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 39 30.02.05.30 353,00 0,00 353,00 72,00 200,00 81,00 0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 40 00.14 717,37 0,00 717,37 131,17 161,08 208,12 217,00
Amenzi, penalitati si confiscari 41 35.02 279,00 0,00 279,00 35,00 159,08 25,92 59,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 42 35.02.01 279,00 0,00 279,00 35,00 159,08 25,92 59,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 43 35.02.01.02 279,00 0,00 279,00 35,00 159,08 25,92 59,00
Diverse venituri 44 36.02 258,17 0,00 258,17 96,17 2,00 2,00 158,00
Taxe speciale 45 36.02.06 9,17 0,00 9,17 9,17 0,00 0,00 0,00
Alte venituri 46 36.02.50 249,00 0,00 249,00 87,00 2,00 2,00 158,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 47 37.02 180,20 0,00 180,20 0,00 0,00 180,20 0,00
Donatii si sponsorizari 48 37.02.01 84,20 0,00 84,20 0,00 0,00
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.