HCL 66/2014 Aiud adoptată
NR.66 din 28 martie 2014 privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
Ce înseamnă pentru tine
- Te privește direct dacă locuiești, lucrezi sau ai o proprietate pe străzile Vasile Lucaciu_sat, Ion Creanga, Avram Iancu, Voluntarilor.
🔔 Anunță-mă când se mai votează despre „Vasile Lucaciu_sat” în Aiud
- Denumire
- Hotărârea nr. 66 din 2014 a Consiliului Local Aiud
- Titlu oficial
- HOTĂRÂREA NR.66 din 28 martie 2014 privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
- Emitent
- Consiliul Local Aiud
- Număr
- 66 / 2014
- Data
- 28 martie 2014
- Localitate
- Aiud, județul Alba
- Stare
- adoptată
- Locuri citate
- Vasile Lucaciu_sat · Ion Creanga · Avram Iancu · Voluntarilor · Principala · Vilcele · Marasesti · Arinilor_sat · Andrei Muresanu_sat · Gheorghe Asachi_sat · Movilei_sat · Plugarilor
Documente
- hcl hcl-66-2014.pdf
- anexa hcl-66-2014-anexa2.pdf
- anexa hcl-66-2014-anexa3.pdf
- anexa hcl-66-2014-anexa4.pdf
- anexa hcl-66-2014-anexa5.pdf
Text
pe
nea |]
25/3/2014 Page 1 of 3
LISTA DE ANIMALE / CATEGORIE - Toate aul — doh.
Nr Nume Adresa Bovine-total
1| ALBA IOAN Str. DOROBANTILOR Nr.2 1.00
2| ANTON MIHAI Str. GHEORGHE DOJA Nr. 31 2.00
3] AVRAM EMIL Str. SIMION PRODAN PROBU Nr. 48 1.00
4| BABA GHEORGHE Str. AX.SEVER Nr.1 Bi. 39 Ap. 14 Sc.B 7.00
5| BABAU IOAN Str. MOTILOR Nr. 142 4.00
6| BALDEA ILIE PARFIRIE Str. MOVILEI_SAT Nr. 42 1.00
7] BARA ALEXANDRU Str. MARASTI Nr.2 3.00
8] BARB IOAN Str. BIRSEI Nr. 40 3.00
9| BARB VICTOR Str. PRINCIPALA Nr. 22 2.00
10| BARCEA ROMUL Str. PACII Nr. 3 1.00
11| BARSAN FLOREAN Str. AVINTULUI_SAT Nr. 30 1.00
12| BERCH! IOAN Str. VIISOAREI Nr. 55 1.00
13] BOTAN IOAN Str. OSTASILOR Nr. 18 3.00
14| BRAD ALEXANDRU Str. OSTASILOR Nr. 16E 54.00
15| BREZESTEAN GHEORGHE |Str. FOISOR Nr. 2 3.00
16| CHIOREAN VASILE Str. MAGURA Nr. 10 10.00
17 | CHIRILA VASILE Str. CRINULUI Nr. 7 2.00
18| CIMPEAN IOAN Str. EC.VARGA Nr.1 Bl.P2 Ap.3 Sc.C 3.00
19| CIOARA FLOREAN Str. PRINCIPALA Nr. 80 1.00
20| CIOBAN IOAN Str. M.VULCANESCU Nr. 6 11.00
21| CIUMBRUDEAN AUREL Str. BRAZILOR Nr.9 1.00
22| CIUNGAN NICOLAE Str. TRANSILVANIEI Nr.1 Bl.D2 Ap.8 3.00
23| COBLIS IOAN Str, PRINCIPALA Nr. 44 1.00
24| CORDEA DORIN Str. V. AIUDULUI Nr. 149 2.00
25| COSTEA VIRGINIA Str. OGORULUI_SAT Nr.5 3.00
26| CRISAN SOFRON Str. CRINGULUI Nr. 6 1.00
27| CSUTAK IANOS ROBERT [Str. DOINEI_SAT Nr. 17 3.00
28| DAN IONEL Str. PRINCIPALA Nr. 32 1.00
29| DEMETER MIHAI Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 59 3.00
30| DUDA IOAN Str. DOINEI_SAT Nr. 12 3.00
31| FARAGO STEFAN Str. LUNCII Nr. 3 3.00
32| FLOREA BOGDAN CRISTIA |Str. T.VLADIMIRESCU Nr. 51 18.00
33| FLOREA ROMUL Str. LUNCII Nr. 7 2.00
34| FLOREA VASILE Str. MOVILEI_SAT Nr. 70 4.00
35] GAMBUTAN TOMA Str. V. AIUDULUI Nr. 31 1.00
36| GIURGIU PAULIN Str. HOREA Nr. 3 Bl. 2B!S Ap.4 Sc.0 3.00
37| GOARNA TEODORA Str. GORUNULUI Nr. 35 3.00
38| GROZA IOAN Str. CIOCIRLIEI_SAT Nr. 3 4.00
39| GRUIA FLOREAN Str. TRACTORISTILOR_SAT Nr. 18 3.00
40| HALALAI IOAN Str. SALVIEI_SAT Nr. 46 3.00
41| HILA VIOREL Str. IZVORULUI Nr. 40 2.00
42| IEPURE BAZIL Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 82 2.00
43| IUGA IOAN Str. GHEORGHE BARITIU_SAT Nr. 1 2.00
44| LAZAR NICOLAE Str. BIRSEI Nr.5 3.00
45| LEGIAN STEFAN LIVIU Str. ABRUDULUI Nr.9 3.00
46| MAN PARTENIE Str. HAIDUCILOR_SAT Nr. 21 1.00
47| MARCUS EUGENIA Str. PRINCIPALA Nr. 12 2.00
48| MARGINEAN TEODOR Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 62 2.00
49| MARIAN TOADER Str. MIERLEI_SAT Nr. 5A 72.00
50| MATARINGA MARIA Str. CIOCIRLIEI_SAT Nr. 7 3.00
51| METES CLAUDIU Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 109 18.00
52| MOGA TARFIN Str. MOVILEI_SAT Nr. 68 8.00
53| MOLDOVAN IOAN Str. OSTASILOR Nr. 32 61.00
54| MOLNAR_ FERI GHEORGHIE [Str. GHEORGHE LAZAR Nr. 34 1.00
Nr Nume Adresa Bovine-total
55| MOLNAR GHEORGHE Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 19 1.00
56| MUNTEAN IOAN Str. IAZULUI Nr. 23 3.00
57| MURESAN AUREL Str. HOREA Nr. 1 Bl. 18 Ap.6 Sc.A 25.00
58| MURESAN IOAN Str. MOTILOR Nr. 216 1.00
59| NISTOR IOAN Str. ABRUDULUI Nr. 12 4.00
60| OARGA IOAN Str. CRISAN Nr. 1 1.00
61| OLAR VICTOR Str. FOISOR Nr.6 1.00
62| [persoană fizică] Str. SIMION PRODAN PROBU Nr. 2 8.00
63| [persoană fizică] Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 84. 2.00
64| ONEA STEFAN -[Str. MOTILOR Nr. 95 3.00
65| ONIGA AURELIA Str. CIMPULUI Nr. 17 4.00
66| PASCA ALEXANDRU Str. VIISOAREI Nr. 35 45.00
67| PAUL EMIL Str. POIANA CODRULUI Nr. 9 4.00
68| PETRUT AUREL Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 3A 2.00
69| PETRUTIU ROMAN Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 89 1.00
70| PILTU MARTA Str. MOVILEI_SAT Nr. 10 2.00
71| PITIRICIU GHEORGHE Str. SIMION PRODAN PROBU Nr. 23 3.00
72| POPA IOAN Str. DOINEI_SAT Nr. 15 1.00
73| POPA MARIA Str. DEALULUI Nr. 10 1.00
74| POPA VALENTIN Str. PRINCIPALA Nr. 24 2.00
75| RABULEA STEFAN Str. MOVILEI_SAT Nr. 56 1.00
76| RAD ILEANA Str. PRINCIPALA Nr. 88 1.00
77| RANCA BAZIL Str. MURESULUI Nr.9 1.00
78| RANCA IOAN Str. BIRSEI Nr. 76 30.00
79| RANCA VALERIA Str. DEALULUI Nr. 24 3.00
80| RASUNOI ILEANA Str. GHEORGHE BARITIU_SAT Nr. 10 3.00
81| RUS ROMUL Str. PANDURILOR Nr. 150 3.00
82| SC AGROLACT SRL X AIUD Str. T.VLADIMIRESCU Nr.94 Bl. Ap. Sc. 501.00
83| SC PROLACT SRL SC PROI|Str. Nr. 42 69.00
84| SERBAN VASILE Str. DEALULUI Nr. 20 4.00
85| SIPOS ANGELA Str. TRANSILVANIEI Nr. 175 9.00
86| SIRBU VASILE Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 64 3.00
87| SOSA VICTOR Str. STEFAN CEL MARE Nr. 171 1.00
88| STAN ALEXANDRU Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 60 1.00
89| STAN ARON Str. MIERLEI_SAT Nr. 21 1.00
90| STAN VASILE Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 115 1.00
91| STAN VIRGIL Str. MOVILEI_SAT Nr. 21 1.00
92| STEFANUT VASILE Str. GRADINILOR Nr. 11 1.00
93| SZABO LIDIA Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 77 1.00
94| SZANTO MARIA Str. AVINTULUI_SAT Nr. 11 2.00
95| SZEKELY LADISLAU Str. BABA NOVAC Nr. 344 2.00
96| SZEKELY PAVEL Str. PACII Nr. 24 1.00
97| SZEKELY STEFAN Str. GORUNULUI Nr. 23 1.00
98| SZIKRA IOSIF Str. PACIt Nr. 13 1.00
99| SZIKRA ZOLTAN MARTIN [Str. PACII Nr. 51 5.00
100| SZILAGI VERA KLARA Str. FOISOR Nr.8 2.00
101| TAKACS VICTOR Str. BABA NOVAC Nr. 28 1.00
102] TALNAR ATANASIE Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 98 2.00
103| TARCA SILVIA Str. PRINCIPALA Nr. 42 2.00
104| [persoană fizică] |Str. MIERLEI_SAT Nr. 37 22.00
105| TATAR IOAN Str. CIMPULUI Nr. 33 3.00
106| TATAR SILVIU Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 20 3.00
107| TATAR VASILE FLORIN Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 112 10.00
108| TOCACIU IOAN Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 13 1.00
109| VORO STEFAN Str. FOISOR Nr. 4 10.00
110| VARRO ARPAD Str. PACII Nr.6 2.00
111| VARRO IOAN Str. VIISOAREI Nr. 13 23.00
112| ZEAMA SERGIU Str. PRINCIPALA Nr. 10 5.00
113| ZEAMA DANUTI Str. PRINCIPALA Nr.5 4.00
o
2513/2014 Page 1 of 2
LISTA DE ANIMALE / CATEGORIE - Toate
Nr Nume Adresa Ovine - total
1| AVRAM VIOREL Str. MOTILOR Nr. 82 90.00
2| BACIU CONSTANTIN Str. SALVIEI_SAT Nr.5 138.00
3] BALDEA ILIE PARFIRIE Str. MOVILEI_SAT Nr. 42 4.00
4| BARSAN FLOREAN Str. AVINTULUI_SAT Nr. 30 20.00
5| BEKO ALEXANDRU Str. COLINEI_SAT Nr.8 127.00
6| BOANCA IOAN Str. GHEORGHE BARITIU_SAT Nr. 2 6.00
7] BRAD ALEXANDRU Str. OSTASILOR Nr. 16E 106.00
8] CIMPAN GHEORGHE Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 70 53.00
9] CIOBAN IOAN Str. M.VULCANESCU Nr. 6 460.00
10| CIUNGAN ELENA Str. PRINCIPALA Nr. 27 4.00
11] COBLIS IOAN Str. PRINCIPALA Nr. 86 4.00
12| COBLIS IONEL Str. PANDURILOR Nr. 16 4.00
13| COBLIS SIMION Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 2 5.00
14| CORDEA DORIN Str. V. AIUDULUI Nr. 149 15.00
15] COSTEA IOAN Str. OGORULUI_SAT Nr. 3 5.00
16| [persoană fizică] Str. OGORULUI_SAT Nr.1 14.00
17| CRISAN VICTORIA Str. MOVILEI_SAT Nr. 24 4.00
18| CSUTAK ZOLTAN Str. PAUNULUI_SAT Nr. 26 9.00
19| DEMETER GHEORGHE Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 98 18.00
20| DEMETER GHEORGHE Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 57 12.00
21| DEMETER MIHAI Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 59 12.00
22| DEMIAN ELENA Str. MOVILEI_SAT Nr. 76 7.00
23| DUDA IOAN Str. DOINEI_SAT Nr. 12 10.00
24| FLOREA PETRU Str. GHEORGHE DOJA Nr. 55 3.00
25| FLOREA ROMUL Str. LUNCII Nr. 7 9.00
26| [persoană fizică] Str. BRAZILOR Nr. 31 72.00
27| FLOREA VASILE Str. GHEORGHE BARITIU_SAT Nr. 49 8.00
28| FUFEZAN GHEORGHE JUN [Str. LIVEZII Nr. 7A 209.00
'29] GILEA IONEL Str. GHEORGHE BARITIU_SAT Nr. 53 4.00
30| GROZA IOAN Str. CIOCIRLIEI_SAT Nr. 3 20.00
31| HADAREAN VIOREL Str. MOVILEI_SAT Nr. 82 10.00
32| HALALAI FLORIN TUDOR [Str. SALVIEI_SAT Nr. 36 8.00
33| HALALAI IOAN EMIL [.l HAL. [Str. Nr. 12D 430.00
34| HILA VIOREL Str. IZVORULUI Nr. 40 6.00
35] IEPURE FLORICA Str. COLINEI_SAT Nr. 6 170.00
36| IEPURE TEODOR Str. GAROFITEI_SAT Nr. 14 8.00
37| IUGA IOAN Str. GHEORGHE BARITIU_SAT Nr. 1 25.00
38| KARSAI MIHAI Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 82 7.00
39| KEREKES FRANCISC Str. GHEORGHE DOJA Nr. 9 386.00
40| KIRALY ALEXANDRU Str. GORUNULUI Nr. 52 4.00
41| KOCSIS IOAN Str. GHEORGHE DOJA Nr. 94 150.00
42| LEGIAN STEFAN LIVIU Str. ABRUDULUI Nr. 9 8.00
43| LORINCZ IOAN Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 43 6.00
44| MAN LAUREAN Str. PIATRA CRAIULUI_SAT Nr. 7 5.00
45| MOGA TRAIAN Str. GRADINILOR Nr. 21 4.00
46| [persoană fizică] Str. ALUNELULUI_SAT Nr. 11 50.00
47| MURESAN AUREL Str. HOREA Nr. 1 Bl. 18 Ap.6 Sc. A 17.00
48| OTEL SEVER Str. TRANSILVANIEI Nr. 177 5.00
49| PILTU MARTA Str. MOVILEI_SAT Nr. 10 9.00
50| POPA AURELIA Str. DOINEI_SAT Nr. 18 9.00
51| POPA IOAN Str. DOINEI_SAT Nr. 15 11.00
52| POPA IOAN Str. MOȚILOR Nr. 64 7.00
53| POPA TRAIAN Str. PRINCIPALA Nr. 23 7.00
54| POPA VICTOR Str. PRINCIPALA Nr. 3 6.00
Nr Nume Adresa Ovine -total
55| RANCA VALERIA Str. DEALULUI Nr. 24 20.00
56| SAVU AUREL PIRCALAB |Str. VASILE LUCACIU_SAT Nr. 15 35.00
57| SERBAN VASILE Str. DEALULUI Nr. 20 60.00
58| SIRBU PAVEL Str. MOVILEI_SAT Nr. 8 9.00
59| SIRBU VALENTIN Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 10 6.00
60| STAN ARON Str. MIERLEI_SAT Nr. 21 5.00
61| STEF IOAN Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 11 5.00
62] STINCEL MELINTIA Str. PRINCIPALA Nr. 43 4.00
63| SUCIU GHEORGHE AUROF |Str. Nr. 42 73.00
64| SZILAGHI FRANCISC Str. IZVORULUI Nr. 52 4.00
65| TALNAR ATANASIE Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 98 6.00
66| TATAR IOAN Str. CIMPULUI Nr. 33 3.00
67| TATAR SILVIU Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 20 18.00
68| TOCACIU IOAN Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 13 22.00
69| UNGUR IOAN Str. AVINTULUI_SAT Nr. 1 9.00
70| UNGUR NICOLAE Str. PAUNULUI_SAT Nr. 34 23.00
71| URSA ADRIAN Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 74 200.00
72| VARRO IOAN Str. VIISOAREI Nr. 13 108.00
73| VICAS PETRU Str. GHEORGHE DOJA Nr. 1 BI.D14 Ap.5 4.00
74] ZEAMA_SERGIU Str. PRINCIPALA Nr. 10 32.00
25/3/2014
Page 1 of 1
LISTA DE ANIMALE / CATEGORIE - Toate
Nr Nume Adresa Caprine-total
1] BOANCA IOAN Str. GHEORGHE BARITIU_SAT Nr. 2 6.00
2| BOANCA IOAN Str. PRIMAVERII_SAT Nr. 3 2.00
3| BOC VASILE "AGROFERMA |Str. Nr. 7 220.00
4| CRISAN AUREL Str. VIORELELOR Nr. 14 6.00
5| CRISAN IOAN Str. CIMPULUI Nr. 26 49.00
6| GILEA IONEL Str. GHEORGHE BARITIU_SAT Nr. 53 2.00
- 7| ILIE RADU Str. DACILOR_SAT Nr. 28 ! 2.00
8] KIRALY STEFAN Str. SORUNULUI Nr. 50 3.00
9| LASCA TEODOR Str. GHEORGHE DOJA Nr. 55 3.00
10| LAZAR SUSANA Str. GHEORGHE BARITIU_SAT Nr. 67 1.00
11| MARA DORIN Str. SRUISOAREI_SAT Nr.9 1.00
12| MULEA EMILIAN Str. TRANSILVANIEI Nr. 116 2.00
13| MURESAN VIRGINIA Str. CRINGULUI Nr. 16 18.00
14| NAGY ANDREI Str. IZVORULUI Nr. 38 4.00
15| [persoană fizică] Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 84 69.00
16| POPA TEODOR Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 30 1.00
17 | RANCA DAN AUGUSTIN |Str. MURESULUI Nr. 6 3.00
18| [persoană fizică]/ |Str. AX.SEVER Nr. 1 BI. 14 Ap. 15 Sc.D 149.00
19| SIMA ANA Str. SRUISOAREI_SAT Nr. 16 2.00
20| SIMA GLIGOR Str. FLORILOR Nr. 13 1.00
21| SIMA MIHAIL Str. PIATRA CRAIULUI_SAT Nr. 11 2.00
22| STINCEL MELINTIA Str. PRINCIPALA Nr. 43 5.00
23| UNGUR LUCRETIA Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 32 1.00
24| ZSIGO ANDRAS Str. PROGRESULUI_SAT_Nr. 42 3.00
25/38/2014 Page 1 of 6
LISTA DE ANIMALE / CATEGORIE - Toate
Nr Nume Adresa Porcine-tota
1] ALBA IOAN Str. DOROBANTILOR Nr. 2 1.00
2| ALEXA MARIA Str. SALVIEI_SAT Nr. 10 2.00
3] ASTALUS ILIE Str. LUNCII Nr.5 3.00
4| [persoană fizică] Str. PANDURILOR Nr. 58 3.00
5| AVRAM EMIL Str. SIMION PRODAN PROBU Nr. 48 2.00
6| AVRAM IOAN Str. IZVORULUI Nr. 16 1.90
7| AVRAM IOAN Str. AVINTULUI_SAT Nr. 37 2.00
8| [persoană fizică] Str. MOTILOR Nr. 129 1.00
9| BABA GHEORGHE Str. AX.SEVER Nr.1 Bl. 39 Ap. 14 Sc.B 3.00
10| BACIU CONSTANTIN Str. SALVIEI_SAT Nr.5 1.00
11| BAKK EMERIC Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 85 2.00
12| BAKK EUGEN Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 119 2.00
13| BAKK MARIA Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 23 7.00
14| BAKK STEFAN Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 17A 1.00
15| BALAS LEVENTE Str. TRANSILVANIEI Nr.1 BI.D1 Ap.6 2.00
j 16| BALIKA GHEORGHE Str. PAUNULUI_SAT Nr. 4 3.00
17| BALIKA IOAN Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 17 1.00
18| BARA ALEXANDRU Str. MARASTI Nr. 2 5.00
19| BARASTEAN MIREL MARIN |Str. PANDURILOR Nr. 33 5.00
20| BARB IOAN Str. BIRSEI Nr. 40 4.00
21| BARBU HOREA IOAN Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 28 4.00
22| BARSAN FLOREAN Str. AVINTULUI_SAT Nr. 30 1.00
23| BIC VICTOR Str. PAUNULUI_SAT Nr. 31 1.00
24| [persoană fizică] Str. BIRSEI Nr. 26 1.00
25| BLAJAN VALERIA Str. AVINTULUI_SAT Nr. 52 2.00
26| BOANCA IOAN Str. GHEORGHE BARITIU_SAT Nr.2 2.00
27| BOC IOAN Str. MOTILOR Nr. 27 2.00
28| BOC LAUREAN Str. AVRAM IANCU Nr. 186 1.00
29| BOKK STEFAN Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 57 1.00
30| BOKK STEFAN Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 87 4.00
31| BOLCA IOAN Str. MOVILEI_SAT Nr.4 3.00
32| BOSCA ADRIAN DANIEL Str. PRINCIPALA Nr. 17 3.00
| 33| BOTAN IOAN Str. VILCELE Nr. 23 2.00
E, 34| BRAD ALEXANDRU Str. OSTASILOR Nr. 16E 3.00
35] BRAD GRIGORE Str. TRIBUN TUDORAN Nr. 42 2.00
36| BRADEA DOINA ELENA Str. VASILE LUCACIU_SAT Nr. 39 1.00
37 | BREZESTEAN GHEORGHE |Str. FOISOR Nr. 2 3.00
38| BUNEA NICOLAE Str. MARASESTI Nr. 17 2.00
39| BURDA NICOLAE Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr.6 2.00
40| CALIN VASILE Str. PROGRESULUI_SAT Nr.9 4.00
41| CAMPEAN GHEORGHE Str. MESTEACANULUI Nr. 6 1.00
42| CHENDREAN VASILE Str. STEFAN CEL MARE Nr. 42 2.00
43| CHESCHES SORIN DAVID |Str. SALVIEI_SAT Nr. 56 2.00
44| CHIOREAN VASILE Str. MAGURA Nr. 10 2.00
45| CHIRILA VASILE Str. CRINULUI Nr. 7 2.00
46| CIMPAN GHEORGHE Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 70 5.00
47| CIMPEAN IOAN Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 71 4.00
48| CIORBEA IOSIF Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 29 3.00
49| CIUNGAN ELENA Str. PRINCIPALA Nr. 27 1.00
50| CIUNGAN NICOLAE Str. TRANSILVANIEI Nr.1 Bl.D2 Ap.8 1.00
51| CIUNGAN ROMUL Str. PARCULUI_SAT Nr. 39 1.00
52| CIUNGAN VIOREL Str, GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 86 2.00
53| COBLIS IOAN Str, PRINCIPALA Nr. 44 2.00
54| COBLIS IONEL Str. PANDURILOR Nr. 16 2.00
Nr Nume Adresa Porcine-tota
55| COBLIS SIMION Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 2 1.00
56| CODARCEA IOAN Str. VIISOAREI Nr. 39 1,00
57| COMSA EMIL Str. GORUNULUI Nr. 66 2.00
58| CORDEA DORIN Str. V. AIUDULUI Nr. 149 5.00
59| CORDOS VASILE Str. CODRULUI Nr.5 2.00
60| COSMA IOAN Str. VASILE LUCACIU_SAT Nr. 34 1.00
61| [persoană fizică] Str. OGORULUI_SAT Nr. 1 2.00
62| COTOFLENCIU VASILE Str. FINTINELE Nr. 23 4.00
63| CRISAN DORICA Str. CIMPULUI Nr. 20 4.00
64| CRISAN IOAN Str. PRINCIPALA Nr. 33 1.00
65| CRISAN MARIA Str. VIORELELOR Nr.8 5.00
66| CRISAN SOFRON Str. CRINGULUI Nr. 6 1.00
67| CRISTEA IOAN Str. V. AIUDULUI Nr. 129 2.00
68| [persoană fizică] “ Str. CIOCIRLIEI_SAT Nr. 21 2.00
69| [persoană fizică] Str. AVRAM IANCU Nr. 162 1.00
70| DAN IOAN Str. CIMPULUI Nr. 24 2.00
71| DAN IOAN Str. PRINCIPALA Nr. 14 2.00
72| DANILA IOAN Str. OGORULUI_SAT Nr. 7 1.00
73| DEMETER GHEORGHE Str. ANDREI MURESÂNU_SAT Nr. 57 2.00
74| DEMETER GHEORGHE Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 98 2.00
75| DEMETER MARIA Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 67 1.00
76| DEMETER MIHAI Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 59 5.00
77| DEMIAN ELENA Str. MOVILEI_SAT Nr. 76 1.00
78| DOMSA DUMITRU EMIL Str. AVRAM IANCU Nr. 67 2.00
79| DRAGOS FLORE Str. PASUNII Nr. 5 4.00
80| DUCA DOINA MARIA Str. BABA NOVAC Nr. 36 5.00
81| DUDA IOAN Str. DOINEI_SAT Nr. 12 10.00
82| EPURE EMIL Str. MARASESTI Nr. 18 1.00
83| FALADAU IOAN Str. STEFAN CEL MARE Nr. 73 1.00
84| FARAGO STEFAN Str. LUNCII Nr. 3 2.00
85| FARAIAN ARON Str. TRANSILVANIEI Nr. 143 18.00
86| FLOARE CONSTANTIN Str. T.VLADIMIRESCU Nr. 53 1.00
87| FLOREA ROMUL Str. LUNCII Nr. 7 8.00
88| FLOREA VASILE Str. GHEORGHE BARITIU_SAT Nr. 49 1.00
89| FUFEZAN IOAN Str. T.VLADIMIRESCU Nr, 57 2.00
90| GHERMAN SINTU GHEOR |Str. CRINGULUI Nr. 19 2.00
91| GILEA TEODOR CORNEL |Str. RINDUNICII_SAT Nr. 8 1.00
92| GIURGIU AURELIA Str. GORUNULUI Nr. 378 5.00
93| GOARNA AUREL ADRIAN |Str. BIRSEI Nr. 46 2.00
94| GOARNA EUGEN Str. CIMPULUI Nr. 2 1.00
95| GOARNA MIHAIL Str. IAZULUI Nr. 4 2.00
96| GROZA IOAN Str. MOTILOR Nr. 68 3.00
97| GROZA IOAN Str. CIOCIRLIEI_SAT Nr. 3 2.00
98| GROZA VALERIA Str. SIMION PRODAN PROBU Nr. 36 1.00
99| GROZAV PAULINA Str. PARCULUI_SAT Nr. 38 2.00
100| GRUIA FLOREAN Str. TRACTORISTILOR_SAT Nr. 18 2.00
101| GRUIA IOAN Str. IAZULUI Nr. 20 2.00
102| HALALAI FLORIN TUDOR |Str. SALVIEI_SAT Nr. 36 2.00
103| HALALAI IOAN Str. SALVIEI_SAT Nr. 46 3.00
104| HALALAI IOAN EMIL [.l HAL. Str. Nr. 12D 2.00
105| HARCEAGA IUSTIN Str. VASILE LUCACIU_SAT Nr. 19 5.00
106| HEGHEDUS ROBERT GHE. [Str. AVINTULUI_SAT Nr. 41 5.00
107| HILA VIOREL Str. IZVORULUI Nr. 40 2.00
108| HIRCEAGA TEODOR AURE |Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 109 1.00
109| IEPURE PEPEA Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 39 1.00
110] IEPURE ARTIMON ADRIAI |Str. ARINILOR_SAT Nr. 4 1.00
111| IEPURE BAZIL Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 82 2.00
112| IEPURE MIRCEA Str. ARINILOR_SAT Nr. 22 2.00
113| IEPURE PETRU Str. VASILE LUCACIU_SAT Nr. 96 1.00
114| IEPURE TEODOR Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 50 2.00
Nr Nume Adresa Porcine-tota
115] ILEA VIRGINIA Str. GHEORGHE ASACHI_SAT Nr. 16 2.00
116| ILIE RADU Str. DACILOR_SAT Nr. 28 2.00
117| I00 VARRO MARIA Str. BABA NOVAC Nr. 22 1.00
118| IVASCU VICTOR Str. AVRAM IANCU Nr. 184 2.00
119| JIROS ANA Str. BABA NOVAC Nr.8 3.00
120| JURJIU SERGIU Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 37 1.00
121| KADAR IOAN Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 31 2.00
122| KEREKES FRANCISC Str. GHEORGHE DOJA Nr.9 20.00
123| KEREKES IOSIF Str. BABA NOVAC Nr. 19 3.00
124| KERESTESI MARTIN Str. ARINILOR_SAT Nr. 8 3.00
125| KERESZIESI GHEORGHE |Str. ARINILOR_SAT Nr. 10 2.00
126| KOBLE ETELKA Str. BIRSEI Nr. 7 2.00
127| KOBLE IOAN Str. TRANSILVANIEI Nr. 181 2.00
128| KOBLE SUSANA Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 14 9.00
129| KOBLE SZUSZIKA Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 3 5.00
130| KOMIVES KISS ANDREI Str. TRANSILVANIEI Nr. 78 3.00
131| LAZAR AUREL Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 111 2.00
132| LAZAR IOAN Str. BABA NOVAC Nr. 16 14.00
133| LAZAR MARIA Str. ARINILOR_SAT Nr. 2 2.00
134| LAZAR NICOLAE Str. BIRSEI Nr. 5 4.00
135] LEGIAN STEFAN LIVIU Str. ABRUDULUI Nr. 9 4.00
136| LISNOI GLIGOR Str. MESTEACANULUI Nr. 15 2.00
137| LORINCZ AURELIA Str. PROGRESULUI_SAT Nr. 43 1.00
138| MOCAN AVRAM Str. BAILOR Nr. 35 Bl.3 Ap.16 Sc.A 34.00
139| MACAVEI IOAN Str. GHEORGHE LAZAR Nr. 40 18.00
140| MACAVEI STEFAN Str. V. AIUDULUI Nr. 113 6.00
141| MAGO IOAN Str. DUMBRAVA Nr. 20 1.00
142| MAGO IULIANA Str. LUNCII Nr. 17 2.00
143| MAGYARI IOSIF Str. VIISOAREI Nr. 23 6.00
144| MAIER ECATERINA Str. ANDREI MURESANU_SAT Nr. 38 1.00
145| MAN IOAN Str, COLINEI_SAT Nr. 5 1.00
